| 지역 | 최근 12개월 거래(건) | 빌라 전세 중위(만원) | 빌라 월세 중위(만원) | 빌라 매매 중위(만원) | 다가구·단독 전세 중위(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 노형동 | 1,221 | 25,000 | 58 | 28,000 | 15,000 |
| 이도이동 | 1,084 | 18,825 | 50 | 19,222 | 15,000 |
| 연동 | 1,081 | 11,500 | 50 | 13,875 | 11,000 |
| 아라일동 | 1,037 | 21,000 | 45 | 30,500 | 17,500 |
| 일도이동 | 301 | 11,000 | 50 | 12,350 | 10,000 |
| 애월읍 하귀1리 | 286 | 22,000 | 84 | 24,000 | 16,700 |
| 조천읍 함덕리 | 265 | 27,000 | 83 | 19,500 | - |
| 아라이동 | 232 | 25,000 | 83 | 33,750 | 16,000 |
| 외도일동 | 226 | 15,800 | 67 | 16,000 | 7,000 |
| 오라이동 | 213 | 29,900 | 83 | 33,500 | - |
| 도남동 | 209 | 11,500 | 48 | 15,800 | - |
| 삼도일동 | 196 | - | 50 | 16,250 | 15,900 |
| 애월읍 수산리 | 195 | - | 13 | 6,432 | - |
| 애월읍 광령리 | 183 | 21,000 | 117 | 13,600 | 20,000 |
| 조천읍 신촌리 | 167 | 15,000 | 67 | 21,250 | - |
| 용담이동 | 137 | - | 50 | 9,800 | - |
| 도련일동 | 132 | 23,000 | 108 | 34,750 | - |
| 용담일동 | 120 | 16,750 | 50 | 11,300 | - |
| 화북일동 | 116 | - | 50 | 14,000 | - |
| 해안동 | 111 | - | 104 | 36,000 | - |
| 조천읍 조천리 | 111 | 17,000 | 71 | 21,500 | 26,900 |
| 애월읍 신엄리 | 107 | 18,350 | 83 | 20,100 | 27,000 |
| 조천읍 대흘리 | 105 | 24,000 | 100 | 28,700 | 24,650 |
| 삼도이동 | 103 | 19,000 | 46 | 10,000 | - |
| 애월읍 유수암리 | 101 | - | - | 32,000 | 25,000 |
| 한림읍 한림리 | 100 | - | 52 | 15,154 | - |
| 삼양이동 | 98 | - | 50 | 14,700 | 16,000 |
| 영평동 | 97 | 22,500 | 55 | 32,500 | - |
| 건입동 | 93 | - | 50 | 15,000 | 10,000 |
| 삼양일동 | 92 | - | 60 | 21,000 | - |
| 애월읍 고내리 | 89 | 7,500 | 50 | 10,000 | - |
| 오라삼동 | 88 | - | 70 | 36,000 | - |
| 이도일동 | 84 | 8,000 | 45 | - | - |
| 도평동 | 80 | 25,000 | 100 | 29,000 | - |
| 오등동 | 77 | 21,500 | 45 | 13,000 | - |
| 애월읍 하귀2리 | 74 | - | 54 | 24,381 | - |
| 화북이동 | 74 | 27,000 | 60 | 41,500 | - |
| 한림읍 대림리 | 73 | - | 55 | 12,500 | - |
| 한림읍 협재리 | 71 | - | - | - | - |
| 조천읍 북촌리 | 68 | - | 40 | 9,800 | - |
| 애월읍 애월리 | 68 | - | 86 | 20,000 | - |
| 한경면 청수리 | 67 | - | 108 | - | 18,000 |
| 봉개동 | 64 | - | 50 | 24,390 | - |
| 내도동 | 60 | - | 67 | 26,500 | - |
| 이호일동 | 57 | 25,800 | 100 | - | - |
| 한림읍 귀덕리 | 56 | 8,250 | 31 | 13,375 | - |
| 이호이동 | 55 | 30,000 | 58 | 10,600 | - |
| 구좌읍 세화리 | 54 | - | 79 | 9,850 | - |
| 오라일동 | 54 | 15,000 | 94 | 47,000 | - |
| 한경면 저지리 | 52 | - | 154 | - | - |
| 구좌읍 평대리 | 51 | - | 43 | - | - |
| 애월읍 고성리 | 50 | - | 208 | - | 20,000 |
| 조천읍 선흘리 | 47 | - | - | - | - |
| 한림읍 옹포리 | 46 | - | 50 | 13,250 | - |
| 한림읍 동명리 | 45 | - | 100 | 17,800 | 7,500 |
| 구좌읍 하도리 | 41 | - | 57 | - | - |
| 한림읍 금능리 | 39 | - | 52 | - | - |
| 애월읍 곽지리 | 39 | - | - | - | 12,000 |
| 구좌읍 김녕리 | 39 | - | - | 19,000 | 18,000 |
| 조천읍 와산리 | 39 | - | - | - | 20,000 |
| 애월읍 구엄리 | 30 | - | - | - | - |
| 애월읍 소길리 | 30 | - | - | - | - |
| 한경면 고산리 | 29 | - | 56 | - | - |
| 애월읍 하가리 | 28 | - | 100 | - | - |
| 외도이동 | 28 | 28,000 | - | - | - |
| 조천읍 와흘리 | 26 | - | - | - | 22,000 |
| 애월읍 장전리 | 24 | - | - | - | - |
| 구좌읍 종달리 | 23 | - | - | - | - |
| 월평동 | 23 | - | - | 26,150 | - |
| 애월읍 상귀리 | 23 | - | 50 | 24,500 | - |
| 도두일동 | 22 | - | 92 | - | - |
| 구좌읍 송당리 | 22 | - | - | - | - |
| 회천동 | 21 | 17,000 | 14 | 17,400 | - |
| 구좌읍 한동리 | 21 | - | - | - | - |
| 한경면 두모리 | 21 | - | - | - | - |
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 미만 | 36건 · 8,650 | 726건 · 43 | 98건 · 6,900 |
| 33~50㎡ | 76건 · 12,000 | 460건 · 50 | 192건 · 10,600 |
| 50~66㎡ | 147건 · 20,000 | 475건 · 64 | 271건 · 18,500 |
| 66㎡ 이상 | 311건 · 24,000 | 1002건 · 83 | 911건 · 28,500 |
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | 42건 · 23,850 | 176건 · 58 | 121건 · 22,900 | 20건 · 20,000 | 462건 · 58 |
| 2025년 11월 | 59건 · 22,000 | 217건 · 58 | 148건 · 21,950 | 33건 · 19,000 | 503건 · 61 |
| 2025년 12월 | 46건 · 19,975 | 253건 · 54 | 132건 · 19,000 | 25건 · 15,000 | 527건 · 58 |
| 2026년 1월 | 76건 · 18,000 | 324건 · 54 | 122건 · 23,250 | 38건 · 15,000 | 737건 · 58 |
| 2026년 2월 | 55건 · 15,000 | 250건 · 54 | 145건 · 19,659 | 31건 · 15,000 | 676건 · 58 |
| 2026년 3월 | 57건 · 20,000 | 237건 · 55 | 115건 · 22,500 | 25건 · 20,000 | 606건 · 55 |
| 2026년 4월 | 48건 · 20,000 | 241건 · 54 | 142건 · 21,000 | 22건 · 15,000 | 498건 · 58 |
| 2026년 5월 | 53건 · 21,000 | 305건 · 42 | 139건 · 28,000 | 22건 · 20,000 | 459건 · 55 |
| 2026년 6월 | 42건 · 20,000 | 206건 · 58 | 122건 · 24,750 | 30건 · 15,500 | 450건 · 55 |
| 2026년 7월 | 31건 · 24,000 | 186건 · 55 | 129건 · 18,000 | 29건 · 16,000 | 452건 · 58 |
| 2026년 8월 | 29건 · 18,500 | 174건 · 55 | 68건 · 21,750 | 20건 · 15,850 | 433건 · 58 |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | 32건 · 19,325 | 94건 · 54 | 89건 · 16,000 | 12건 · 15,500 | 204건 · 58 |
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애월읍 하귀2리 | 남건휴먼스애월클래식 | 71.52 | 1 | 2016 | 2026-09-30 | 월세 | 1,000 | 67 |
| 외도일동 | 베네스트빌 | 57.044 | 2 | 2018 | 2026-09-30 | 전세 | 15,800 | - |
| 한림읍 대림리 | 지연빌라 | 26.8 | 3 | 2011 | 2026-09-29 | 월세 | 100 | 40 |
| 한림읍 한수리 | 이투오션빌 | 42.43 | 5 | 2021 | 2026-09-29 | 월세 | 500 | 58 |
| 아라일동 | j2하우스2 | 17.7113 | 4 | 2016 | 2026-09-29 | 월세 | 210 | 45 |
| 도련일동 | 도련벨라시티 | 64.5183 | 4 | 2024 | 2026-09-29 | 전세 | 27,000 | - |
| 외도일동 | 한집시티빌 | 82.64 | 2 | 2018 | 2026-09-29 | 전세 | 24,500 | - |
| 외도일동 | 베네스트빌 | 57.044 | 2 | 2018 | 2026-09-29 | 전세 | 16,000 | - |
| 애월읍 광령리 | 제주더힐테라스 | 67.896 | 4 | 2024 | 2026-09-28 | 월세 | 1,000 | 150 |
| 이도이동 | 풀하우스 | 19.74 | 3 | 2012 | 2026-09-28 | 월세 | 100 | 52 |
| 한림읍 한림리 | 아뜨리에 | 66.74 | 3 | 2017 | 2026-09-28 | 전세 | 18,000 | - |
| 애월읍 하귀1리 | 엘오션카바나 | 57.57 | 4 | 2023 | 2026-09-27 | 월세 | 1,300 | 108 |
| 한림읍 대림리 | (1923-0) | 43.3957 | 3 | 2019 | 2026-09-24 | 월세 | 500 | 65 |
| 이호이동 | 운학주택 | 54.66 | 4 | 1993 | 2026-09-23 | 월세 | 100 | 40 |
| 조천읍 신흥리 | 제네시스빌비동 | 78.95 | 3 | 2019 | 2026-09-23 | 월세 | 1,000 | 100 |
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화북일동 | 미리내주택 | 46.075 | 2 | 1990 | 2026-09-30 | 8,400 |
| 노형동 | 하얀빌라 | 76.46 | 4 | 2004 | 2026-09-30 | 16,000 |
| 건입동 | 유진앙상블 | 84.9 | 3 | 2017 | 2026-09-29 | 34,400 |
| 이호일동 | 포레온이호 | 84.5693 | 4 | 2026 | 2026-09-28 | 51,900 |
| 도남동 | 방선문3차빌리지 | 71.69 | 3 | 2013 | 2026-09-28 | 33,800 |
| 오라이동 | 노브힐하우스정실3차 | 59.04 | 4 | 2024 | 2026-09-26 | 39,500 |
| 화북일동 | 동화주택(1969-12) | 98.54 | 2 | 1990 | 2026-09-24 | 15,000 |
| 건입동 | 유진앙상블 | 84.9 | 4 | 2017 | 2026-09-23 | 38,500 |
| 도남동 | 원영빌라 | 59.58 | 3 | 1992 | 2026-09-23 | 11,700 |
| 이도이동 | 영빌리지 | 83.065 | 3 | 2017 | 2026-09-22 | 37,500 |
| 아라일동 | 아라주원라비앙2차 | 81.6 | 4 | 2018 | 2026-09-22 | 36,500 |
| 노형동 | 월산다울빌리지 | 68.75 | 4 | 2016 | 2026-09-21 | 21,500 |
| 삼양이동 | 안성현일빌라나동 | 65.52 | 1 | 2004 | 2026-09-21 | 9,800 |
| 아라일동 | 제이에스빌 | 84.32 | 3 | 2017 | 2026-09-21 | 33,000 |
| 조천읍 선흘리 | 레스트타운 | 99.64 | 1 | 2017 | 2026-09-21 | 28,000 |
| 동 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노형동 | 다가구 | 33.59 | 2009 | 2026-09-30 | 월세 | 100 | 42 |
| 도남동 | 다가구 | 36.4 | 2016 | 2026-09-29 | 월세 | 200 | 65 |
| 한림읍 상대리 | 단독 | 82 | 2016 | 2026-09-28 | 월세 | 500 | 92 |
| 아라일동 | 다가구 | 40 | 2017 | 2026-09-28 | 전세 | 17,000 | - |
| 조천읍 신촌리 | 다가구 | 65 | 2018 | 2026-09-28 | 월세 | 500 | 78 |
| 삼양이동 | 다가구 | 33 | 2004 | 2026-09-28 | 월세 | 100 | 33 |
| 용담일동 | 단독 | 66.11 | - | 2026-09-28 | 월세 | 100 | 46 |
| 구좌읍 김녕리 | 단독 | 36.54 | 2017 | 2026-09-28 | 월세 | 300 | 50 |
| 용담일동 | 단독 | 91.65 | 1993 | 2026-09-28 | 월세 | 50 | 35 |
| 일도이동 | 다가구 | 35 | 2019 | 2026-09-28 | 월세 | 200 | 50 |
| 애월읍 하귀1리 | 다가구 | 66.12 | 2017 | 2026-09-28 | 월세 | 1,000 | 83 |
| 아라일동 | 다가구 | 30.81 | 2016 | 2026-09-27 | 월세 | 200 | 49 |
| 이도이동 | 다가구 | 48 | 2017 | 2026-09-27 | 월세 | 300 | 54 |
| 조천읍 와산리 | 단독 | 97.61 | 2018 | 2026-09-25 | 월세 | 0 | 100 |
| 구좌읍 한동리 | 단독 | 98.84 | 2019 | 2026-09-23 | 전세 | 25,000 | - |
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.