빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (4건)
빌라 월세 중위 월세
86만원 보증금 950만원 · 16건
빌라 매매 중위 거래금액
2억원 5건
다가구·단독 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (4건)
다가구·단독 월세 중위 월세
75만원 보증금 500만원 · 39건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33~50㎡ | 2건 · - | 5건 · 70 | 1건 · - |
| 50~66㎡ | 1건 · - | 5건 · 100 | 3건 · - |
| 66㎡ 이상 | 1건 · - | 6건 · 75 | 1건 · - |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | 2건 · - | - | 1건 · - | 3건 · - |
| 2025년 11월 | - | 1건 · - | - | 1건 · - | 4건 · - |
| 2025년 12월 | - | 2건 · - | - | 1건 · - | 3건 · - |
| 2026년 1월 | - | 2건 · - | 1건 · - | - | 5건 · 75 |
| 2026년 2월 | 2건 · - | 3건 · - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 3월 | 1건 · - | 1건 · - | 1건 · - | 1건 · - | 3건 · - |
| 2026년 4월 | - | 2건 · - | - | - | 5건 · 75 |
| 2026년 5월 | - | - | - | - | - |
| 2026년 6월 | 1건 · - | - | 1건 · - | - | 5건 · 55 |
| 2026년 7월 | - | 1건 · - | 1건 · - | - | 3건 · - |
| 2026년 8월 | - | 2건 · - | - | - | 4건 · - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | - | - | 3건 · - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애월아리움빌 | 66.6 | 3 | 2017 | 2026-08-25 | 월세 | 500 | 75 |
| 애월아리움빌 | 66.6 | 2 | 2017 | 2026-08-03 | 월세 | 300 | 75 |
| 대경엘리시아 | 45.915 | 2 | 2017 | 2026-07-23 | 월세 | 500 | 100 |
| 대경엘리시아 | 52.45 | 2 | 2017 | 2026-06-01 | 전세 | 14,000 | - |
| 대경엘리시아 | 45.915 | 1 | 2017 | 2026-04-27 | 월세 | 14,000 | 20 |
| 대경엘리시아 | 45.915 | 1 | 2017 | 2026-04-27 | 월세 | 14,000 | 20 |
| 동신빌라 | 69.75 | 3 | 1992 | 2026-03-29 | 월세 | 400 | 54 |
| 대경엘리시아 | 45.915 | 3 | 2017 | 2026-03-16 | 전세 | 15,000 | - |
| 대경엘리시아 | 68.82 | 3 | 2017 | 2026-02-10 | 전세 | 20,000 | - |
| (1737-3) | 50.3 | 3 | 2023 | 2026-02-07 | 월세 | 900 | 79 |
| 나폴리움 | 64.75 | 4 | 2017 | 2026-02-05 | 월세 | 1,000 | 104 |
| 바움채 | 57.1422 | 4 | 2016 | 2026-02-02 | 월세 | 1,000 | 100 |
| 대경엘리시아 | 45.915 | 3 | 2017 | 2026-02-02 | 전세 | 15,000 | - |
| 대경엘리시아 | 45.915 | 2 | 2017 | 2026-01-28 | 월세 | 500 | 100 |
| 바움채애월 | 55.3239 | 3 | 2017 | 2026-01-20 | 월세 | 1,000 | 92 |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 바움채 | 57.1422 | 4 | 2016 | 2026-07-19 | 16,000 |
| 대경엘리시아 | 64.2 | 5 | 2017 | 2026-06-27 | 20,500 |
| 대경엘리시아 | 45.915 | 4 | 2017 | 2026-03-21 | 25,000 |
| 애월아리움빌 | 66.6 | 4 | 2017 | 2026-02-21 | 18,000 |
| 나폴리움 | 64.75 | 5 | 2017 | 2026-01-21 | 20,000 |
| 바움채애월 | 55.3239 | 4 | 2017 | 2025-09-26 | 19,500 |
| 대경엘리시아 | 83.7 | 5 | 2017 | 2025-05-01 | 33,000 |
| 바움채 | 57.1422 | 5 | 2016 | 2025-04-17 | 19,500 |
| 바움채 | 57.1422 | 5 | 2016 | 2025-02-01 | 19,200 |
| 동신빌라 | 67.95 | 1 | 1992 | 2025-01-20 | 11,400 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 85.05 | 2018 | 2026-09-21 | 월세 | 300 | 120 |
| 단독 | 75 | 2016 | 2026-09-18 | 월세 | 950 | 79 |
| 다가구 | 27.75 | 2018 | 2026-09-11 | 월세 | 200 | 50 |
| 다가구 | 26.2 | 2018 | 2026-08-27 | 월세 | 300 | 50 |
| 단독 | 54.39 | 2018 | 2026-08-11 | 월세 | 500 | 60 |
| 단독 | 98.44 | - | 2026-08-06 | 월세 | 1,000 | 208 |
| 단독 | 46.3 | - | 2026-08-01 | 월세 | 0 | 20 |
| 단독 | 84.93 | 2017 | 2026-07-14 | 월세 | 1,000 | 167 |
| 단독 | 98.55 | 2017 | 2026-07-11 | 월세 | 1,300 | 167 |
| 단독 | 54 | 2018 | 2026-07-07 | 월세 | 500 | 60 |
| 단독 | 40 | 2003 | 2026-06-27 | 월세 | 200 | 42 |
| 다가구 | 32.12 | 2019 | 2026-06-24 | 월세 | 500 | 55 |
| 단독 | 67.77 | 2014 | 2026-06-24 | 월세 | 1,000 | 79 |
| 단독 | 81.17 | - | 2026-06-09 | 월세 | 200 | 40 |
| 다가구 | 60 | 2016 | 2026-06-06 | 월세 | 300 | 63 |
주변 지역 보기
제주특별자치도 제주시 전체
11,019건
최근 12개월 거래
노형동
1,221건
최근 12개월 거래
이도이동
1,084건
최근 12개월 거래
연동
1,081건
최근 12개월 거래
아라일동
1,037건
최근 12개월 거래
일도이동
301건
최근 12개월 거래
애월읍 하귀1리
286건
최근 12개월 거래
조천읍 함덕리
265건
최근 12개월 거래
아라이동
232건
최근 12개월 거래
외도일동
226건
최근 12개월 거래
오라이동
213건
최근 12개월 거래
도남동
209건
최근 12개월 거래
삼도일동
196건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.