빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (2건)
빌라 월세 중위 월세
46만원 보증금 1,000만원 · 10건
빌라 매매 중위 거래금액
6,275만원 44건
다가구·단독 전세 중위 보증금
5,000만원 15건
다가구·단독 월세 중위 월세
37만원 보증금 300만원 · 43건
동별 시세 비교
| 지역 | 최근 12개월 거래(건) | 빌라 전세 중위(만원) | 빌라 월세 중위(만원) | 빌라 매매 중위(만원) | 다가구·단독 전세 중위(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 부안읍 서외리 | 48 | - | - | 5,750 | 6,000 |
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 미만 | - | 1건 · - | 16건 · 5,750 |
| 33~50㎡ | - | 1건 · - | 5건 · 9,700 |
| 50~66㎡ | 2건 · - | 5건 · 45 | 9건 · 5,200 |
| 66㎡ 이상 | - | 3건 · - | 14건 · 13,750 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | 1건 · - | 2건 · - | - | 2건 · - | 4건 · - |
| 2025년 11월 | - | 1건 · - | 2건 · - | 1건 · - | 3건 · - |
| 2025년 12월 | 1건 · - | 2건 · - | 3건 · - | 1건 · - | 4건 · - |
| 2026년 1월 | - | - | 2건 · - | - | 7건 · 35 |
| 2026년 2월 | - | - | 4건 · - | - | 6건 · 42 |
| 2026년 3월 | - | 1건 · - | 6건 · 4,950 | - | 5건 · 40 |
| 2026년 4월 | - | 2건 · - | 5건 · 12,700 | 2건 · - | 4건 · - |
| 2026년 5월 | - | - | 19건 · 5,800 | 3건 · - | 5건 · 30 |
| 2026년 6월 | - | 1건 · - | 1건 · - | 3건 · - | 2건 · - |
| 2026년 7월 | - | - | - | 2건 · - | 2건 · - |
| 2026년 8월 | - | 1건 · - | 2건 · - | - | - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | - | 1건 · - | 1건 · - |
빌라 최근 전월세 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부안읍 서외리 | 해도지주택2 | 31.888 | 2 | 2011 | 2026-08-26 | 월세 | 500 | 40 |
| 부안읍 봉덕리 | 모던아이빌 | 77.7588 | 3 | 2011 | 2026-06-05 | 월세 | 5,000 | 30 |
| 행안면 역리 | 코쿤빌리지 | 58.831 | 4 | 2013 | 2026-04-10 | 월세 | 1,000 | 35 |
| 변산면 격포리 | (272-10) | 65.06 | 3 | 2017 | 2026-04-03 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 부안읍 봉덕리 | (622-8) | 59.435 | 4 | 2020 | 2026-03-13 | 월세 | 3,000 | 50 |
| 부안읍 봉덕리 | 효성아트홈(가동) | 41.98 | 2 | 2012 | 2025-12-31 | 월세 | 500 | 47 |
| 부안읍 봉덕리 | 낭주아트빌B | 64.9 | 2 | 2017 | 2025-12-19 | 전세 | 10,000 | - |
| 부안읍 봉덕리 | (622-8) | 57.643 | 2 | 2020 | 2025-12-02 | 월세 | 500 | 45 |
| 부안읍 봉덕리 | (622-8) | 59.725 | 2 | 2020 | 2025-11-11 | 월세 | 500 | 45 |
| 부안읍 봉덕리 | 낭주아트빌B | 64.9 | 5 | 2017 | 2025-10-29 | 전세 | 10,000 | - |
| 부안읍 봉덕리 | 골든캐슬 | 81.396 | 2 | 2013 | 2025-10-26 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 부안읍 봉덕리 | 골든캐슬 | 83.623 | 2 | 2013 | 2025-10-23 | 월세 | 2,000 | 50 |
| 부안읍 봉덕리 | 효성아트홈(가동) | 41.32 | 4 | 2012 | 2025-09-24 | 월세 | 500 | 38 |
| 부안읍 봉덕리 | (622-8) | 57.643 | 4 | 2020 | 2025-08-26 | 월세 | 2,000 | 50 |
| 진서면 곰소리 | 곰소빌2 | 65.15 | 1 | 2017 | 2025-08-15 | 월세 | 3,000 | 25 |
빌라 최근 매매 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 변산면 격포리 | 좋은하우스(103동105동) | 71.12 | 2 | 2017 | 2026-08-31 | 16,700 |
| 행안면 역리 | 코쿤빌리지 | 59.608 | 5 | 2013 | 2026-08-24 | 5,450 |
| 부안읍 서외리 | 해도지주택2 | 31.888 | 2 | 2011 | 2026-06-10 | 3,900 |
| 부안읍 서외리 | (35-3) | 19.27 | 2 | 2021 | 2026-05-26 | 4,550 |
| 부안읍 서외리 | (35-3) | 28.18 | 2 | 2021 | 2026-05-26 | 6,750 |
| 부안읍 서외리 | (35-3) | 19.27 | 4 | 2021 | 2026-05-26 | 5,100 |
| 부안읍 서외리 | (35-3) | 28.18 | 4 | 2021 | 2026-05-26 | 7,550 |
| 부안읍 서외리 | (35-3) | 21.57 | 2 | 2021 | 2026-05-26 | 5,100 |
| 부안읍 서외리 | (35-3) | 19.27 | 3 | 2021 | 2026-05-26 | 5,100 |
| 부안읍 서외리 | (35-3) | 21.57 | 3 | 2021 | 2026-05-26 | 5,750 |
| 부안읍 서외리 | (35-3) | 21.9 | 3 | 2021 | 2026-05-26 | 5,800 |
| 부안읍 서외리 | (35-3) | 28.18 | 3 | 2021 | 2026-05-26 | 7,550 |
| 부안읍 서외리 | (35-3) | 21.57 | 4 | 2021 | 2026-05-26 | 5,750 |
| 부안읍 서외리 | (35-3) | 21.9 | 4 | 2021 | 2026-05-26 | 5,800 |
| 부안읍 서외리 | (35-3) | 19.27 | 5 | 2021 | 2026-05-26 | 5,100 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 동 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부안읍 동중리 | 다가구 | 29 | 2015 | 2026-09-30 | 월세 | 300 | 33 |
| 부안읍 서외리 | 단독 | 36.32 | 1979 | 2026-09-03 | 전세 | 4,000 | - |
| 부안읍 선은리 | 다가구 | 22.74 | 2018 | 2026-07-29 | 월세 | 300 | 40 |
| 부안읍 동중리 | 다가구 | 35 | 2025 | 2026-07-24 | 월세 | 500 | 40 |
| 부안읍 서외리 | 단독 | 91.74 | 1925 | 2026-07-02 | 전세 | 4,725 | - |
| 부안읍 서외리 | 단독 | 91.74 | 1925 | 2026-07-02 | 전세 | 5,000 | - |
| 부안읍 동중리 | 다가구 | 45 | 2022 | 2026-06-30 | 전세 | 6,500 | - |
| 부안읍 동중리 | 다가구 | 29 | 2015 | 2026-06-29 | 월세 | 300 | 33 |
| 부안읍 동중리 | 다가구 | 66 | 2018 | 2026-06-26 | 전세 | 6,000 | - |
| 계화면 창북리 | 단독 | 59.4 | 1978 | 2026-06-05 | 전세 | 1,500 | - |
| 부안읍 서외리 | 단독 | 30 | 1955 | 2026-06-02 | 월세 | 100 | 25 |
| 부안읍 서외리 | 다가구 | 53 | 2016 | 2026-05-30 | 전세 | 7,500 | - |
| 행안면 진동리 | 단독 | 210.28 | 2001 | 2026-05-27 | 전세 | 13,000 | - |
| 주산면 동정리 | 단독 | 99 | 1945 | 2026-05-13 | 전세 | 1,000 | - |
| 부안읍 서외리 | 다가구 | 77.5 | - | 2026-05-11 | 월세 | 2,000 | 30 |
같은 지역 다른 시군구
전북특별자치도 전주시
9,126건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 익산시
1,860건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 군산시
1,248건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 정읍시
642건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 남원시
311건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 김제시
306건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 완주군
235건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 고창군
145건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 진안군
58건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 무주군
47건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 임실군
45건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 장수군
41건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.