빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (3건)
빌라 월세 중위 월세
40만원 보증금 1,000만원 · 5건
빌라 매매 중위 거래금액
1억 3,250만원 44건
다가구·단독 월세 중위 월세
39만원 보증금 650만원 · 6건
동별 시세 비교
| 지역 | 최근 12개월 거래(건) | 빌라 전세 중위(만원) | 빌라 월세 중위(만원) | 빌라 매매 중위(만원) | 다가구·단독 전세 중위(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 진안읍 군상리 | 33 | - | - | 7,000 | - |
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33~50㎡ | - | 3건 · - | 17건 · 6,400 |
| 50~66㎡ | 2건 · - | 1건 · - | 17건 · 14,300 |
| 66㎡ 이상 | 1건 · - | 1건 · - | 10건 · 19,750 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | 4건 · - | - | - |
| 2025년 11월 | - | 1건 · - | 4건 · - | - | 1건 · - |
| 2025년 12월 | - | - | - | - | 1건 · - |
| 2026년 1월 | 1건 · - | - | 6건 · 14,450 | - | - |
| 2026년 2월 | - | - | 7건 · 6,400 | - | 1건 · - |
| 2026년 3월 | - | - | 7건 · 14,300 | - | - |
| 2026년 4월 | 2건 · - | 1건 · - | 7건 · 10,500 | - | - |
| 2026년 5월 | - | - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 6월 | - | - | 3건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 7월 | - | 2건 · - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 8월 | - | 1건 · - | 2건 · - | - | - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | 2건 · - | - | 1건 · - |
빌라 최근 전월세 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동향면 학선리 | 숲속마을새울터 | 81.201 | 1 | 2009 | 2026-08-29 | 월세 | 500 | 35 |
| 진안읍 군상리 | 진안군상주공 | 39.77 | 1 | 1998 | 2026-07-13 | 월세 | 3,000 | 30 |
| 진안읍 군하리 | 마이빌리지 | 59.852 | 2 | 2019 | 2026-07-01 | 월세 | 1,000 | 60 |
| 진안읍 군하리 | 마이하우스 | 56.9 | 1 | 2018 | 2026-04-29 | 전세 | 9,000 | - |
| 진안읍 군하리 | 마이하우스 | 56.9 | 1 | 2018 | 2026-04-29 | 전세 | 9,000 | - |
| 진안읍 군상리 | 진안군상주공 | 39.77 | 4 | 1998 | 2026-04-14 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 진안읍 군상리 | 진안테라스휴 | 84.8184 | 2 | 2023 | 2026-01-09 | 전세 | 15,000 | - |
| 진안읍 군상리 | 진안군상주공 | 39.77 | 4 | 1998 | 2025-11-01 | 월세 | 500 | 40 |
| 진안읍 군상리 | 진안군상주공 | 39.77 | 2 | 1998 | 2025-09-12 | 월세 | 500 | 30 |
| 진안읍 군하리 | 마이타운 | 59.852 | 4 | 2018 | 2025-09-10 | 월세 | 3,000 | 45 |
| 진안읍 군하리 | 진안자연마을 | 59.672 | 2 | 2018 | 2025-01-21 | 전세 | 1,400 | - |
| 진안읍 군하리 | 마이빌리지 | 59.852 | 3 | 2019 | 2025-01-15 | 전세 | 13,200 | - |
| 진안읍 군하리 | 마이하우스 | 59.94 | 3 | 2018 | 2025-01-06 | 월세 | 3,000 | 35 |
| 진안읍 군상리 | 진안군상주공 | 39.77 | 2 | 1998 | 2024-11-08 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 진안읍 군상리 | 진안군상주공 | 49.84 | 3 | 1998 | 2024-11-01 | 월세 | 500 | 40 |
빌라 최근 매매 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진안읍 군상리 | 진안군상주공 | 49.84 | 2 | 1998 | 2026-09-02 | 7,600 |
| 진안읍 군상리 | 로얄빌리지 | 59.86 | 2 | 2019 | 2026-09-02 | 16,000 |
| 진안읍 군하리 | 진안자연마을 | 59.672 | 1 | 2018 | 2026-08-20 | 13,600 |
| 진안읍 군상리 | 진안군상주공 | 49.84 | 2 | 1998 | 2026-08-03 | 8,400 |
| 진안읍 군상리 | 로얄빌리지 | 59.86 | 2 | 2019 | 2026-07-22 | 16,000 |
| 진안읍 군하리 | 마이타운 | 59.852 | 4 | 2018 | 2026-06-30 | 13,100 |
| 진안읍 군상리 | 진안군상주공 | 39.77 | 4 | 1998 | 2026-06-30 | 6,200 |
| 진안읍 군상리 | 진안군상주공 | 39.77 | 2 | 1998 | 2026-06-04 | 4,500 |
| 진안읍 군상리 | 진안군상주공 | 39.77 | 1 | 1998 | 2026-05-11 | 5,000 |
| 진안읍 군하리 | 진안자연마을 | 59.672 | 2 | 2018 | 2026-04-28 | 14,600 |
| 진안읍 군하리 | 마이빌리지 | 59.852 | 3 | 2019 | 2026-04-16 | 15,000 |
| 동향면 학선리 | 숲속마을새울터 | 99.4 | 1 | 2009 | 2026-04-13 | 10,500 |
| 진안읍 군상리 | 진안군상주공 | 49.84 | 3 | 1998 | 2026-04-11 | 6,200 |
| 진안읍 군상리 | 진안테라스휴 | 84.8184 | 1 | 2023 | 2026-04-06 | 27,500 |
| 진안읍 군상리 | 진안군상주공 | 49.84 | 4 | 1998 | 2026-04-03 | 6,700 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 동 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용담면 송풍리 | 단독 | 99.95 | 2019 | 2026-09-04 | 월세 | 2,000 | 40 |
| 진안읍 단양리 | 다가구 | 150.66 | 2018 | 2026-06-27 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 진안읍 군하리 | 단독 | 71.2 | 2015 | 2026-05-12 | 월세 | 1,000 | 38 |
| 정천면 봉학리 | 단독 | 56 | 2009 | 2026-02-22 | 월세 | 300 | 40 |
| 부귀면 세동리 | 단독 | 99.72 | 2011 | 2025-12-22 | 월세 | 20 | 20 |
| 백운면 반송리 | 단독 | 82.08 | - | 2025-11-16 | 월세 | 300 | 31 |
| 부귀면 세동리 | 단독 | 99.72 | 2011 | 2025-06-24 | 월세 | 0 | 20 |
| 상전면 갈현리 | 단독 | 84.6 | - | 2025-06-14 | 전세 | 1,000 | - |
| 용담면 송풍리 | 단독 | 104.97 | 1995 | 2025-05-13 | 월세 | 500 | 30 |
| 용담면 송풍리 | 단독 | 99.95 | 2019 | 2025-04-08 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 진안읍 반월리 | 단독 | 181.92 | 2015 | 2025-02-26 | 전세 | 10,000 | - |
| 부귀면 세동리 | 단독 | 99.72 | 2011 | 2025-02-22 | 월세 | 50 | 20 |
| 정천면 봉학리 | 단독 | 76.59 | 2003 | 2025-02-17 | 월세 | 500 | 30 |
| 진안읍 단양리 | 다가구 | 50 | 2018 | 2025-02-15 | 월세 | 1,000 | 48 |
| 부귀면 봉암리 | 단독 | 98.6 | 2001 | 2025-01-02 | 월세 | 100 | 20 |
같은 지역 다른 시군구
전북특별자치도 전주시
9,126건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 익산시
1,860건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 군산시
1,248건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 정읍시
642건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 남원시
311건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 김제시
306건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 완주군
235건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 고창군
145건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 부안군
114건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 무주군
47건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 임실군
45건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 장수군
41건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.