빌라 월세 중위 월세
26만원 보증금 1,000만원 · 6건
빌라 매매 중위 거래금액
6,000만원 21건
다가구·단독 전세 중위 보증금
7,000만원 5건
다가구·단독 월세 중위 월세
26만원 보증금 1,000만원 · 13건
동별 시세 비교
| 지역 | 최근 12개월 거래(건) | 빌라 전세 중위(만원) | 빌라 월세 중위(만원) | 빌라 매매 중위(만원) | 다가구·단독 전세 중위(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 임실읍 이도리 | 20 | - | - | 7,500 | - |
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33~50㎡ | - | - | 4건 · - |
| 50~66㎡ | - | 3건 · - | 11건 · 4,100 |
| 66㎡ 이상 | - | 3건 · - | 6건 · 7,300 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | 1건 · - | 1건 · - | 1건 · - | 5건 · 15 |
| 2025년 11월 | - | 2건 · - | 2건 · - | 1건 · - | - |
| 2025년 12월 | - | - | 2건 · - | - | 2건 · - |
| 2026년 1월 | - | - | 1건 · - | - | 2건 · - |
| 2026년 2월 | - | - | 2건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 3월 | - | - | 2건 · - | - | 2건 · - |
| 2026년 4월 | - | 2건 · - | 2건 · - | - | - |
| 2026년 5월 | - | - | 1건 · - | 1건 · - | - |
| 2026년 6월 | - | - | 2건 · - | 1건 · - | - |
| 2026년 7월 | - | 1건 · - | 2건 · - | 1건 · - | - |
| 2026년 8월 | - | - | 2건 · - | - | - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | 2건 · - | - | 1건 · - |
빌라 최근 전월세 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임실읍 이도리 | 힐하우스A동 | 84.3 | 3 | 2013 | 2026-07-20 | 월세 | 8,000 | 15 |
| 임실읍 오정리 | 오정빌라 | 84.3233 | 4 | 2021 | 2026-04-28 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 임실읍 이도리 | 힐하우스B동C동 | 67.97 | 2 | 2013 | 2026-04-03 | 월세 | 2,000 | 40 |
| 임실읍 대곡리 | 대곡마을 | 60.867 | 4 | 2014 | 2025-11-17 | 월세 | 1,000 | 20 |
| 관촌면 관촌리 | 푸른 | 58.72 | 3 | 2014 | 2025-11-04 | 월세 | 1,000 | 20 |
| 관촌면 관촌리 | 관촌국민주택조합A동 | 54.72 | 2 | 1987 | 2025-10-13 | 월세 | 1,000 | 33 |
| 임실읍 이도리 | 힐하우스B동C동 | 67.97 | 2 | 2013 | 2025-08-28 | 전세 | 9,000 | - |
| 관촌면 관촌리 | 으뜸빌라 | 56.39 | 3 | 2013 | 2025-06-25 | 월세 | 500 | 36 |
| 임실읍 이도리 | (328-4) | 83.53 | 1 | 2015 | 2025-05-09 | 전세 | 8,000 | - |
| 임실읍 이도리 | 봉황 | 59.4 | 3 | 1985 | 2025-04-05 | 월세 | 300 | 35 |
| 관촌면 관촌리 | 푸른 | 58.72 | 2 | 2014 | 2025-02-28 | 월세 | 1,700 | 20 |
| 임실읍 이도리 | 라오니아2 | 59.895 | 3 | 2014 | 2025-02-20 | 전세 | 6,500 | - |
빌라 최근 매매 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오수면 오수리 | 진성빌라 | 60.57 | 1 | 1992 | 2026-09-28 | 4,000 |
| 운암면 마암리 | 옥정호빌라디동 | 49.36 | 3 | 2007 | 2026-09-18 | 6,700 |
| 관촌면 관촌리 | 관촌국민주택조합B동 | 54.72 | 1 | 1987 | 2026-08-28 | 3,500 |
| 오수면 오수리 | 장미맨션 | 54.18 | 2 | 1986 | 2026-08-25 | 1,350 |
| 오수면 오수리 | 진성빌라 | 60.57 | 1 | 1992 | 2026-07-27 | 4,100 |
| 관촌면 관촌리 | 으뜸빌라 | 58.97 | 4 | 2013 | 2026-07-15 | 9,800 |
| 관촌면 관촌리 | 으뜸빌라 | 58.97 | 1 | 2013 | 2026-06-20 | 7,000 |
| 임실읍 이도리 | 봉황 | 59.4 | 3 | 1985 | 2026-06-08 | 3,000 |
| 운암면 마암리 | 옥정호빌라디동 | 49.36 | 3 | 2007 | 2026-05-06 | 9,000 |
| 관촌면 관촌리 | 관촌국민주택조합A동 | 54.72 | 2 | 1987 | 2026-04-22 | 4,500 |
| 운암면 운종리 | 늘푸른하늘가 | 84.7 | 4 | 2005 | 2026-04-08 | 7,100 |
| 임실읍 대곡리 | 대곡마을 | 60.867 | 4 | 2014 | 2026-03-19 | 5,300 |
| 임실읍 이도리 | 힐하우스B동C동 | 67.97 | 3 | 2013 | 2026-03-03 | 7,500 |
| 임실읍 대곡리 | 대곡마을 | 64.6045 | 2 | 2014 | 2026-02-27 | 9,000 |
| 임실읍 이도리 | 힐하우스A동 | 84.3 | 1 | 2013 | 2026-02-21 | 10,800 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 동 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임실읍 이도리 | 다가구 | 22 | 2017 | 2026-09-07 | 월세 | 500 | 35 |
| 임실읍 이도리 | 다가구 | 138.19 | 2020 | 2026-07-15 | 전세 | 7,000 | - |
| 임실읍 이도리 | 다가구 | 121.49 | 2019 | 2026-06-27 | 전세 | 3,500 | - |
| 임실읍 이도리 | 다가구 | 229.64 | 2019 | 2026-05-12 | 전세 | 8,000 | - |
| 임실읍 이도리 | 다가구 | 121.11 | 2019 | 2026-03-23 | 월세 | 3,000 | 5 |
| 임실읍 이도리 | 단독 | 124.4 | 1972 | 2026-03-07 | 월세 | 100 | 20 |
| 임실읍 이도리 | 다가구 | 30 | 2017 | 2026-02-27 | 월세 | 500 | 35 |
| 임실읍 이도리 | 단독 | 54.56 | 1971 | 2026-01-19 | 월세 | 1,500 | 25 |
| 오수면 오수리 | 단독 | 30 | 2017 | 2026-01-06 | 월세 | 3,000 | 30 |
| 오수면 오수리 | 다가구 | 33 | 2017 | 2025-12-28 | 월세 | 1,000 | 30 |
| 임실읍 이도리 | 다가구 | 24 | 2012 | 2025-12-10 | 월세 | 300 | 30 |
| 신평면 원천리 | 단독 | 101.4 | 1997 | 2025-11-05 | 전세 | 15,000 | - |
| 오수면 오수리 | 다가구 | 59.4 | 2018 | 2025-10-27 | 월세 | 4,000 | 26 |
| 임실읍 성가리 | 단독 | 55.08 | 1975 | 2025-10-24 | 월세 | 50 | 15 |
| 임실읍 이도리 | 다가구 | 39.66 | 2011 | 2025-10-16 | 전세 | 2,800 | - |
같은 지역 다른 시군구
전북특별자치도 전주시
9,126건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 익산시
1,860건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 군산시
1,248건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 정읍시
642건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 남원시
311건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 김제시
306건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 완주군
235건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 고창군
145건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 부안군
114건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 진안군
58건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 무주군
47건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 장수군
41건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.