빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (2건)
빌라 월세 중위 월세
38만원 보증금 500만원 · 8건
빌라 매매 중위 거래금액
1억 250만원 16건
다가구·단독 전세 중위 보증금
4,100만원 6건
다가구·단독 월세 중위 월세
30만원 보증금 500만원 · 9건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33~50㎡ | - | 3건 · - | 2건 · - |
| 50~66㎡ | 1건 · - | 5건 · 35 | 10건 · 13,750 |
| 66㎡ 이상 | 1건 · - | - | 4건 · - |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | 2건 · - | 1건 · - | - |
| 2025년 11월 | - | - | 2건 · - | - | - |
| 2025년 12월 | - | - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 1월 | - | 1건 · - | 3건 · - | - | - |
| 2026년 2월 | 1건 · - | 2건 · - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 3월 | - | - | - | 1건 · - | - |
| 2026년 4월 | 1건 · - | 2건 · - | 3건 · - | 1건 · - | 2건 · - |
| 2026년 5월 | - | 1건 · - | - | - | 2건 · - |
| 2026년 6월 | - | - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 7월 | - | - | - | 2건 · - | 1건 · - |
| 2026년 8월 | - | 2건 · - | 1건 · - | 1건 · - | 2건 · - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | 2건 · - | - | 1건 · - |
빌라 최근 전월세 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장수읍 장수리 | 장수한신주택 | 54.66 | 2 | 1986 | 2026-08-29 | 월세 | 500 | 40 |
| 장수읍 선창리 | 남선마을 | 44.69 | 4 | 1996 | 2026-08-27 | 월세 | 200 | 60 |
| 산서면 동화리 | 신정연립 | 57.6729 | 1 | 2019 | 2026-05-11 | 월세 | 1,000 | 35 |
| 장수읍 장수리 | 장수한신주택 | 59.19 | 2 | 1986 | 2026-04-21 | 월세 | 500 | 35 |
| 장수읍 장수리 | (467-14) | 82.33 | 3 | 1994 | 2026-04-17 | 전세 | 9,000 | - |
| 산서면 동화리 | 신정연립 | 57.6729 | 2 | 2019 | 2026-04-16 | 월세 | 500 | 37 |
| 장계면 장계리 | 아남빌라 | 59.98 | 3 | 1997 | 2026-02-25 | 전세 | 2,500 | - |
| 장계면 장계리 | 아남빌라 | 59.98 | 4 | 1997 | 2026-02-20 | 월세 | 1,000 | 28 |
| 장수읍 선창리 | 남선마을 | 44.81 | 1 | 1996 | 2026-02-15 | 월세 | 100 | 60 |
| 장수읍 선창리 | 남선마을 | 44.81 | 1 | 1996 | 2026-01-10 | 월세 | 300 | 45 |
| 장수읍 선창리 | 남선마을 | 44.81 | 4 | 1996 | 2025-06-01 | 월세 | 300 | 30 |
| 장수읍 선창리 | 남선마을 | 44.81 | 2 | 1996 | 2025-04-07 | 월세 | 500 | 30 |
| 장수읍 노하리 | (530-7) | 81.3 | 2 | 2013 | 2025-03-23 | 월세 | 2,000 | 20 |
| 장수읍 장수리 | 장수한신주택 | 59.19 | 1 | 1986 | 2025-03-12 | 월세 | 500 | 35 |
| 산서면 동화리 | 신정연립 | 57.6729 | 2 | 2019 | 2025-02-12 | 전세 | 8,000 | - |
빌라 최근 매매 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장계면 장계리 | 유림에코리움(201) | 65.583 | 3 | 2014 | 2026-09-28 | 13,500 |
| 장계면 장계리 | 유림에코리움(201) | 65.583 | 5 | 2014 | 2026-09-14 | 17,800 |
| 장수읍 선창리 | 남선마을 | 44.81 | 3 | 1996 | 2026-08-31 | 6,900 |
| 장수읍 장수리 | 한빛빌라 | 69.92 | 2 | 2013 | 2026-06-04 | 11,000 |
| 장수읍 장수리 | 장수한신주택 | 54.66 | 1 | 1986 | 2026-04-17 | 5,200 |
| 장계면 장계리 | 유림에코리움(201) | 65.583 | 3 | 2014 | 2026-04-16 | 14,000 |
| 장계면 장계리 | 유림에코리움(201) | 65.583 | 5 | 2014 | 2026-04-08 | 17,800 |
| 장수읍 장수리 | 광원그린빌 | 57.851 | 4 | 2016 | 2026-02-24 | 15,000 |
| 장수읍 장수리 | 광원그린빌 | 57.851 | 3 | 2016 | 2026-01-23 | 16,500 |
| 장계면 장계리 | 유림에코리움 | 65.583 | 2 | 2014 | 2026-01-20 | 12,900 |
| 장계면 장계리 | 덕유빌라 | 73.992 | 3 | 2001 | 2026-01-03 | 7,800 |
| 장수읍 선창리 | 남선마을 | 44.81 | 1 | 1996 | 2025-12-20 | 6,000 |
| 산서면 동화리 | 신천빌라 | 80.16 | 2 | 1993 | 2025-11-28 | 4,300 |
| 장계면 장계리 | 아남빌라 | 84.965 | 3 | 1997 | 2025-11-24 | 9,500 |
| 장수읍 장수리 | 한빛빌라 | 50.83 | 3 | 2013 | 2025-10-21 | 7,400 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 동 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장수읍 장수리 | 단독 | 43.89 | 2005 | 2026-09-02 | 월세 | 100 | 30 |
| 장계면 금덕리 | 단독 | 105.12 | 1997 | 2026-08-31 | 월세 | 1,000 | 20 |
| 장계면 장계리 | 단독 | 92.54 | 1988 | 2026-08-23 | 전세 | 2,200 | - |
| 장수읍 용계리 | 단독 | 120.73 | 1997 | 2026-08-10 | 월세 | 300 | 30 |
| 장계면 장계리 | 단독 | 77.85 | 1997 | 2026-07-31 | 월세 | 1,000 | 30 |
| 장계면 장계리 | 단독 | 92.54 | 1988 | 2026-07-26 | 전세 | 2,000 | - |
| 계북면 임평리 | 단독 | 136 | 2024 | 2026-07-08 | 전세 | 10,000 | - |
| 장계면 삼봉리 | 단독 | 84.625 | 2017 | 2026-05-21 | 월세 | 1,000 | 45 |
| 장수읍 두산리 | 단독 | 112.58 | 2016 | 2026-05-08 | 월세 | 500 | 40 |
| 장수읍 장수리 | 다가구 | 23.1 | 2016 | 2026-04-27 | 월세 | 500 | 30 |
| 장수읍 두산리 | 단독 | 101.38 | 2015 | 2026-04-21 | 전세 | 13,000 | - |
| 장계면 대곡리 | 단독 | 86.8 | 2022 | 2026-04-01 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 계북면 어전리 | 단독 | 47.3 | - | 2026-03-28 | 전세 | 1,500 | - |
| 장수읍 장수리 | 다가구 | 20 | 1993 | 2025-12-26 | 월세 | 200 | 35 |
| 장계면 장계리 | 다가구 | 56 | 2010 | 2025-10-28 | 전세 | 6,000 | - |
같은 지역 다른 시군구
전북특별자치도 전주시
9,126건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 익산시
1,860건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 군산시
1,248건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 정읍시
642건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 남원시
311건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 김제시
306건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 완주군
235건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 고창군
145건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 부안군
114건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 진안군
58건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 무주군
47건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 임실군
45건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.