빌라 전세 중위 보증금
5,000만원 6건
빌라 월세 중위 월세
- 표본 부족 (3건)
빌라 매매 중위 거래금액
6,800만원 13건
다가구·단독 전세 중위 보증금
7,000만원 13건
다가구·단독 월세 중위 월세
38만원 보증금 500만원 · 12건
동별 시세 비교
| 지역 | 최근 12개월 거래(건) | 빌라 전세 중위(만원) | 빌라 월세 중위(만원) | 빌라 매매 중위(만원) | 다가구·단독 전세 중위(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 무주읍 읍내리 | 25 | - | - | 8,900 | 8,500 |
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 미만 | 5건 · 5,000 | - | 2건 · - |
| 33~50㎡ | - | 2건 · - | 2건 · - |
| 50~66㎡ | - | - | 3건 · - |
| 66㎡ 이상 | 1건 · - | 1건 · - | 6건 · 10,950 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | 1건 · - | 1건 · - | 1건 · - |
| 2025년 11월 | 1건 · - | - | 3건 · - | - | - |
| 2025년 12월 | - | - | 1건 · - | - | 2건 · - |
| 2026년 1월 | 1건 · - | - | 1건 · - | 1건 · - | 3건 · - |
| 2026년 2월 | 2건 · - | - | 1건 · - | 2건 · - | 1건 · - |
| 2026년 3월 | - | 2건 · - | 2건 · - | 4건 · - | 1건 · - |
| 2026년 4월 | - | - | - | 2건 · - | 2건 · - |
| 2026년 5월 | - | - | 3건 · - | 1건 · - | - |
| 2026년 6월 | - | - | - | 2건 · - | - |
| 2026년 7월 | 2건 · - | - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 8월 | - | 1건 · - | - | - | 1건 · - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | - | - | - |
빌라 최근 전월세 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무주읍 읍내리 | 드림빌리지 | 33.98 | 2 | 2013 | 2026-08-31 | 월세 | 2,000 | 40 |
| 무주읍 읍내리 | NID오피스텔 | 23.76 | 2 | 2011 | 2026-07-23 | 전세 | 5,000 | - |
| 무주읍 대차리 | 양지하이빌 | 81.949 | 4 | 2012 | 2026-07-16 | 전세 | 11,000 | - |
| 무주읍 읍내리 | 한불주택 | 68.46 | 3 | 1995 | 2026-03-08 | 월세 | 500 | 45 |
| 무주읍 당산리 | 우지타운A동 | 45.7 | 3 | 2017 | 2026-03-01 | 월세 | 1,000 | 42 |
| 무주읍 읍내리 | NID오피스텔 | 23.76 | 2 | 2011 | 2026-02-19 | 전세 | 5,000 | - |
| 무주읍 읍내리 | NID오피스텔 | 23.76 | 2 | 2011 | 2026-02-19 | 전세 | 5,000 | - |
| 무주읍 읍내리 | NID오피스텔 | 23.76 | 3 | 2011 | 2026-01-19 | 전세 | 5,000 | - |
| 무주읍 당산리 | 우지타운B동 | 27.18 | 4 | 2017 | 2025-11-06 | 전세 | 5,000 | - |
| 무주읍 읍내리 | NID오피스텔 | 23.76 | 2 | 2011 | 2025-09-18 | 전세 | 5,000 | - |
| 무주읍 읍내리 | 한국빌라 | 55.77 | 3 | 1993 | 2025-06-19 | 월세 | 500 | 50 |
| 무주읍 읍내리 | 드림빌리지 | 54.79 | 3 | 2013 | 2025-06-17 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 무주읍 읍내리 | NID오피스텔 | 23.76 | 2 | 2011 | 2025-05-07 | 전세 | 5,000 | - |
| 무주읍 읍내리 | NID오피스텔 | 29.04 | 5 | 2011 | 2025-04-25 | 전세 | 7,000 | - |
| 무주읍 읍내리 | NID오피스텔 | 23.76 | 3 | 2011 | 2025-04-19 | 월세 | 1,000 | 35 |
빌라 최근 매매 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무주읍 읍내리 | 인광빌라 | 84.48 | 2 | 1997 | 2026-07-01 | 9,900 |
| 안성면 장기리 | 현대 | 76.09 | 4 | 1991 | 2026-05-29 | 3,000 |
| 무주읍 읍내리 | 진성빌라 | 62.8 | 1 | 2000 | 2026-05-08 | 8,900 |
| 무주읍 당산리 | 우지타운B동 | 24.95 | 3 | 2017 | 2026-05-07 | 6,150 |
| 안성면 장기리 | 초원 | 76.09 | 3 | 1991 | 2026-03-10 | 4,850 |
| 무주읍 읍내리 | 무주어울림 | 84.08 | 3 | 2012 | 2026-03-04 | 15,000 |
| 무주읍 읍내리 | 칠리대 | 82.73 | 3 | 2011 | 2026-02-27 | 16,500 |
| 안성면 장기리 | 꿈애가 | 76.03 | 3 | 2015 | 2026-01-06 | 12,000 |
| 안성면 죽천리 | (374-1) | 50.23 | 3 | 2013 | 2025-12-11 | 3,500 |
| 무주읍 읍내리 | 중앙 | 47.85 | 1 | 1984 | 2025-11-18 | 5,000 |
| 무주읍 읍내리 | 인광빌라 | 58.8 | 1 | 1997 | 2025-11-13 | 7,300 |
| 무주읍 당산리 | 우지타운A동 | 24.95 | 2 | 2017 | 2025-11-01 | 6,300 |
| 무주읍 읍내리 | 대운빌라 | 47.98 | 4 | 1996 | 2025-10-15 | 6,800 |
| 무주읍 읍내리 | 인광빌라 | 58.8 | 1 | 1997 | 2025-09-03 | 7,300 |
| 무주읍 읍내리 | 대운빌라 | 48.24 | 4 | 1996 | 2025-08-24 | 4,500 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 동 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무주읍 읍내리 | 단독 | 52.89 | 1965 | 2026-08-18 | 월세 | 3,000 | 40 |
| 적상면 포내리 | 단독 | 90.31 | 2001 | 2026-07-15 | 월세 | 1,000 | 55 |
| 무주읍 읍내리 | 다가구 | 33.25 | 2021 | 2026-06-26 | 전세 | 9,000 | - |
| 무주읍 읍내리 | 다가구 | 33 | 2015 | 2026-06-08 | 전세 | 6,000 | - |
| 안성면 덕산리 | 단독 | 89.73 | 2009 | 2026-05-20 | 전세 | 18,000 | - |
| 설천면 두길리 | 단독 | 62.3 | 2011 | 2026-04-22 | 전세 | 1,300 | - |
| 적상면 사천리 | 단독 | 97.92 | 2017 | 2026-04-10 | 전세 | 7,000 | - |
| 무주읍 읍내리 | 단독 | 85.94 | 1999 | 2026-04-10 | 월세 | 100 | 29 |
| 설천면 소천리 | 단독 | 237.9 | 1988 | 2026-04-03 | 월세 | 200 | 30 |
| 무주읍 읍내리 | 다가구 | 36.91 | 2015 | 2026-03-19 | 전세 | 6,000 | - |
| 적상면 포내리 | 단독 | 70.08 | 1900 | 2026-03-14 | 전세 | 5,500 | - |
| 무주읍 읍내리 | 단독 | 65.44 | 1954 | 2026-03-12 | 전세 | 12,000 | - |
| 안성면 장기리 | 단독 | 89.14 | 1990 | 2026-03-09 | 월세 | 300 | 33 |
| 무주읍 읍내리 | 다가구 | 50.97 | 2015 | 2026-03-04 | 전세 | 8,000 | - |
| 설천면 삼공리 | 단독 | 57.23 | 2022 | 2026-02-26 | 월세 | 1,000 | 40 |
같은 지역 다른 시군구
전북특별자치도 전주시
9,126건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 익산시
1,860건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 군산시
1,248건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 정읍시
642건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 남원시
311건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 김제시
306건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 완주군
235건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 고창군
145건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 부안군
114건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 진안군
58건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 임실군
45건
최근 12개월 거래
전북특별자치도 장수군
41건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.