빌라 전세 중위 보증금
8,700만원 7건
빌라 월세 중위 월세
35만원 보증금 1,000만원 · 163건
빌라 매매 중위 거래금액
4,800만원 8건
다가구·단독 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (2건)
다가구·단독 월세 중위 월세
30만원 보증금 1,500만원 · 33건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 미만 | - | 153건 · 35 | 4건 · - |
| 33~50㎡ | 3건 · - | 5건 · 35 | 2건 · - |
| 50~66㎡ | 2건 · - | 2건 · - | 1건 · - |
| 66㎡ 이상 | 2건 · - | 3건 · - | 1건 · - |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | 1건 · - | 4건 · - | 1건 · - | 1건 · - | 1건 · - |
| 2025년 11월 | 1건 · - | 6건 · 34 | 1건 · - | - | 3건 · - |
| 2025년 12월 | 1건 · - | 7건 · 35 | - | - | 1건 · - |
| 2026년 1월 | - | 16건 · 34 | - | - | 3건 · - |
| 2026년 2월 | 1건 · - | 55건 · 36 | 2건 · - | - | 2건 · - |
| 2026년 3월 | 1건 · - | 22건 · 35 | - | - | 5건 · 30 |
| 2026년 4월 | 1건 · - | 16건 · 36 | 1건 · - | - | 6건 · 30 |
| 2026년 5월 | - | 6건 · 40 | - | 1건 · - | 3건 · - |
| 2026년 6월 | 1건 · - | 10건 · 40 | 1건 · - | - | 2건 · - |
| 2026년 7월 | - | 7건 · 35 | 1건 · - | - | 2건 · - |
| 2026년 8월 | - | 14건 · 32 | 1건 · - | - | 3건 · - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | - | - | 2건 · - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 희성골든빌리지 | 45.65 | 5 | 2003 | 2026-08-31 | 월세 | 2,000 | 30 |
| 프라디움 | 18.42 | 3 | 2017 | 2026-08-31 | 월세 | 2,800 | 45 |
| 월드빌리지비동 | 24 | 4 | 2003 | 2026-08-28 | 월세 | 1,000 | 32 |
| 알파하우스 | 15.39 | 4 | 2013 | 2026-08-21 | 월세 | 2,000 | 27 |
| 서정트윈스빌B동 | 26.4 | 5 | 2001 | 2026-08-19 | 월세 | 500 | 30 |
| 리버스12차 | 28.19 | 3 | 2002 | 2026-08-14 | 월세 | 200 | 38 |
| 리버스12차 | 28.19 | 4 | 2002 | 2026-08-13 | 월세 | 500 | 33 |
| 리버스12차 | 28.19 | 4 | 2002 | 2026-08-11 | 월세 | 4,700 | 3 |
| 백민빌라2차 | 35.02 | 2 | 2002 | 2026-08-11 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 로얄에코파크 | 28.08 | 3 | 2002 | 2026-08-11 | 월세 | 1,000 | 34 |
| 화송 | 16.19 | 2 | 2011 | 2026-08-08 | 월세 | 500 | 42 |
| 월드빌리지에이동 | 24 | 3 | 2003 | 2026-08-01 | 월세 | 700 | 32 |
| 월드빌리지에이동 | 24 | 3 | 2003 | 2026-08-01 | 월세 | 700 | 32 |
| 에이스빌 | 16.275 | 2 | 2013 | 2026-08-01 | 월세 | 1,000 | 34 |
| 이십일베스트빌라13차 | 28.89 | 2 | 2003 | 2026-07-31 | 월세 | 300 | 37 |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 은성빌 | 49.13 | 4 | 2014 | 2026-08-05 | 17,900 |
| 스마트 | 73.99 | 4 | 2011 | 2026-07-07 | 19,000 |
| 리버스12차 | 30.13 | 4 | 2002 | 2026-06-17 | 4,600 |
| 동신빌라트 | 53.15 | 5 | 2000 | 2026-04-19 | 5,000 |
| 리버스원룸(14-1) | 30.9 | 2 | 2001 | 2026-02-24 | 4,500 |
| 은성빌 | 49.13 | 3 | 2014 | 2026-02-21 | 17,000 |
| 리버스원룸(13-63) | 26.1 | 3 | 2001 | 2025-11-24 | 4,100 |
| 베스트빌라 | 29.55 | 2 | 2001 | 2025-10-13 | 3,900 |
| 이십일베스트빌라13차 | 47.74 | 2 | 2003 | 2025-09-23 | 7,450 |
| 향원그린빌라 | 78.54 | 2 | 1997 | 2025-08-06 | 10,200 |
| (247-0) | 44.4233 | 4 | 2013 | 2025-07-21 | 10,000 |
| 아트빌 | 39.28 | 3 | 2004 | 2025-06-15 | 4,300 |
| 두남하이츠빌라 | 73.806 | 3 | 2000 | 2025-06-09 | 13,000 |
| (260-322) | 49.8 | 3 | 2000 | 2025-05-31 | 3,500 |
| 청운(322-1) | 66.57 | 4 | 1997 | 2025-05-29 | 14,500 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다가구 | 74.38 | 2000 | 2026-09-21 | 월세 | 10,000 | 35 |
| 단독 | 69.49 | 1971 | 2026-09-12 | 월세 | 1,000 | 20 |
| 단독 | 95.17 | 1988 | 2026-08-31 | 월세 | 500 | 30 |
| 다가구 | 55.87 | - | 2026-08-28 | 월세 | 1,000 | 80 |
| 다가구 | 91.06 | 1976 | 2026-08-12 | 월세 | 3,000 | 40 |
| 단독 | 199.35 | 1991 | 2026-07-18 | 월세 | 2,000 | 30 |
| 단독 | 199.45 | 1981 | 2026-07-02 | 월세 | 5,000 | 43 |
| 단독 | 102.54 | 1968 | 2026-06-13 | 월세 | 500 | 25 |
| 단독 | 92.56 | 1975 | 2026-06-04 | 월세 | 5,000 | 40 |
| 다가구 | 153.39 | 1993 | 2026-05-25 | 월세 | 1,000 | 30 |
| 단독 | 149.76 | 1970 | 2026-05-23 | 월세 | 300 | 40 |
| 다가구 | 161.59 | 2012 | 2026-05-10 | 전세 | 5,000 | - |
| 단독 | 122.11 | 1990 | 2026-05-02 | 월세 | 1,000 | 15 |
| 다가구 | 226.57 | 1991 | 2026-04-29 | 월세 | 1,000 | 30 |
| 다가구 | 233.49 | 1994 | 2026-04-22 | 월세 | 500 | 35 |
주변 지역 보기
부산광역시 서구 전체
1,354건
최근 12개월 거래
암남동
185건
최근 12개월 거래
부용동2가
96건
최근 12개월 거래
서대신동3가
82건
최근 12개월 거래
토성동2가
77건
최근 12개월 거래
부민동3가
71건
최근 12개월 거래
동대신동1가
68건
최근 12개월 거래
남부민동
67건
최근 12개월 거래
부용동1가
58건
최근 12개월 거래
초장동
56건
최근 12개월 거래
토성동5가
51건
최근 12개월 거래
서대신동1가
51건
최근 12개월 거래
동대신동2가
48건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.