빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (2건)
빌라 월세 중위 월세
17만원 보증금 9,000만원 · 9건
빌라 매매 중위 거래금액
- 표본 부족 (1건)
다가구·단독 전세 중위 보증금
9,000만원 25건
다가구·단독 월세 중위 월세
40만원 보증금 500만원 · 91건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 50~66㎡ | 1건 · - | 5건 · 37 | - |
| 66㎡ 이상 | 1건 · - | 4건 · - | 1건 · - |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | 1건 · - | 2건 · - | - | 5건 · 15,000 | 9건 · 40 |
| 2025년 11월 | - | 3건 · - | - | - | 7건 · 45 |
| 2025년 12월 | - | - | - | - | 3건 · - |
| 2026년 1월 | - | - | - | 2건 · - | 6건 · 38 |
| 2026년 2월 | - | - | - | 3건 · - | 7건 · 40 |
| 2026년 3월 | - | - | - | 6건 · 8,250 | 12건 · 42 |
| 2026년 4월 | - | - | - | 1건 · - | 11건 · 60 |
| 2026년 5월 | - | - | - | 4건 · - | 9건 · 36 |
| 2026년 6월 | 1건 · - | 3건 · - | 1건 · - | 1건 · - | 7건 · 40 |
| 2026년 7월 | - | - | - | 1건 · - | 10건 · 34 |
| 2026년 8월 | - | - | - | - | 5건 · 40 |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | 1건 · - | - | 2건 · - | 5건 · 40 |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일곡동351도시형생활주택(단지형연립주택) | 65.98 | 2 | 2023 | 2026-09-10 | 월세 | 12,000 | 5 |
| (753-39) | 64.62 | 1 | 1985 | 2026-06-23 | 월세 | 1,500 | 45 |
| (753-39) | 64.62 | 1 | 1985 | 2026-06-23 | 월세 | 1,500 | 45 |
| 블루오션 | 60.585 | 4 | 2015 | 2026-06-15 | 전세 | 10,999 | - |
| 블루오션 | 60.585 | 3 | 2015 | 2026-06-12 | 월세 | 1,000 | 37 |
| 일곡동351도시형생활주택(단지형연립주택) | 65.98 | 3 | 2023 | 2025-11-20 | 월세 | 10,000 | 15 |
| 일곡동351도시형생활주택(단지형연립주택) | 71.19 | 5 | 2023 | 2025-11-12 | 월세 | 9,500 | 17 |
| 일곡동351도시형생활주택(단지형연립주택) | 71.19 | 4 | 2023 | 2025-11-03 | 월세 | 9,000 | 20 |
| 일곡동351도시형생활주택(단지형연립주택) | 71.19 | 3 | 2023 | 2025-10-20 | 전세 | 13,000 | - |
| 삼진빌라나동 | 84.555 | 4 | 2004 | 2025-10-17 | 월세 | 9,000 | 7 |
| 일곡동351도시형생활주택(단지형연립주택) | 71.19 | 2 | 2023 | 2025-10-15 | 월세 | 12,000 | 5 |
| 일곡동351도시형생활주택(단지형연립주택) | 84.82 | 2 | 2023 | 2025-09-29 | 전세 | 13,000 | - |
| 일곡동351도시형생활주택(단지형연립주택) | 83.09 | 2 | 2023 | 2025-09-26 | 월세 | 12,000 | 10 |
| 일곡동351도시형생활주택(단지형연립주택) | 84.82 | 3 | 2023 | 2025-09-25 | 월세 | 9,500 | 17 |
| 일곡동351도시형생활주택(단지형연립주택) | 83.09 | 3 | 2023 | 2025-09-16 | 월세 | 9,500 | 20 |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼진빌라1동 | 75.09 | 3 | 2005 | 2026-06-20 | 8,900 |
| 삼진빌라1동 | 75.09 | 4 | 2005 | 2025-08-17 | 8,150 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다가구 | 99.68 | 2011 | 2026-09-28 | 전세 | 20,000 | - |
| 다가구 | 30 | 2011 | 2026-09-19 | 월세 | 300 | 33 |
| 다가구 | 106.49 | 2017 | 2026-09-18 | 월세 | 14,000 | 30 |
| 단독 | 52.89 | - | 2026-09-18 | 월세 | 500 | 40 |
| 다가구 | 63.1 | 2013 | 2026-09-15 | 전세 | 7,300 | - |
| 다가구 | 108.21 | 2016 | 2026-09-03 | 월세 | 10,000 | 70 |
| 다가구 | 48.945 | 2013 | 2026-09-03 | 월세 | 2,000 | 40 |
| 단독 | 45 | 2012 | 2026-08-11 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 다가구 | 25 | 2014 | 2026-08-10 | 월세 | 500 | 35 |
| 다가구 | 55 | 2006 | 2026-08-08 | 월세 | 500 | 40 |
| 다가구 | 51 | 2014 | 2026-08-07 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 다가구 | 59 | - | 2026-08-05 | 월세 | 1,000 | 60 |
| 다가구 | 33 | 2001 | 2026-07-31 | 월세 | 100 | 26 |
| 단독 | 83.06 | 2002 | 2026-07-28 | 월세 | 12,000 | 25 |
| 다가구 | 75 | 2004 | 2026-07-22 | 전세 | 10,000 | - |
주변 지역 보기
전남광주통합특별시 북구 전체
2,562건
최근 12개월 거래
용봉동
642건
최근 12개월 거래
양산동
232건
최근 12개월 거래
신안동
229건
최근 12개월 거래
운암동
201건
최근 12개월 거래
오치동
198건
최근 12개월 거래
문흥동
197건
최근 12개월 거래
두암동
188건
최근 12개월 거래
중흥동
153건
최근 12개월 거래
삼각동
112건
최근 12개월 거래
신용동
61건
최근 12개월 거래
우산동
47건
최근 12개월 거래
유동
38건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.