빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (2건)
빌라 월세 중위 월세
36만원 보증금 500만원 · 56건
빌라 매매 중위 거래금액
- 표본 부족 (1건)
다가구·단독 월세 중위 월세
42만원 보증금 750만원 · 8건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 미만 | 2건 · - | 56건 · 36 | - |
| 66㎡ 이상 | - | - | 1건 · - |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | 2건 · - | 4건 · - | - | - | 1건 · - |
| 2025년 11월 | - | 4건 · - | - | - | - |
| 2025년 12월 | - | 2건 · - | - | - | - |
| 2026년 1월 | - | 10건 · 34 | - | - | - |
| 2026년 2월 | - | 10건 · 32 | - | - | - |
| 2026년 3월 | - | 5건 · 36 | - | - | - |
| 2026년 4월 | - | 8건 · 37 | - | - | - |
| 2026년 5월 | - | 6건 · 40 | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 6월 | - | 5건 · 40 | - | - | 1건 · - |
| 2026년 7월 | - | - | - | - | 1건 · - |
| 2026년 8월 | - | 2건 · - | - | - | 3건 · - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | - | - | 1건 · - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에디스 | 20.76 | 4 | 2013 | 2026-08-21 | 월세 | 500 | 40 |
| 골든파라다이스 | 17.39 | 5 | 2013 | 2026-08-09 | 월세 | 1,000 | 45 |
| 포세이돈 | 16.85 | 5 | 2014 | 2026-06-29 | 월세 | 500 | 40 |
| 골든캐슬 | 16.21 | 5 | 2014 | 2026-06-29 | 월세 | 500 | 41 |
| 다사랑빌 | 14.26 | 5 | 2014 | 2026-06-27 | 월세 | 500 | 39 |
| 아이린 | 16.7 | 5 | 2014 | 2026-06-22 | 월세 | 500 | 40 |
| 포트랜드빌 | 16.64 | 4 | 2002 | 2026-06-10 | 월세 | 500 | 32 |
| 아이린 | 18.76 | 5 | 2014 | 2026-05-27 | 월세 | 200 | 35 |
| 에디스 | 20.36 | 4 | 2013 | 2026-05-22 | 월세 | 500 | 43 |
| 에디스 | 20.36 | 4 | 2013 | 2026-05-22 | 월세 | 500 | 43 |
| 포세이돈 | 16.8 | 5 | 2014 | 2026-05-15 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 포트랜드빌 | 23.045 | 2 | 2002 | 2026-05-10 | 월세 | 300 | 37 |
| 골든파라다이스 | 18.16 | 6 | 2013 | 2026-05-09 | 월세 | 500 | 39 |
| 로하스 | 17.51 | 6 | 2014 | 2026-04-25 | 월세 | 500 | 37 |
| 골든파라다이스 | 18.16 | 5 | 2013 | 2026-04-21 | 월세 | 300 | 45 |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 부평빌라 | 87.63 | 3 | 1999 | 2026-05-18 | 15,500 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 35.64 | - | 2026-09-09 | 월세 | 500 | 40 |
| 다가구 | 78.32 | 1972 | 2026-08-20 | 월세 | 2,000 | 60 |
| 다가구 | 70 | 1985 | 2026-08-07 | 월세 | 3,000 | 50 |
| 다가구 | 18.12 | 2010 | 2026-08-05 | 월세 | 200 | 29 |
| 단독 | 112.4 | 1953 | 2026-07-03 | 월세 | 1,000 | 45 |
| 단독 | 42.94 | 2014 | 2026-06-18 | 월세 | 500 | 45 |
| 다가구 | 18.12 | 2010 | 2026-05-07 | 월세 | 200 | 29 |
| 다가구 | 198.95 | 1994 | 2025-10-16 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 단독 | 60 | 1991 | 2025-06-13 | 월세 | 3,000 | 40 |
| 다가구 | 40 | 1991 | 2025-05-22 | 월세 | 2,000 | 50 |
| 단독 | 65.84 | - | 2025-05-05 | 월세 | 2,000 | 40 |
| 다가구 | 18.12 | - | 2025-03-08 | 월세 | 300 | 29 |
| 다가구 | 18.12 | 2010 | 2025-02-07 | 월세 | 200 | 29 |
| 다가구 | 18 | 2010 | 2025-01-31 | 월세 | 300 | 29 |
| 단독 | 24 | 1991 | 2025-01-08 | 월세 | 500 | 33 |
주변 지역 보기
부산광역시 중구 전체
783건
최근 12개월 거래
영주동
211건
최근 12개월 거래
대청동4가
145건
최근 12개월 거래
보수동2가
73건
최근 12개월 거래
보수동1가
73건
최근 12개월 거래
동광동5가
46건
최근 12개월 거래
보수동3가
45건
최근 12개월 거래
부평동3가
39건
최근 12개월 거래
대청동3가
32건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.