빌라 월세 중위 월세
40만원 보증금 500만원 · 5건
빌라 매매 중위 거래금액
6,000만원 24건
다가구·단독 전세 중위 보증금
5,750만원 18건
다가구·단독 월세 중위 월세
35만원 보증금 500만원 · 29건
동별 시세 비교
| 지역 | 최근 12개월 거래(건) | 빌라 전세 중위(만원) | 빌라 월세 중위(만원) | 빌라 매매 중위(만원) | 다가구·단독 전세 중위(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 양구읍 상리 | 54 | - | - | 5,850 | 6,000 |
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33~50㎡ | - | 2건 · - | 15건 · 5,700 |
| 50~66㎡ | - | 2건 · - | 3건 · - |
| 66㎡ 이상 | - | 1건 · - | 6건 · 12,367 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | 1건 · - | 3건 · - | - | 1건 · - |
| 2025년 11월 | - | - | 2건 · - | 1건 · - | 1건 · - |
| 2025년 12월 | - | - | 2건 · - | 1건 · - | 3건 · - |
| 2026년 1월 | - | 1건 · - | 2건 · - | 2건 · - | 4건 · - |
| 2026년 2월 | - | - | 1건 · - | 2건 · - | 1건 · - |
| 2026년 3월 | - | - | 2건 · - | 3건 · - | 9건 · 35 |
| 2026년 4월 | - | 1건 · - | 3건 · - | 2건 · - | 3건 · - |
| 2026년 5월 | - | - | - | 1건 · - | 4건 · - |
| 2026년 6월 | - | - | 3건 · - | 2건 · - | 2건 · - |
| 2026년 7월 | - | 1건 · - | 3건 · - | 1건 · - | 1건 · - |
| 2026년 8월 | - | - | 1건 · - | 1건 · - | - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | 1건 · - | 2건 · - | 2건 · - | - |
빌라 최근 전월세 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양구읍 상리 | 우성빌라상가 | 120.39 | 3 | 1993 | 2026-09-12 | 월세 | 200 | 20 |
| 양구읍 상리 | 선화 | 58.56 | 2 | 1984 | 2026-07-01 | 월세 | 500 | 40 |
| 양구읍 상리 | 교보 | 39.92 | 2 | 1997 | 2026-04-07 | 월세 | 300 | 30 |
| 양구읍 상리 | 성광다,라동 | 44.22 | 2 | 1987 | 2026-01-13 | 월세 | 500 | 45 |
| 양구읍 송청리 | 내뜨레빌 | 52.38 | 3 | 2020 | 2025-10-17 | 월세 | 5,000 | 60 |
| 양구읍 상리 | 교보 | 39.92 | 1 | 1997 | 2025-08-09 | 월세 | 300 | 35 |
| 양구읍 상리 | 성광나동 | 52.17 | 1 | 1989 | 2025-07-27 | 월세 | 1,500 | 50 |
| 양구읍 상리 | 교보 | 39.92 | 4 | 1997 | 2025-05-24 | 월세 | 300 | 30 |
| 양구읍 상리 | 교보 | 39.92 | 4 | 1997 | 2025-04-06 | 월세 | 300 | 35 |
| 양구읍 상리 | 교보 | 39.92 | 1 | 1997 | 2025-01-03 | 월세 | 300 | 30 |
| 양구읍 송청리 | 내뜨레빌 | 48.57 | 2 | 2020 | 2024-11-30 | 월세 | 8,000 | 30 |
| 양구읍 상리 | 신태양 | 72.415 | 4 | 1993 | 2024-11-24 | 월세 | 1,000 | 50 |
빌라 최근 매매 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양구읍 상리 | 우성2동 | 74.19 | 1 | 1993 | 2026-09-10 | 8,500 |
| 양구읍 정림리 | 정림하이츠빌2동 | 73.6 | 2 | 2009 | 2026-09-08 | 13,734 |
| 양구읍 상리 | 교보 | 39.92 | 3 | 1997 | 2026-08-10 | 4,350 |
| 양구읍 상리 | 교보 | 39.92 | 1 | 1997 | 2026-07-09 | 4,800 |
| 양구읍 상리 | 교보 | 39.92 | 2 | 1997 | 2026-07-07 | 6,000 |
| 양구읍 상리 | 교보 | 39.92 | 3 | 1997 | 2026-07-06 | 4,300 |
| 양구읍 정림리 | 낙원A동 | 77.16 | 1 | 1988 | 2026-06-23 | 15,500 |
| 양구읍 상리 | 교보 | 39.92 | 1 | 1997 | 2026-06-08 | 4,900 |
| 양구읍 상리 | 리버파크빌(2차) | 46.68 | 5 | 2017 | 2026-06-02 | 10,300 |
| 양구읍 상리 | 리버파크빌(2차) | 46.68 | 5 | 2017 | 2026-04-28 | 9,400 |
| 양구읍 상리 | 성광가동 | 56.43 | 2 | 1990 | 2026-04-23 | 10,000 |
| 양구읍 상리 | 교보 | 39.92 | 1 | 1997 | 2026-04-13 | 5,700 |
| 양구읍 정림리 | 정림하이츠빌2동 | 73.6 | 4 | 2009 | 2026-03-30 | 11,000 |
| 양구읍 상리 | 교보 | 39.92 | 3 | 1997 | 2026-03-24 | 5,000 |
| 양구읍 상리 | 교보 | 39.92 | 3 | 1997 | 2026-02-02 | 5,700 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 동 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양구읍 상리 | 다가구 | 50 | 2016 | 2026-09-14 | 전세 | 6,000 | - |
| 양구읍 상리 | 다가구 | 25.668 | 2022 | 2026-09-01 | 전세 | 7,000 | - |
| 양구읍 하리 | 단독 | 31.67 | 2016 | 2026-08-26 | 전세 | 3,000 | - |
| 양구읍 상리 | 다가구 | 60 | 2016 | 2026-07-13 | 월세 | 1,500 | 45 |
| 양구읍 상리 | 다가구 | 28 | 2022 | 2026-07-11 | 전세 | 8,000 | - |
| 양구읍 상리 | 다가구 | 22 | 2002 | 2026-06-29 | 전세 | 5,500 | - |
| 양구읍 상리 | 다가구 | 26 | 2018 | 2026-06-19 | 월세 | 500 | 40 |
| 양구읍 상리 | 다가구 | 26.718 | 2018 | 2026-06-19 | 전세 | 4,500 | - |
| 양구읍 상리 | 다가구 | 27.71 | 2010 | 2026-06-01 | 월세 | 200 | 20 |
| 국토정중앙면 청리 | 단독 | 105.3 | 1988 | 2026-05-25 | 월세 | 500 | 30 |
| 양구읍 정림리 | 다가구 | 48 | 2021 | 2026-05-08 | 월세 | 500 | 45 |
| 양구읍 정림리 | 다가구 | 33.0579 | 2010 | 2026-05-08 | 월세 | 300 | 35 |
| 양구읍 상리 | 다가구 | 33 | 2017 | 2026-05-06 | 전세 | 5,000 | - |
| 양구읍 상리 | 단독 | 99 | 2001 | 2026-05-04 | 월세 | 4,500 | 30 |
| 국토정중앙면 청리 | 단독 | 122.19 | 2018 | 2026-04-28 | 전세 | 3,500 | - |
같은 지역 다른 시군구
강원특별자치도 춘천시
5,998건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 원주시
5,576건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 강릉시
2,949건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 속초시
993건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 동해시
694건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 홍천군
395건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 삼척시
341건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 평창군
234건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 철원군
195건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 태백시
149건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 횡성군
149건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 인제군
99건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.