빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (1건)
빌라 월세 중위 월세
- 표본 부족 (3건)
빌라 매매 중위 거래금액
7,900만원 38건
다가구·단독 전세 중위 보증금
7,250만원 20건
다가구·단독 월세 중위 월세
40만원 보증금 1,000만원 · 37건
동별 시세 비교
| 지역 | 최근 12개월 거래(건) | 빌라 전세 중위(만원) | 빌라 월세 중위(만원) | 빌라 매매 중위(만원) | 다가구·단독 전세 중위(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 북면 원통리 | 34 | - | - | 7,900 | 7,000 |
| 인제읍 상동리 | 26 | - | - | 8,200 | - |
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 미만 | - | - | 1건 · - |
| 33~50㎡ | - | 1건 · - | 8건 · 5,850 |
| 50~66㎡ | 1건 · - | - | 18건 · 7,700 |
| 66㎡ 이상 | - | 2건 · - | 11건 · 13,000 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | 6건 · 6,650 | 1건 · - | 5건 · 40 |
| 2025년 11월 | - | - | 2건 · - | 2건 · - | 3건 · - |
| 2025년 12월 | - | - | 6건 · 12,000 | 1건 · - | 3건 · - |
| 2026년 1월 | - | - | 2건 · - | 2건 · - | 2건 · - |
| 2026년 2월 | - | 1건 · - | 3건 · - | 3건 · - | 6건 · 32 |
| 2026년 3월 | 1건 · - | - | 4건 · - | 2건 · - | 4건 · - |
| 2026년 4월 | - | - | 5건 · 8,800 | 2건 · - | 1건 · - |
| 2026년 5월 | - | 1건 · - | 4건 · - | 1건 · - | 5건 · 35 |
| 2026년 6월 | - | - | 1건 · - | 1건 · - | - |
| 2026년 7월 | - | - | 1건 · - | 3건 · - | 3건 · - |
| 2026년 8월 | - | 1건 · - | 2건 · - | 1건 · - | 2건 · - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | 2건 · - | 1건 · - | 3건 · - |
빌라 최근 전월세 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 북면 원통리 | 서진맨션(서진빌라) | 74.71 | 4 | 2004 | 2026-08-29 | 월세 | 2,500 | 35 |
| 상남면 하남리 | 독립문 | 47.9038 | 4 | 2011 | 2026-05-21 | 월세 | 500 | 42 |
| 남면 신남리 | 신남파크빌1동,2동 | 64.8 | 2 | 2020 | 2026-03-30 | 전세 | 6,000 | - |
| 인제읍 덕산리 | 라온하이파크2차 | 73.28 | 3 | 2012 | 2026-02-26 | 월세 | 2,000 | 60 |
| 북면 원통리 | 성도아파트가,나,다동 | 55.98 | 2 | 1988 | 2025-09-30 | 월세 | 500 | 45 |
| 북면 원통리 | 성도아파트가,나,다동 | 55.98 | 4 | 1988 | 2025-09-01 | 월세 | 200 | 40 |
| 북면 원통리 | 설악빌라A,B동 | 75 | 1 | 1993 | 2025-06-05 | 전세 | 9,000 | - |
| 인제읍 상동리 | 삼성빌라트4차101,102,103동 | 50.605 | 2 | 2004 | 2025-04-26 | 월세 | 500 | 60 |
| 인제읍 상동리 | 태신빌라나동 | 75.87 | 4 | 2000 | 2025-04-19 | 월세 | 1,000 | 70 |
| 인제읍 상동리 | 제2차삼익빌라트101,102동 | 74.6 | 3 | 2002 | 2025-03-12 | 월세 | 1,000 | 60 |
| 북면 원통리 | 스카이파크빌 | 84.73 | 2 | 2020 | 2025-02-28 | 월세 | 2,000 | 45 |
| 인제읍 상동리 | 삼성빌라트4차101,102,103동 | 50.605 | 3 | 2004 | 2025-02-19 | 전세 | 7,000 | - |
| 인제읍 상동리 | 동부연립 | 60 | 3 | 1998 | 2024-12-31 | 월세 | 500 | 45 |
| 인제읍 덕산리 | 라온하이파크2차 | 59.31 | 3 | 2012 | 2024-12-17 | 전세 | 9,000 | - |
빌라 최근 매매 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인제읍 남북리 | 골든빌라나동 | 36.75 | 2 | 1990 | 2026-09-06 | 4,300 |
| 기린면 현리 | 현리타운A,B동 | 41.97 | 2 | 1994 | 2026-09-02 | 4,900 |
| 북면 용대리 | 용대리빌라 | 57.6 | 2 | 1996 | 2026-08-15 | 2,500 |
| 북면 원통리 | 성도아파트가,나,다동 | 55.98 | 2 | 1988 | 2026-08-01 | 6,500 |
| 인제읍 상동리 | 제2차삼익빌라트101,102동 | 74.6 | 1 | 2002 | 2026-07-13 | 13,000 |
| 인제읍 상동리 | 극동연립A동 | 56.84 | 1 | 1984 | 2026-06-16 | 8,500 |
| 인제읍 상동리 | 삼익빌라트103동 | 52.35 | 3 | 2000 | 2026-05-19 | 9,000 |
| 북면 원통리 | 극동 | 65.47 | 3 | 1985 | 2026-05-12 | 9,000 |
| 인제읍 상동리 | 동부연립 | 59.6 | 3 | 1998 | 2026-05-08 | 7,400 |
| 북면 원통리 | 성도아파트가,나,다동 | 55.98 | 3 | 1988 | 2026-05-06 | 5,500 |
| 북면 원통리 | 청운연립 | 64.35 | 3 | 2002 | 2026-04-29 | 9,200 |
| 인제읍 상동리 | 삼익빌라트103동 | 52.515 | 2 | 2000 | 2026-04-17 | 8,800 |
| 인제읍 남북리 | 골든빌라다동 | 46.07 | 3 | 1990 | 2026-04-13 | 7,000 |
| 북면 원통리 | 원통빌라 | 35.28 | -1 | 2001 | 2026-04-06 | 4,500 |
| 인제읍 상동리 | 삼성빌라트4차101,102,103동 | 84.9 | 2 | 2004 | 2026-04-06 | 11,000 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 동 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 북면 원통리 | 다가구 | 33 | 2023 | 2026-09-30 | 전세 | 4,500 | - |
| 인제읍 상동리 | 다가구 | 27.9 | 2023 | 2026-09-28 | 월세 | 4,000 | 45 |
| 북면 원통리 | 다가구 | 37.31 | 2020 | 2026-09-09 | 월세 | 4,000 | 46 |
| 북면 원통리 | 다가구 | 45 | 2018 | 2026-09-07 | 월세 | 1,000 | 76 |
| 북면 원통리 | 다가구 | 37.31 | 2020 | 2026-08-31 | 월세 | 2,000 | 66 |
| 북면 용대리 | 단독 | 248.67 | 1991 | 2026-08-31 | 전세 | 4,200 | - |
| 북면 원통리 | 다가구 | 39.69 | 2025 | 2026-08-25 | 월세 | 7,000 | 20 |
| 북면 원통리 | 다가구 | 32.1 | 2007 | 2026-07-26 | 월세 | 2,000 | 10 |
| 북면 원통리 | 단독 | 21.6 | 1998 | 2026-07-22 | 월세 | 500 | 38 |
| 남면 신남리 | 단독 | 36 | 2005 | 2026-07-20 | 전세 | 2,500 | - |
| 인제읍 남북리 | 다가구 | 32 | 2010 | 2026-07-18 | 전세 | 10,000 | - |
| 인제읍 귀둔리 | 단독 | 88.74 | - | 2026-07-10 | 월세 | 500 | 42 |
| 인제읍 남북리 | 다가구 | 58.86 | 2022 | 2026-07-06 | 전세 | 12,000 | - |
| 북면 원통리 | 다가구 | 39 | 2025 | 2026-06-19 | 전세 | 9,000 | - |
| 인제읍 상동리 | 다가구 | 33 | 2005 | 2026-05-15 | 월세 | 300 | 35 |
같은 지역 다른 시군구
강원특별자치도 춘천시
5,998건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 원주시
5,576건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 강릉시
2,949건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 속초시
993건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 동해시
694건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 홍천군
395건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 삼척시
341건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 평창군
234건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 철원군
195건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 태백시
149건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 횡성군
149건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 영월군
97건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.