빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (2건)
빌라 월세 중위 월세
40만원 보증금 430만원 · 20건
빌라 매매 중위 거래금액
3,000만원 88건
다가구·단독 전세 중위 보증금
9,000만원 11건
다가구·단독 월세 중위 월세
42만원 보증금 300만원 · 28건
동별 시세 비교
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33~50㎡ | 2건 · - | 13건 · 40 | 56건 · 2,700 |
| 50~66㎡ | - | 5건 · 45 | 31건 · 4,300 |
| 66㎡ 이상 | - | 2건 · - | 1건 · - |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | 2건 · - | 8건 · 3,650 | 5건 · 25,500 | 3건 · - |
| 2025년 11월 | - | 1건 · - | 6건 · 3,400 | - | 1건 · - |
| 2025년 12월 | - | 2건 · - | 6건 · 3,800 | 1건 · - | 2건 · - |
| 2026년 1월 | 1건 · - | 2건 · - | 9건 · 4,100 | - | 6건 · 42 |
| 2026년 2월 | - | - | 2건 · - | - | 3건 · - |
| 2026년 3월 | - | 1건 · - | 9건 · 3,700 | - | 3건 · - |
| 2026년 4월 | - | 4건 · - | 8건 · 4,100 | - | 2건 · - |
| 2026년 5월 | - | 1건 · - | 6건 · 2,575 | 2건 · - | - |
| 2026년 6월 | 1건 · - | 3건 · - | 5건 · 3,000 | - | 3건 · - |
| 2026년 7월 | - | 1건 · - | 5건 · 2,100 | 1건 · - | 2건 · - |
| 2026년 8월 | - | 2건 · - | 14건 · 3,425 | 2건 · - | 3건 · - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | 1건 · - | 10건 · 2,100 | - | - |
빌라 최근 전월세 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황지동 | 대성(103동-105동) | 52.32 | 3 | 1986 | 2026-09-13 | 월세 | 500 | 60 |
| 통동 | 하나연립 | 45.15 | 1 | 1986 | 2026-08-29 | 월세 | 300 | 40 |
| 황지동 | 개나리 | 44.985 | 3 | 1990 | 2026-08-18 | 월세 | 500 | 40 |
| 황지동 | 현대주택 | 53.1 | 1 | 1987 | 2026-07-11 | 월세 | 500 | 45 |
| 통동 | 하나연립 | 45.15 | 1 | 1986 | 2026-06-25 | 월세 | 300 | 40 |
| 통동 | 하나연립 | 45.15 | 3 | 1986 | 2026-06-16 | 월세 | 300 | 40 |
| 통동 | 하나연립 | 45.15 | 2 | 1986 | 2026-06-10 | 월세 | 300 | 35 |
| 황지동 | 대림2 | 42.84 | 3 | 1986 | 2026-06-09 | 전세 | 3,200 | - |
| 황지동 | 시민(274-565) | 49.14 | 3 | 1982 | 2026-05-27 | 월세 | 500 | 30 |
| 통동 | 한보5차 | 47.88 | 1 | 1989 | 2026-04-25 | 월세 | 500 | 45 |
| 황지동 | 무궁화 | 52.74 | 3 | 1983 | 2026-04-20 | 월세 | 500 | 50 |
| 통동 | 한보5차 | 47.88 | 1 | 1989 | 2026-04-11 | 월세 | 500 | 45 |
| 황지동 | 대림2 | 42.84 | 1 | 1986 | 2026-04-09 | 월세 | 300 | 40 |
| 통동 | 한보주택 | 45.15 | 3 | 1987 | 2026-03-13 | 월세 | 100 | 20 |
| 장성동 | 근영 | 46.755 | 1 | 1991 | 2026-01-15 | 월세 | 200 | 30 |
빌라 최근 매매 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통동 | 하나연립 | 45.15 | 2 | 1986 | 2026-09-30 | 2,600 |
| 통동 | 하나연립 | 45.15 | 1 | 1986 | 2026-09-29 | 2,200 |
| 장성동 | 근영 | 46.755 | 1 | 1991 | 2026-09-28 | 2,000 |
| 장성동 | 근영 | 46.755 | 3 | 1991 | 2026-09-17 | 2,000 |
| 문곡동 | 고원 | 54.99 | 3 | 1991 | 2026-09-17 | 2,550 |
| 통동 | 하나연립 | 45.15 | 1 | 1986 | 2026-09-14 | 1,500 |
| 장성동 | 장성문화연립 | 56.655 | 1 | 1983 | 2026-09-14 | 2,800 |
| 통동 | 한보5차 | 47.88 | 3 | 1989 | 2026-09-11 | 1,000 |
| 황지동 | 황지 | 55.425 | 3 | 1983 | 2026-09-10 | 3,500 |
| 통동 | 한보5차 | 47.88 | 3 | 1989 | 2026-09-08 | 2,000 |
| 장성동 | 협심주택 | 56.28 | 2 | 1986 | 2026-08-31 | 3,850 |
| 황지동 | 한성 | 39.6 | 1 | 1989 | 2026-08-31 | 4,900 |
| 장성동 | 협심주택 | 56.28 | 1 | 1986 | 2026-08-31 | 4,100 |
| 통동 | 하나연립 | 45.15 | 3 | 1986 | 2026-08-30 | 2,000 |
| 통동 | 한보5차 | 47.88 | 2 | 1989 | 2026-08-24 | 4,200 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 동 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황지동 | 다가구 | 168.83 | 1997 | 2026-08-26 | 월세 | 200 | 43 |
| 황지동 | 단독 | 32.94 | 1984 | 2026-08-11 | 월세 | 500 | 45 |
| 황지동 | 단독 | 101 | 1994 | 2026-08-08 | 전세 | 7,000 | - |
| 황지동 | 단독 | 101 | 1994 | 2026-08-04 | 전세 | 7,000 | - |
| 황지동 | 다가구 | 40 | 2015 | 2026-08-04 | 월세 | 400 | 55 |
| 황지동 | 단독 | 105.83 | 1981 | 2026-07-23 | 월세 | 1,500 | 35 |
| 장성동 | 단독 | 46.28 | - | 2026-07-20 | 전세 | 1,100 | - |
| 황지동 | 단독 | 79.33 | - | 2026-07-04 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 황지동 | 단독 | 57 | - | 2026-06-22 | 월세 | 200 | 40 |
| 황지동 | 다가구 | 33 | 1997 | 2026-06-17 | 월세 | 200 | 43 |
| 황지동 | 다가구 | 33 | 1997 | 2026-06-17 | 월세 | 200 | 43 |
| 황지동 | 단독 | 67.75 | 1983 | 2026-05-15 | 전세 | 9,000 | - |
| 황지동 | 단독 | 202.08 | 1983 | 2026-05-15 | 전세 | 9,000 | - |
| 황지동 | 단독 | 60 | - | 2026-04-28 | 월세 | 500 | 50 |
| 황지동 | 단독 | 59.47 | 1983 | 2026-04-06 | 월세 | 1,000 | 50 |
같은 지역 다른 시군구
강원특별자치도 춘천시
5,998건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 원주시
5,576건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 강릉시
2,949건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 속초시
993건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 동해시
694건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 홍천군
395건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 삼척시
341건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 평창군
234건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 철원군
195건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 횡성군
149건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 인제군
99건
최근 12개월 거래
강원특별자치도 영월군
97건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.