빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (1건)
빌라 월세 중위 월세
35만원 보증금 500만원 · 18건
빌라 매매 중위 거래금액
5,000만원 11건
다가구·단독 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (2건)
다가구·단독 월세 중위 월세
40만원 보증금 500만원 · 66건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 미만 | - | 4건 · - | - |
| 33~50㎡ | 1건 · - | 6건 · 35 | 2건 · - |
| 50~66㎡ | - | - | 2건 · - |
| 66㎡ 이상 | - | 8건 · 38 | 7건 · 5,700 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | 4건 · - | - | - | 3건 · - |
| 2025년 11월 | - | - | - | - | 4건 · - |
| 2025년 12월 | - | 1건 · - | - | - | 7건 · 38 |
| 2026년 1월 | - | 1건 · - | - | - | 7건 · 37 |
| 2026년 2월 | - | 4건 · - | - | - | 6건 · 36 |
| 2026년 3월 | - | 1건 · - | 1건 · - | - | 3건 · - |
| 2026년 4월 | - | 4건 · - | 1건 · - | 1건 · - | 7건 · 38 |
| 2026년 5월 | 1건 · - | 1건 · - | 2건 · - | - | 6건 · 40 |
| 2026년 6월 | - | 1건 · - | 1건 · - | 1건 · - | 7건 · 40 |
| 2026년 7월 | - | - | 2건 · - | - | 7건 · 40 |
| 2026년 8월 | - | 1건 · - | 3건 · - | - | 7건 · 41 |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | 1건 · - | - | 2건 · - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성신하이룸 | 42.32 | 4 | 2012 | 2026-08-13 | 월세 | 500 | 35 |
| 삼장초원빌라(209-11) | 76.3 | 3 | 1996 | 2026-06-20 | 월세 | 1,000 | 45 |
| 성신하이룸 | 48.72 | 5 | 2012 | 2026-05-30 | 전세 | 5,000 | - |
| 승화국민주택 | 68.31 | 2 | 1986 | 2026-05-05 | 월세 | 500 | 35 |
| 승화국민주택 | 68.19 | 4 | 1986 | 2026-04-17 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 승화국민주택 | 68.31 | 4 | 1986 | 2026-04-14 | 월세 | 2,000 | 20 |
| 성신하이룸 | 42.32 | 5 | 2012 | 2026-04-10 | 월세 | 500 | 38 |
| 성신하이룸 | 48.72 | 3 | 2012 | 2026-04-04 | 월세 | 5,000 | 10 |
| 성신하이룸 | 42.32 | 3 | 2012 | 2026-03-14 | 월세 | 1,000 | 35 |
| 성신하이룸 | 27.42 | 3 | 2012 | 2026-02-26 | 월세 | 500 | 35 |
| 성신하이룸 | 27.42 | 4 | 2012 | 2026-02-10 | 월세 | 500 | 35 |
| 성신하이룸 | 48.72 | 4 | 2012 | 2026-02-07 | 월세 | 500 | 38 |
| 웰빙타운A동 | 31.85 | 4 | 2006 | 2026-02-01 | 월세 | 500 | 33 |
| 승화국민주택 | 68.19 | 4 | 1986 | 2026-01-31 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 성신하이룸 | 42.32 | 4 | 2012 | 2025-12-31 | 월세 | 1,000 | 35 |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 승화국민주택 | 68.19 | 1 | 1986 | 2026-09-03 | 4,950 |
| 웰빙타운B동 | 33.51 | 5 | 2006 | 2026-08-17 | 3,200 |
| 웰빙타운B동 | 33.51 | 2 | 2006 | 2026-08-15 | 3,700 |
| 진산하이츠빌라BC | 74.595 | 4 | 1997 | 2026-08-15 | 4,450 |
| 포레스트더테라스 | 74.6466 | 2 | 2018 | 2026-07-11 | 18,300 |
| 부평(700-38) | 56.19 | 1 | 1983 | 2026-07-08 | 4,500 |
| 베네스빌라2단지AB동 | 100.76 | 3 | 2002 | 2026-06-01 | 7,200 |
| 원농빌라1차(A동) | 68.53 | 3 | 2000 | 2026-05-27 | 5,700 |
| 여래국민주택 | 67.8 | 3 | 1983 | 2026-05-19 | 5,000 |
| 베네스빌라2단지AB동 | 100.76 | 3 | 2002 | 2026-04-18 | 7,500 |
| 부평(700-38) | 56.19 | 3 | 1983 | 2026-03-16 | 5,800 |
| 진산하이츠빌라A | 78.82 | 3 | 1997 | 2025-07-29 | 7,000 |
| 부평(700-38) | 56.19 | 3 | 1983 | 2025-05-07 | 5,800 |
| 베네스빌라2단지AB동 | 100.76 | 2 | 2002 | 2025-03-31 | 9,000 |
| 진산하이츠빌라BC | 58 | 1 | 1997 | 2025-01-11 | 4,400 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다가구 | 30 | 2015 | 2026-09-15 | 월세 | 300 | 38 |
| 단독 | 52.8 | 2019 | 2026-09-10 | 월세 | 1,000 | 30 |
| 다가구 | 60 | 2016 | 2026-08-23 | 월세 | 500 | 55 |
| 다가구 | 60 | 2016 | 2026-08-23 | 월세 | 500 | 55 |
| 다가구 | 45 | 2017 | 2026-08-19 | 월세 | 500 | 45 |
| 다가구 | 38 | 2017 | 2026-08-15 | 월세 | 1,000 | 30 |
| 다가구 | 38 | 2017 | 2026-08-15 | 월세 | 1,000 | 33 |
| 다가구 | 26 | 2017 | 2026-08-13 | 월세 | 500 | 41 |
| 다가구 | 30 | 2015 | 2026-08-08 | 월세 | 300 | 37 |
| 다가구 | 35 | 2014 | 2026-07-31 | 월세 | 300 | 40 |
| 다가구 | 35 | 2014 | 2026-07-31 | 월세 | 300 | 40 |
| 다가구 | 82.5 | 2012 | 2026-07-29 | 월세 | 2,000 | 70 |
| 다가구 | 49.586 | 2005 | 2026-07-25 | 월세 | 2,000 | 30 |
| 다가구 | 40 | 2017 | 2026-07-24 | 월세 | 500 | 40 |
| 단독 | 38 | 2017 | 2026-07-12 | 월세 | 2,000 | 30 |
주변 지역 보기
경상남도 김해시 전체
5,644건
최근 12개월 거래
삼방동
701건
최근 12개월 거래
삼정동
505건
최근 12개월 거래
내동
486건
최근 12개월 거래
외동
476건
최근 12개월 거래
진영읍 진영리
391건
최근 12개월 거래
관동동
308건
최근 12개월 거래
율하동
300건
최근 12개월 거래
삼계동
291건
최근 12개월 거래
동상동
261건
최근 12개월 거래
어방동
233건
최근 12개월 거래
대성동
188건
최근 12개월 거래
부원동
181건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.