빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (1건)
빌라 월세 중위 월세
32만원 보증금 1,500만원 · 6건
빌라 매매 중위 거래금액
6,300만원 9건
다가구·단독 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (1건)
다가구·단독 월세 중위 월세
40만원 보증금 300만원 · 7건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 미만 | - | - | 1건 · - |
| 33~50㎡ | - | - | 1건 · - |
| 50~66㎡ | - | 2건 · - | 1건 · - |
| 66㎡ 이상 | 1건 · - | 4건 · - | 6건 · 6,050 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | 1건 · - | - | - | 1건 · - | - |
| 2025년 11월 | - | - | - | - | - |
| 2025년 12월 | - | 1건 · - | - | - | 1건 · - |
| 2026년 1월 | - | 2건 · - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 2월 | - | - | 2건 · - | - | - |
| 2026년 3월 | - | 1건 · - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 4월 | - | 1건 · - | 2건 · - | - | 3건 · - |
| 2026년 5월 | - | 1건 · - | - | - | 1건 · - |
| 2026년 6월 | - | - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 7월 | - | - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 8월 | - | - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | - | - | - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명보그린빌라 | 74.77 | 5 | 2000 | 2026-05-07 | 월세 | 1,000 | 65 |
| 삼동빌라4차 | 73.65 | 4 | 1997 | 2026-04-10 | 월세 | 3,000 | 20 |
| 성진한솔그린빌라A | 74.47 | 3 | 1997 | 2026-03-13 | 월세 | 500 | 37 |
| 동영하이츠 | 58.315 | 5 | 2014 | 2026-01-25 | 월세 | 4,000 | 30 |
| 국제하이츠빌라 | 58.86 | 5 | 1997 | 2026-01-09 | 월세 | 1,000 | 35 |
| 성진한솔그린빌라A | 74.47 | 4 | 1997 | 2025-12-27 | 월세 | 2,000 | 30 |
| 우수빌라A | 74.57 | 5 | 1997 | 2025-10-08 | 전세 | 3,500 | - |
| 국제하이츠빌라 | 66.97 | 4 | 1997 | 2025-07-21 | 월세 | 500 | 35 |
| 우성빌라A | 75.09 | 2 | 1997 | 2025-07-12 | 월세 | 1,000 | 35 |
| 한보빌라 | 70.44 | 4 | 1997 | 2025-06-10 | 월세 | 500 | 40 |
| 가야아트빌라A | 67.23 | 2 | 1997 | 2025-04-05 | 월세 | 3,000 | 20 |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 청산빌라 | 73.65 | 2 | 1997 | 2026-08-11 | 5,000 |
| 국제하이츠빌라1차A동 | 66.9 | 5 | 1997 | 2026-07-20 | 6,300 |
| 동영하이츠 | 28.71 | 4 | 2014 | 2026-06-08 | 3,850 |
| 동영하이츠 | 48.615 | 4 | 2014 | 2026-04-28 | 6,500 |
| 가야아트빌라C | 72.96 | 3 | 1997 | 2026-04-13 | 5,800 |
| 우성빌라B | 75.09 | 1 | 1997 | 2026-03-13 | 5,800 |
| 성진한솔그린빌라B | 74.47 | 3 | 1997 | 2026-02-28 | 7,850 |
| 청산빌라 | 73.65 | 2 | 1997 | 2026-02-22 | 7,200 |
| 가야아트빌라A | 62.76 | 3 | 1997 | 2026-01-25 | 6,800 |
| 우정빌라 | 74.1 | 5 | 1997 | 2025-06-16 | 6,100 |
| 삼성하이츠빌라B | 74.07 | 2 | 1997 | 2025-06-03 | 7,000 |
| 덕주빌라 | 73.26 | 2 | 1995 | 2025-03-10 | 5,000 |
| 한보빌라 | 70.44 | 4 | 1997 | 2025-03-04 | 6,500 |
| 한주빌라A | 75.81 | 4 | 2002 | 2024-12-15 | 4,000 |
| 효성빌라 | 73.98 | 4 | 1996 | 2024-11-20 | 7,200 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다가구 | 33 | 2013 | 2026-07-01 | 월세 | 200 | 48 |
| 다가구 | 30 | 2018 | 2026-05-11 | 월세 | 300 | 40 |
| 다가구 | 61.21 | 1994 | 2026-04-06 | 월세 | 1,500 | 20 |
| 다가구 | 62 | 2017 | 2026-04-03 | 월세 | 6,000 | 7 |
| 다가구 | 35 | 2018 | 2026-04-01 | 월세 | 300 | 40 |
| 단독 | 58.47 | 2007 | 2026-03-16 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 단독 | 123.2 | 1983 | 2025-12-03 | 월세 | 300 | 20 |
| 단독 | 167.58 | 1994 | 2025-10-23 | 전세 | 3,000 | - |
| 단독 | 30 | 2013 | 2025-07-22 | 월세 | 500 | 36 |
| 단독 | 33.05 | 2013 | 2025-07-14 | 월세 | 500 | 35 |
| 다가구 | 41 | 1993 | 2025-07-07 | 월세 | 1,400 | 13 |
| 다가구 | 45.83 | 1995 | 2025-06-29 | 월세 | 1,000 | 25 |
| 다가구 | 63 | 2017 | 2025-06-02 | 전세 | 800 | - |
| 단독 | 69.6 | 1996 | 2025-05-30 | 월세 | 1,000 | 20 |
| 다가구 | 66 | 1997 | 2025-04-09 | 전세 | 6,000 | - |
주변 지역 보기
경상남도 김해시 전체
5,644건
최근 12개월 거래
삼방동
701건
최근 12개월 거래
삼정동
505건
최근 12개월 거래
내동
486건
최근 12개월 거래
외동
476건
최근 12개월 거래
진영읍 진영리
391건
최근 12개월 거래
관동동
308건
최근 12개월 거래
율하동
300건
최근 12개월 거래
삼계동
291건
최근 12개월 거래
동상동
261건
최근 12개월 거래
어방동
233건
최근 12개월 거래
대성동
188건
최근 12개월 거래
부원동
181건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.