빌라 월세 중위 월세
- 표본 부족 (4건)
빌라 매매 중위 거래금액
6,550만원 16건
다가구·단독 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (2건)
다가구·단독 월세 중위 월세
- 표본 부족 (4건)
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33~50㎡ | - | 1건 · - | 1건 · - |
| 50~66㎡ | - | 3건 · - | 7건 · 4,000 |
| 66㎡ 이상 | - | - | 8건 · 8,600 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | 1건 · - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2025년 11월 | - | - | 2건 · - | - | - |
| 2025년 12월 | - | - | - | - | 1건 · - |
| 2026년 1월 | - | - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 2월 | - | - | - | - | - |
| 2026년 3월 | - | 1건 · - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 4월 | - | - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 5월 | - | 1건 · - | 5건 · 6,400 | - | 1건 · - |
| 2026년 6월 | - | - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 7월 | - | 1건 · - | 1건 · - | 2건 · - | 1건 · - |
| 2026년 8월 | - | - | 2건 · - | - | - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | 1건 · - | - | - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인삼 | 57.87 | 1 | 1986 | 2026-07-23 | 월세 | 500 | 33 |
| 인삼 | 57.87 | 1 | 1986 | 2026-05-30 | 월세 | 500 | 35 |
| 한양빌라(B동) | 49.4 | 2 | 1989 | 2026-03-19 | 월세 | 500 | 36 |
| 진호빌라 | 59.97 | 4 | 1991 | 2025-10-31 | 월세 | 500 | 30 |
| 두성아트빌라라 | 69.27 | 2 | 1997 | 2025-08-23 | 월세 | 500 | 40 |
| 태호주택 | 56.61 | 3 | 1985 | 2025-07-10 | 월세 | 500 | 30 |
| 한국전기통신공사사옥 | 49.5 | 2 | 1989 | 2025-07-04 | 월세 | 1,500 | 20 |
| 태호주택 | 56.61 | 2 | 1985 | 2025-06-07 | 월세 | 500 | 30 |
| 인삼 | 57.87 | 1 | 1986 | 2025-05-30 | 월세 | 500 | 35 |
| 두성아트빌라 | 38.01 | 4 | 1997 | 2025-05-09 | 월세 | 0 | 22 |
| 금산앤이빌A | 70.05 | 5 | 2004 | 2024-11-22 | 월세 | 1,500 | 65 |
| 둥지주택 | 55.9 | 1 | 1982 | 2024-10-13 | 전세 | 3,000 | - |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼동다세대가동,나동 | 59.28 | 2 | 1994 | 2026-09-07 | 3,900 |
| 거성맨션A동 | 53.37 | 2 | 1989 | 2026-08-04 | 3,000 |
| 두성아트빌라다 | 69.27 | 3 | 1997 | 2026-08-01 | 6,700 |
| 태호빌라 | 69.48 | 2 | 1986 | 2026-07-22 | 3,900 |
| 리치빌 | 76.165 | 2 | 2005 | 2026-06-08 | 10,000 |
| 홍진빌라D동 | 63.13 | 5 | 2013 | 2026-05-25 | 9,500 |
| 삼동다세대가동,나동 | 59.28 | 3 | 1994 | 2026-05-25 | 4,800 |
| 거성맨션B동 | 45.54 | 1 | 1989 | 2026-05-17 | 3,100 |
| 인삼 | 57.87 | 3 | 1986 | 2026-05-15 | 6,400 |
| 요한빌라C | 76.23 | 2 | 1995 | 2026-05-07 | 6,700 |
| 그린빌 | 84.96 | 3 | 2004 | 2026-04-15 | 7,500 |
| 성원다세대A동,B동 | 59.89 | 4 | 1991 | 2026-03-18 | 4,000 |
| 세림 | 84.9 | 1 | 1990 | 2026-01-20 | 9,700 |
| 두성다세대(가동) | 51 | 3 | 1995 | 2025-11-28 | 3,500 |
| 벨로체빌라트A동 | 76.2975 | 3 | 2006 | 2025-11-25 | 10,200 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다가구 | 20 | 2021 | 2026-07-22 | 전세 | 4,000 | - |
| 단독 | 96.36 | 1982 | 2026-07-16 | 월세 | 1,000 | 45 |
| 단독 | 58.96 | 1979 | 2026-07-16 | 전세 | 10,000 | - |
| 단독 | 20 | 2021 | 2026-05-12 | 월세 | 500 | 35 |
| 다가구 | 40 | 2012 | 2025-12-29 | 월세 | 800 | 35 |
| 다가구 | 21 | 2021 | 2025-10-31 | 월세 | 500 | 35 |
| 다가구 | 45 | 2022 | 2025-08-06 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 다가구 | 23 | 2016 | 2025-08-04 | 월세 | 500 | 37 |
| 다가구 | 152 | 2016 | 2025-07-30 | 월세 | 3,000 | 60 |
| 다가구 | 46.16 | 1994 | 2025-04-24 | 전세 | 6,000 | - |
| 다가구 | 21 | 2012 | 2025-03-17 | 월세 | 500 | 30 |
| 다가구 | 30 | 2011 | 2025-02-27 | 월세 | 500 | 35 |
| 다가구 | 30 | 2016 | 2025-02-20 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 다가구 | 30 | 2021 | 2025-02-10 | 월세 | 500 | 35 |
| 다가구 | 30 | 2016 | 2025-01-04 | 월세 | 500 | 40 |
주변 지역 보기
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.