빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (4건)
빌라 월세 중위 월세
34만원 보증금 500만원 · 18건
빌라 매매 중위 거래금액
6,700만원 54건
다가구·단독 전세 중위 보증금
6,500만원 13건
다가구·단독 월세 중위 월세
35만원 보증금 500만원 · 59건
동별 시세 비교
| 지역 | 최근 12개월 거래(건) | 빌라 전세 중위(만원) | 빌라 월세 중위(만원) | 빌라 매매 중위(만원) | 다가구·단독 전세 중위(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 금산읍 아인리 | 48 | - | 55 | 12,850 | 6,500 |
| 금산읍 상리 | 26 | - | - | 6,550 | - |
| 금산읍 중도리 | 20 | - | - | 5,325 | - |
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 미만 | - | 1건 · - | - |
| 33~50㎡ | - | 3건 · - | 5건 · 3,200 |
| 50~66㎡ | 2건 · - | 5건 · 30 | 27건 · 5,350 |
| 66㎡ 이상 | 2건 · - | 9건 · 40 | 22건 · 11,100 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | 3건 · - | 5건 · 5,350 | 3건 · - | 7건 · 35 |
| 2025년 11월 | - | 1건 · - | 5건 · 3,500 | 5건 · 7,000 | 5건 · 35 |
| 2025년 12월 | - | 2건 · - | 3건 · - | - | 7건 · 40 |
| 2026년 1월 | - | 1건 · - | 5건 · 13,000 | - | 6건 · 36 |
| 2026년 2월 | - | - | 1건 · - | - | 6건 · 35 |
| 2026년 3월 | - | 2건 · - | 6건 · 5,200 | - | 8건 · 32 |
| 2026년 4월 | 1건 · - | 5건 · 35 | 4건 · - | - | 2건 · - |
| 2026년 5월 | - | 1건 · - | 7건 · 6,700 | - | 7건 · 30 |
| 2026년 6월 | 2건 · - | - | 5건 · 10,000 | - | 2건 · - |
| 2026년 7월 | 1건 · - | 2건 · - | 3건 · - | 3건 · - | 3건 · - |
| 2026년 8월 | - | 1건 · - | 7건 · 12,000 | - | 3건 · - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | 3건 · - | 2건 · - | 3건 · - |
빌라 최근 전월세 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 복수면 신대리 | 신대빌라 | 88.105 | 4 | 2001 | 2026-08-04 | 월세 | 500 | 35 |
| 금산읍 상리 | 인삼 | 57.87 | 1 | 1986 | 2026-07-23 | 월세 | 500 | 33 |
| 금산읍 아인리 | 미주빌 | 77.81 | 2 | 2022 | 2026-07-20 | 전세 | 3,000 | - |
| 금산읍 중도리 | 한용빌라 | 69.49 | 3 | 1986 | 2026-07-01 | 월세 | 2,000 | 30 |
| 금산읍 중도리 | 미산다세대(C동) | 57.63 | 1 | 1989 | 2026-06-21 | 전세 | 2,500 | - |
| 금산읍 아인리 | 소르빌하임(가든하우스) | 71.44 | 3 | 2023 | 2026-06-01 | 전세 | 13,000 | - |
| 금산읍 상리 | 인삼 | 57.87 | 1 | 1986 | 2026-05-30 | 월세 | 500 | 35 |
| 금산읍 아인리 | 미주빌 | 74.04 | 2 | 2022 | 2026-04-30 | 월세 | 2,000 | 60 |
| 추부면 마전리 | 대륙공영 | 59.87 | 2 | 1992 | 2026-04-22 | 전세 | 5,500 | - |
| 금성면 의총리 | 태원연립 | 35.0804 | 1 | 1970 | 2026-04-11 | 월세 | 500 | 20 |
| 금산읍 아인리 | 소르빌하임(가든하우스) | 71.44 | 2 | 2023 | 2026-04-10 | 월세 | 3,000 | 50 |
| 금산읍 중도리 | 새한빌라A동 | 74.85 | 1 | 1991 | 2026-04-08 | 월세 | 500 | 35 |
| 금산읍 아인리 | 소르빌하임(가든하우스) | 71.44 | 4 | 2023 | 2026-04-05 | 월세 | 7,000 | 20 |
| 금산읍 중도리 | 한신 | 57.87 | 2 | 1984 | 2026-03-24 | 월세 | 500 | 30 |
| 금산읍 상리 | 한양빌라(B동) | 49.4 | 2 | 1989 | 2026-03-19 | 월세 | 500 | 36 |
빌라 최근 매매 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금산읍 중도리 | 한신 | 57.87 | 1 | 1984 | 2026-09-18 | 5,350 |
| 금산읍 상리 | 삼동다세대가동,나동 | 59.28 | 2 | 1994 | 2026-09-07 | 3,900 |
| 금산읍 하옥리 | 남양 | 64.8 | 2 | 1986 | 2026-09-05 | 6,050 |
| 금산읍 아인리 | 아인노블레스 | 65.56 | 5 | 2018 | 2026-08-26 | 12,700 |
| 진산면 읍내리 | 압석골빌 | 77.3 | 2 | 2022 | 2026-08-22 | 30,000 |
| 남일면 초현리 | 보석빌라 | 70.695 | 3 | 1999 | 2026-08-14 | 3,200 |
| 추부면 마전리 | 만인타운하우스 | 84.66 | 3 | 2012 | 2026-08-14 | 13,100 |
| 금산읍 아인리 | 아인노블레스 | 52.56 | 2 | 2018 | 2026-08-11 | 12,000 |
| 금산읍 상리 | 거성맨션A동 | 53.37 | 2 | 1989 | 2026-08-04 | 3,000 |
| 금산읍 상리 | 두성아트빌라다 | 69.27 | 3 | 1997 | 2026-08-01 | 6,700 |
| 금산읍 상리 | 태호빌라 | 69.48 | 2 | 1986 | 2026-07-22 | 3,900 |
| 금산읍 아인리 | 아인노블레스 | 53.22 | 6 | 2018 | 2026-07-07 | 11,500 |
| 금산읍 중도리 | 한용빌라 | 69.49 | 3 | 1986 | 2026-07-01 | 5,000 |
| 금산읍 중도리 | 고도빌리지Ⅱ | 57.5519 | 2 | 2019 | 2026-06-30 | 13,700 |
| 금산읍 아인리 | 엔이빌Ⅱ1동 | 77.47 | 4 | 2004 | 2026-06-08 | 9,500 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 동 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금산읍 아인리 | 다가구 | 26 | 2021 | 2026-09-23 | 전세 | 5,000 | - |
| 추부면 마전리 | 다가구 | 27 | 2003 | 2026-09-12 | 월세 | 500 | 35 |
| 금산읍 아인리 | 다가구 | 30 | 2011 | 2026-09-09 | 월세 | 300 | 37 |
| 군북면 외부리 | 단독 | 157 | 1997 | 2026-09-05 | 전세 | 10,000 | - |
| 남이면 역평리 | 단독 | 99.06 | 2020 | 2026-09-05 | 월세 | 1,000 | 20 |
| 금성면 도곡리 | 단독 | 40.5 | 2008 | 2026-08-20 | 월세 | 0 | 30 |
| 금산읍 아인리 | 다가구 | 33 | 2021 | 2026-08-19 | 월세 | 500 | 43 |
| 금산읍 중도리 | 다가구 | 55.66 | 2011 | 2026-08-19 | 월세 | 2,000 | 35 |
| 금산읍 상리 | 다가구 | 20 | 2021 | 2026-07-22 | 전세 | 4,000 | - |
| 금산읍 상리 | 단독 | 96.36 | 1982 | 2026-07-16 | 월세 | 1,000 | 45 |
| 금산읍 상리 | 단독 | 58.96 | 1979 | 2026-07-16 | 전세 | 10,000 | - |
| 추부면 마전리 | 단독 | 66 | 2005 | 2026-07-06 | 전세 | 3,400 | - |
| 금산읍 아인리 | 단독 | 30 | 2023 | 2026-07-04 | 월세 | 500 | 45 |
| 금산읍 아인리 | 다가구 | 33 | 2021 | 2026-07-03 | 월세 | 500 | 43 |
| 추부면 마전리 | 다가구 | 79.34 | 1994 | 2026-06-26 | 월세 | 1,000 | 40 |
같은 지역 다른 시군구
충청남도 천안시
13,067건
최근 12개월 거래
충청남도 아산시
5,407건
최근 12개월 거래
충청남도 서산시
2,489건
최근 12개월 거래
충청남도 당진시
2,279건
최근 12개월 거래
충청남도 논산시
1,552건
최근 12개월 거래
충청남도 보령시
1,062건
최근 12개월 거래
충청남도 공주시
814건
최근 12개월 거래
충청남도 태안군
308건
최근 12개월 거래
충청남도 예산군
248건
최근 12개월 거래
충청남도 홍성군
246건
최근 12개월 거래
충청남도 계룡시
183건
최근 12개월 거래
충청남도 서천군
170건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.