빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (1건)
빌라 월세 중위 월세
65만원 보증금 1,000만원 · 7건
빌라 매매 중위 거래금액
3억원 7건
다가구·단독 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (1건)
다가구·단독 월세 중위 월세
48만원 보증금 1,750만원 · 6건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 미만 | - | - | 2건 · - |
| 33~50㎡ | 1건 · - | 2건 · - | 1건 · - |
| 50~66㎡ | - | 1건 · - | - |
| 66㎡ 이상 | - | 4건 · - | 4건 · - |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | 1건 · - | - | 1건 · - | 3건 · - |
| 2025년 11월 | - | 3건 · - | - | - | - |
| 2025년 12월 | - | - | 1건 · - | - | 2건 · - |
| 2026년 1월 | - | - | - | - | - |
| 2026년 2월 | - | 1건 · - | - | - | - |
| 2026년 3월 | - | 1건 · - | - | - | - |
| 2026년 4월 | - | - | 2건 · - | - | - |
| 2026년 5월 | - | - | - | - | - |
| 2026년 6월 | 1건 · - | - | 2건 · - | - | - |
| 2026년 7월 | - | - | 2건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 8월 | - | 1건 · - | - | - | - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | - | - | - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (684-2) | 70.95 | 3 | 2021 | 2026-08-17 | 월세 | 3,000 | 80 |
| 동부금남빌리지 | 48.69 | 3 | 1996 | 2026-06-03 | 전세 | 7,000 | - |
| 구성하이츠빌라(나동) | 73.92 | 4 | 1996 | 2026-03-03 | 월세 | 1,000 | 80 |
| 북한강빌라 | 37.2 | 3 | 1993 | 2026-02-14 | 월세 | 500 | 40 |
| 한성프라자(A,B동) | 61.84 | 1 | 1990 | 2025-11-28 | 월세 | 1,000 | 60 |
| 금남아트빌 | 107.42 | 4 | 2011 | 2025-11-04 | 월세 | 2,000 | 65 |
| (684-2) | 73.41 | 2 | 2021 | 2025-11-03 | 월세 | 500 | 80 |
| 동부금남빌리지 | 48.69 | 2 | 1996 | 2025-10-25 | 월세 | 1,000 | 55 |
| 동부금남빌리지 | 48.69 | 1 | 1996 | 2025-09-30 | 월세 | 500 | 50 |
| 효정타운 | 75.23 | 2 | 1993 | 2025-09-04 | 전세 | 4,500 | - |
| 금남아트빌 | 107.42 | 2 | 2011 | 2025-03-29 | 전세 | 6,000 | - |
| 송곡아트빌라 | 65.79 | 3 | 1993 | 2024-11-12 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 컨트리빌라 | 74.68 | 2 | 1994 | 2024-10-25 | 월세 | 2,000 | 45 |
| 리버데일 | 238.78 | 3 | 2007 | 2024-10-22 | 월세 | 20,000 | 110 |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 리버팰리스 | 162.2 | 2 | 2010 | 2026-07-28 | 65,000 |
| 리버데일 | 180.04 | 2 | 2007 | 2026-07-20 | 41,000 |
| 리버팰리스 | 162.2 | 1 | 2010 | 2026-06-26 | 65,000 |
| 금남그린빌리지 | 32.73 | 1 | 1998 | 2026-06-05 | 5,300 |
| 북한강빌라 | 37.2 | 2 | 1993 | 2026-04-16 | 3,000 |
| 금남그린빌리지 | 32.73 | 2 | 1998 | 2026-04-10 | 5,500 |
| 대진북한강빌리지(가,나,다동) | 102.02 | 3 | 1993 | 2025-12-16 | 30,000 |
| 효정타운 | 75.23 | 1 | 1993 | 2025-02-21 | 9,500 |
| 효정타운 | 75.23 | 3 | 1993 | 2025-02-07 | 11,500 |
| 금남아트빌 | 107.98 | 2 | 2011 | 2024-12-20 | 25,000 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 142.5 | 2003 | 2026-07-21 | 월세 | 300 | 35 |
| 단독 | 88.31 | - | 2025-12-20 | 월세 | 10,000 | 20 |
| 단독 | 99 | 1995 | 2025-12-09 | 월세 | 500 | 90 |
| 단독 | 50 | 2018 | 2025-10-31 | 월세 | 3,000 | 50 |
| 단독 | 101 | - | 2025-10-31 | 월세 | 3,000 | 50 |
| 단독 | 99.57 | 2011 | 2025-10-21 | 전세 | 20,000 | - |
| 다가구 | 55 | 2015 | 2025-10-15 | 월세 | 500 | 45 |
| 단독 | 247.2 | 2010 | 2025-07-04 | 전세 | 14,000 | - |
| 단독 | 186.16 | 2000 | 2025-04-18 | 전세 | 28,000 | - |
| 단독 | 186.16 | 2000 | 2025-04-18 | 전세 | 28,000 | - |
| 단독 | 170.08 | 2015 | 2025-04-04 | 월세 | 2,000 | 80 |
| 단독 | 88.56 | 1996 | 2025-03-10 | 월세 | 3,000 | 130 |
| 다가구 | 47.93 | 2014 | 2025-01-18 | 월세 | 1,000 | 60 |
| 단독 | 160.76 | 2013 | 2024-11-25 | 전세 | 40,000 | - |
주변 지역 보기
경기도 남양주시 전체
8,866건
최근 12개월 거래
별내동
1,327건
최근 12개월 거래
화도읍 묵현리
906건
최근 12개월 거래
다산동
834건
최근 12개월 거래
화도읍 마석우리
703건
최근 12개월 거래
호평동
569건
최근 12개월 거래
진접읍 금곡리
444건
최근 12개월 거래
퇴계원읍 퇴계원리
398건
최근 12개월 거래
금곡동
385건
최근 12개월 거래
평내동
371건
최근 12개월 거래
진접읍 장현리
364건
최근 12개월 거래
오남읍 양지리
275건
최근 12개월 거래
오남읍 오남리
260건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.