빌라 월세 중위 월세
- 표본 부족 (3건)
빌라 매매 중위 거래금액
- 표본 부족 (2건)
다가구·단독 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (4건)
다가구·단독 월세 중위 월세
41만원 보증금 500만원 · 34건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 미만 | - | 3건 · - | - |
| 50~66㎡ | - | - | 1건 · - |
| 66㎡ 이상 | - | - | 1건 · - |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | - | - | - |
| 2025년 11월 | - | - | - | - | 4건 · - |
| 2025년 12월 | - | - | 1건 · - | 2건 · - | 5건 · 42 |
| 2026년 1월 | - | - | - | - | 1건 · - |
| 2026년 2월 | - | 2건 · - | - | - | 2건 · - |
| 2026년 3월 | - | - | - | - | 5건 · 36 |
| 2026년 4월 | - | - | - | 1건 · - | 2건 · - |
| 2026년 5월 | - | 1건 · - | - | - | 2건 · - |
| 2026년 6월 | - | - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 7월 | - | - | - | 1건 · - | 4건 · - |
| 2026년 8월 | - | - | - | - | 5건 · 56 |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | - | - | 4건 · - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평산루원룸 | 20.0046 | 4 | 2014 | 2026-05-14 | 월세 | 300 | 31 |
| 평산루원룸 | 28.5366 | 3 | 2014 | 2026-02-14 | 월세 | 500 | 34 |
| 평산루원룸 | 28.5366 | 3 | 2014 | 2026-02-14 | 월세 | 500 | 34 |
| 평산루원룸 | 23.1573 | 2 | 2014 | 2025-09-08 | 월세 | 500 | 32 |
| 달림빌1 | 69.12 | 4 | 2003 | 2025-07-30 | 월세 | 12,000 | 15 |
| 약사빌라 | 43.56 | 3 | 1993 | 2025-04-20 | 전세 | 5,500 | - |
| 평산루원룸 | 23.1573 | 2 | 2014 | 2025-01-09 | 월세 | 500 | 32 |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 다정빌라 | 50.61 | 2 | 1992 | 2026-06-27 | 6,000 |
| 한신빌라 | 70.63 | 2 | 1994 | 2025-12-02 | 14,000 |
| 성림빌라 | 58.44 | 2 | 1992 | 2025-05-07 | 9,400 |
| 한울빌라 | 57.81 | 3 | 1992 | 2024-10-04 | 9,300 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 35 | - | 2026-09-12 | 월세 | 300 | 40 |
| 단독 | 23.1 | 2016 | 2026-09-04 | 월세 | 300 | 42 |
| 다가구 | 39.6 | 2017 | 2026-09-03 | 월세 | 500 | 48 |
| 다가구 | 89.26 | 2016 | 2026-09-03 | 월세 | 2,000 | 75 |
| 단독 | 33 | 2016 | 2026-08-26 | 월세 | 500 | 56 |
| 다가구 | 26.4 | 2011 | 2026-08-26 | 월세 | 500 | 36 |
| 다가구 | 60 | 2015 | 2026-08-22 | 월세 | 2,000 | 75 |
| 다가구 | 56.1 | 2016 | 2026-08-13 | 월세 | 1,000 | 60 |
| 다가구 | 30 | 2015 | 2026-08-01 | 월세 | 300 | 30 |
| 다가구 | 73 | 2017 | 2026-07-24 | 월세 | 13,000 | 10 |
| 단독 | 111.245 | 2018 | 2026-07-23 | 월세 | 5,000 | 190 |
| 다가구 | 26.4 | 2017 | 2026-07-03 | 월세 | 300 | 42 |
| 다가구 | 76.06 | 2017 | 2026-07-02 | 전세 | 22,000 | - |
| 다가구 | 29.75 | 2012 | 2026-07-01 | 월세 | 500 | 36 |
| 다가구 | 26.4 | 2011 | 2026-05-13 | 월세 | 500 | 35 |
주변 지역 보기
울산광역시 중구 전체
2,121건
최근 12개월 거래
성안동
487건
최근 12개월 거래
반구동
311건
최근 12개월 거래
태화동
264건
최근 12개월 거래
남외동
246건
최근 12개월 거래
다운동
157건
최근 12개월 거래
서동
123건
최근 12개월 거래
복산동
114건
최근 12개월 거래
우정동
89건
최근 12개월 거래
학산동
72건
최근 12개월 거래
동동
53건
최근 12개월 거래
학성동
51건
최근 12개월 거래
유곡동
44건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.