빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (2건)
빌라 월세 중위 월세
18만원 보증금 3,000만원 · 16건
빌라 매매 중위 거래금액
9,050만원 14건
다가구·단독 전세 중위 보증금
7,000만원 16건
다가구·단독 월세 중위 월세
35만원 보증금 1,000만원 · 81건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 미만 | - | 9건 · 8 | - |
| 33~50㎡ | - | 2건 · - | 4건 · - |
| 50~66㎡ | 1건 · - | 3건 · - | 5건 · 6,900 |
| 66㎡ 이상 | 1건 · - | 2건 · - | 5건 · 20,000 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | 2건 · - | 3건 · - | 10건 · 30 |
| 2025년 11월 | - | 1건 · - | 1건 · - | - | 6건 · 32 |
| 2025년 12월 | - | 2건 · - | 2건 · - | 2건 · - | 6건 · 30 |
| 2026년 1월 | 1건 · - | 2건 · - | - | - | 12건 · 34 |
| 2026년 2월 | - | - | 3건 · - | 3건 · - | 13건 · 42 |
| 2026년 3월 | 1건 · - | 2건 · - | 4건 · - | 2건 · - | 13건 · 35 |
| 2026년 4월 | - | 2건 · - | 1건 · - | 1건 · - | 2건 · - |
| 2026년 5월 | - | 5건 · 30 | - | 3건 · - | 6건 · 38 |
| 2026년 6월 | - | 1건 · - | - | - | 3건 · - |
| 2026년 7월 | - | 1건 · - | - | 1건 · - | 2건 · - |
| 2026년 8월 | - | - | - | - | 3건 · - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | 1건 · - | 1건 · - | 5건 · 45 |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리치빌103동 | 19.6525 | 4 | 2012 | 2026-07-21 | 월세 | 3,300 | 8 |
| 리치빌103동 | 19.6525 | 4 | 2012 | 2026-06-24 | 월세 | 3,500 | 3 |
| 리치빌103동 | 19.6525 | 3 | 2012 | 2026-05-28 | 월세 | 3,000 | 5 |
| 리치빌103동 | 19.6525 | 3 | 2012 | 2026-05-18 | 월세 | 1,600 | 15 |
| 삼원빌라3동 | 46.11 | 1 | 1991 | 2026-05-15 | 월세 | 500 | 30 |
| 도솔타운201동,202동,203동 | 59.804 | 3 | 2016 | 2026-05-08 | 월세 | 11,000 | 35 |
| 도솔타운201동,202동,203동 | 59.804 | 3 | 2016 | 2026-05-08 | 월세 | 11,000 | 35 |
| 리치빌103동 | 19.6525 | 3 | 2012 | 2026-04-29 | 월세 | 3,000 | 9 |
| 리치빌103동 | 19.6525 | 3 | 2012 | 2026-04-03 | 월세 | 1,000 | 25 |
| 리치빌103동 | 19.6525 | 2 | 2012 | 2026-03-31 | 월세 | 3,530 | 5 |
| 리치빌103동 | 19.6525 | 2 | 2012 | 2026-03-20 | 월세 | 3,000 | 9 |
| 드림애 | 82.79 | 4 | 2014 | 2026-03-04 | 전세 | 11,000 | - |
| 삼원빌라2동 | 49.74 | 2 | 1991 | 2026-01-29 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 리치빌103동 | 19.6525 | 4 | 2012 | 2026-01-26 | 월세 | 3,000 | 8 |
| 삼원빌라7동 | 57.01 | 1 | 1994 | 2026-01-09 | 전세 | 5,000 | - |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 드림애 | 70.24 | 5 | 2014 | 2026-09-01 | 20,000 |
| 비전타운B동 | 34.67 | 1 | 2000 | 2026-04-21 | 9,100 |
| 드림애3차 | 71.595 | 5 | 2017 | 2026-03-26 | 18,700 |
| 신일빌라A동 | 44.65 | 3 | 1991 | 2026-03-26 | 3,100 |
| 라온빌라 | 71.461 | 2 | 2021 | 2026-03-13 | 23,100 |
| 우정빌라나동 | 45.72 | 2 | 1990 | 2026-03-10 | 6,550 |
| 명진로얄 | 44.13 | 4 | 1991 | 2026-02-12 | 3,500 |
| 동신빌라가,나동 | 58.65 | 3 | 1993 | 2026-02-12 | 5,500 |
| 라온빌라 | 71.461 | 4 | 2021 | 2026-02-01 | 24,500 |
| 공영빌라 | 63.12 | 1 | 1990 | 2025-12-07 | 9,400 |
| 공영빌라 | 63.12 | 1 | 1990 | 2025-12-07 | 9,400 |
| 삼원빌라3동 | 50.97 | 1 | 1991 | 2025-11-19 | 6,900 |
| 세원빌리지(가동) | 77.05 | 1 | 2000 | 2025-10-30 | 9,000 |
| 동신빌라AB동 | 56.63 | 3 | 1994 | 2025-10-18 | 6,000 |
| 우정빌라가동 | 45.72 | 1 | 1990 | 2025-09-10 | 7,590 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다가구 | 35 | 2016 | 2026-09-20 | 월세 | 500 | 45 |
| 다가구 | 25 | 2002 | 2026-09-17 | 전세 | 3,000 | - |
| 다가구 | 42 | 2012 | 2026-09-15 | 월세 | 500 | 45 |
| 다가구 | 47 | 2003 | 2026-09-09 | 월세 | 2,500 | 30 |
| 다가구 | 57 | 2016 | 2026-09-09 | 월세 | 800 | 47 |
| 단독 | 25 | 2012 | 2026-09-08 | 월세 | 500 | 48 |
| 다가구 | 60 | 2011 | 2026-08-08 | 월세 | 2,000 | 50 |
| 다가구 | 62 | 2017 | 2026-08-06 | 월세 | 4,000 | 40 |
| 다가구 | 83 | 2002 | 2026-08-04 | 월세 | 1,000 | 45 |
| 단독 | 49.74 | 1993 | 2026-07-31 | 월세 | 1,000 | 55 |
| 다가구 | 45 | 2012 | 2026-07-21 | 전세 | 9,000 | - |
| 다가구 | 30 | 2012 | 2026-07-09 | 월세 | 2,000 | 30 |
| 다가구 | 33 | 2017 | 2026-06-25 | 월세 | 500 | 45 |
| 단독 | 80.1 | 1980 | 2026-06-20 | 월세 | 1,000 | 45 |
| 다가구 | 27.25 | 2003 | 2026-06-03 | 월세 | 300 | 26 |
주변 지역 보기
대전광역시 서구 전체
13,712건
최근 12개월 거래
갈마동
2,814건
최근 12개월 거래
괴정동
1,870건
최근 12개월 거래
월평동
1,401건
최근 12개월 거래
탄방동
1,275건
최근 12개월 거래
도안동
1,227건
최근 12개월 거래
용문동
992건
최근 12개월 거래
관저동
990건
최근 12개월 거래
도마동
803건
최근 12개월 거래
만년동
473건
최근 12개월 거래
내동
432건
최근 12개월 거래
복수동
371건
최근 12개월 거래
둔산동
306건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.