빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (3건)
빌라 월세 중위 월세
40만원 보증금 300만원 · 53건
빌라 매매 중위 거래금액
4,550만원 10건
다가구·단독 전세 중위 보증금
9,000만원 128건
다가구·단독 월세 중위 월세
45만원 보증금 500만원 · 1,081건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 미만 | 1건 · - | 46건 · 40 | 5건 · 4,100 |
| 33~50㎡ | 1건 · - | 3건 · - | 3건 · - |
| 50~66㎡ | 1건 · - | 4건 · - | 1건 · - |
| 66㎡ 이상 | - | - | 1건 · - |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | 5건 · 30 | 2건 · - | 7건 · 7,000 | 52건 · 40 |
| 2025년 11월 | - | 4건 · - | - | 20건 · 9,250 | 89건 · 41 |
| 2025년 12월 | - | 6건 · 36 | 2건 · - | 17건 · 9,500 | 132건 · 50 |
| 2026년 1월 | 1건 · - | 5건 · 45 | 1건 · - | 19건 · 8,500 | 135건 · 44 |
| 2026년 2월 | - | 2건 · - | - | 16건 · 9,250 | 91건 · 43 |
| 2026년 3월 | - | 5건 · 32 | - | 8건 · 9,500 | 84건 · 49 |
| 2026년 4월 | - | 6건 · 45 | 2건 · - | 10건 · 7,500 | 93건 · 45 |
| 2026년 5월 | 1건 · - | 3건 · - | 1건 · - | 11건 · 10,000 | 78건 · 45 |
| 2026년 6월 | 1건 · - | 6건 · 44 | 1건 · - | 6건 · 9,000 | 97건 · 45 |
| 2026년 7월 | - | 2건 · - | - | 5건 · 11,000 | 97건 · 43 |
| 2026년 8월 | - | 4건 · - | 1건 · - | 4건 · - | 98건 · 45 |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | 5건 · 40 | - | 5건 · 7,500 | 35건 · 45 |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원스탑 | 19.29 | 6 | 2011 | 2026-09-17 | 월세 | 300 | 40 |
| 태양빌딩 | 28.14 | 5 | 2002 | 2026-09-15 | 월세 | 500 | 40 |
| 비전빌라 | 56.3 | 2 | 2001 | 2026-09-07 | 월세 | 8,500 | 15 |
| 갤러리빌6차 | 26.3195 | 6 | 2011 | 2026-09-07 | 월세 | 3,000 | 25 |
| 루미너스 | 35.087 | 3 | 2024 | 2026-09-01 | 월세 | 2,500 | 85 |
| 럭시드 | 19.8722 | 5 | 2012 | 2026-08-26 | 월세 | 300 | 32 |
| 원스탑 | 19.29 | 3 | 2011 | 2026-08-08 | 월세 | 300 | 50 |
| 에코빌 | 21.276 | 6 | 2016 | 2026-08-07 | 월세 | 500 | 50 |
| 럭시드 | 20.4172 | 5 | 2012 | 2026-08-04 | 월세 | 300 | 33 |
| 원스탑 | 19.29 | 3 | 2011 | 2026-07-31 | 월세 | 300 | 49 |
| 럭시드 | 20.4172 | 5 | 2012 | 2026-07-03 | 월세 | 300 | 32 |
| 에코빌 | 21.276 | 3 | 2016 | 2026-06-28 | 월세 | 800 | 45 |
| 태양빌딩 | 37.1 | 4 | 2002 | 2026-06-26 | 월세 | 2,000 | 50 |
| 원스탑 | 19.29 | 5 | 2011 | 2026-06-25 | 월세 | 300 | 50 |
| 다복연립 | 59.14 | 1 | 1981 | 2026-06-19 | 전세 | 6,000 | - |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤러리빌6차 | 19.2307 | 3 | 2011 | 2026-08-24 | 4,150 |
| 승신아트빌라(나동) | 47.28 | 2 | 1992 | 2026-06-25 | 4,500 |
| 대영빌라(나동) | 41.46 | 3 | 1989 | 2026-05-21 | 6,000 |
| 루미너스 | 110.551 | 5 | 2024 | 2026-04-20 | 32,000 |
| 비전빌라 | 44.79 | 4 | 2001 | 2026-04-12 | 8,000 |
| 갤러리빌6차 | 19.2307 | 3 | 2011 | 2026-01-15 | 4,100 |
| 럭시드 | 20.4172 | 3 | 2012 | 2025-12-23 | 4,600 |
| 갤러리빌6차 | 19.2307 | 3 | 2011 | 2025-12-09 | 4,100 |
| 갤러리빌6차 | 19.2307 | 3 | 2011 | 2025-10-17 | 4,000 |
| 탄방주택(85-13) | 60 | 1 | 1980 | 2025-10-13 | 11,000 |
| 탄방주택(85-13) | 60 | 1 | 1980 | 2025-09-05 | 10,000 |
| 럭시드 | 20.4172 | 6 | 2012 | 2025-08-25 | 4,900 |
| (78-4) | 81.56 | 3 | 1981 | 2025-08-06 | 20,000 |
| 선경빌라(다동) | 43.02 | 4 | 1991 | 2025-05-14 | 5,000 |
| 선경빌라(가동) | 59.88 | 2 | 1991 | 2025-05-12 | 11,900 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다가구 | 28 | 2023 | 2026-09-29 | 월세 | 2,000 | 59 |
| 다가구 | 24 | 2022 | 2026-09-29 | 월세 | 1,000 | 43 |
| 단독 | 33 | 2020 | 2026-09-28 | 월세 | 2,800 | 28 |
| 다가구 | 55 | 2011 | 2026-09-28 | 전세 | 13,000 | - |
| 다가구 | 29 | 2009 | 2026-09-28 | 월세 | 500 | 35 |
| 다가구 | 25 | 1998 | 2026-09-27 | 월세 | 500 | 55 |
| 다가구 | 22 | 2018 | 2026-09-27 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 다가구 | 40 | 1997 | 2026-09-23 | 월세 | 200 | 27 |
| 다가구 | 40 | 1999 | 2026-09-21 | 월세 | 300 | 45 |
| 다가구 | 27 | 2012 | 2026-09-21 | 월세 | 300 | 40 |
| 단독 | 33 | 2011 | 2026-09-20 | 월세 | 200 | 37 |
| 다가구 | 59 | 2002 | 2026-09-20 | 월세 | 500 | 53 |
| 다가구 | 20 | 2023 | 2026-09-16 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 다가구 | 21.5 | 2000 | 2026-09-12 | 월세 | 100 | 23 |
| 다가구 | 30 | 2018 | 2026-09-12 | 월세 | 500 | 55 |
주변 지역 보기
대전광역시 서구 전체
13,712건
최근 12개월 거래
갈마동
2,814건
최근 12개월 거래
괴정동
1,870건
최근 12개월 거래
월평동
1,401건
최근 12개월 거래
도안동
1,227건
최근 12개월 거래
용문동
992건
최근 12개월 거래
관저동
990건
최근 12개월 거래
도마동
803건
최근 12개월 거래
만년동
473건
최근 12개월 거래
내동
432건
최근 12개월 거래
복수동
371건
최근 12개월 거래
둔산동
306건
최근 12개월 거래
변동
281건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.