빌라 전세 중위 보증금
2억 1,000만원 7건
빌라 월세 중위 월세
90만원 보증금 2,000만원 · 9건
빌라 매매 중위 거래금액
2억 6,800만원 14건
다가구·단독 전세 중위 보증금
9,000만원 21건
다가구·단독 월세 중위 월세
53만원 보증금 500만원 · 389건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 미만 | - | 1건 · - | - |
| 33~50㎡ | 1건 · - | 3건 · - | 1건 · - |
| 50~66㎡ | - | - | 2건 · - |
| 66㎡ 이상 | 6건 · 22,500 | 5건 · 105 | 11건 · 27,500 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | 2건 · - | - | 33건 · 55 |
| 2025년 11월 | 1건 · - | - | - | 6건 · 8,200 | 30건 · 55 |
| 2025년 12월 | - | - | 2건 · - | 2건 · - | 29건 · 55 |
| 2026년 1월 | - | 2건 · - | 1건 · - | 4건 · - | 39건 · 50 |
| 2026년 2월 | - | - | 1건 · - | - | 40건 · 50 |
| 2026년 3월 | 1건 · - | 1건 · - | 3건 · - | 1건 · - | 49건 · 50 |
| 2026년 4월 | - | 1건 · - | 1건 · - | 1건 · - | 41건 · 52 |
| 2026년 5월 | 3건 · - | 1건 · - | - | - | 38건 · 55 |
| 2026년 6월 | 1건 · - | 1건 · - | 1건 · - | 2건 · - | 28건 · 52 |
| 2026년 7월 | - | 1건 · - | 2건 · - | 3건 · - | 26건 · 45 |
| 2026년 8월 | - | 1건 · - | 1건 · - | 1건 · - | 22건 · 55 |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | 1건 · - | 1건 · - | - | 1건 · - | 14건 · 50 |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더안타운하우스 | 69.27 | 1 | 2020 | 2026-09-21 | 전세 | 30,000 | - |
| 백산그린빌(3,4동) | 49.32 | 5 | 2012 | 2026-09-04 | 월세 | 2,000 | 75 |
| 더안타운하우스 | 73.27 | 3 | 2020 | 2026-08-09 | 월세 | 3,000 | 120 |
| 백산그린빌(3,4동) | 48.56 | 2 | 2012 | 2026-07-18 | 월세 | 1,000 | 90 |
| 드림힐 | 75.27 | 2 | 2017 | 2026-06-20 | 월세 | 2,000 | 105 |
| 삼성쉐르빌3 | 46.78 | 2 | 2015 | 2026-06-03 | 전세 | 14,000 | - |
| 우성타운101동(원당지구20BL1-1L) | 84.32 | 4 | 2009 | 2026-05-23 | 전세 | 15,100 | - |
| 드림힐 | 71.63 | 3 | 2017 | 2026-05-23 | 전세 | 21,000 | - |
| 더안타운하우스 | 73.27 | 2 | 2020 | 2026-05-13 | 전세 | 24,000 | - |
| 더안타운하우스 | 70.59 | 2 | 2020 | 2026-05-09 | 월세 | 3,000 | 110 |
| 더안타운하우스 | 73.27 | 2 | 2020 | 2026-04-27 | 월세 | 3,000 | 90 |
| 더안타운하우스 | 70.89 | 3 | 2020 | 2026-03-28 | 전세 | 26,000 | - |
| 백산그린빌(3,4동) | 38.64 | 2 | 2012 | 2026-03-23 | 월세 | 1,000 | 60 |
| 백산그린빌(1,2동) | 31.69 | 3 | 2011 | 2026-01-15 | 월세 | 1,500 | 55 |
| 더안타운하우스 | 73.27 | 2 | 2020 | 2026-01-12 | 월세 | 3,000 | 100 |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 드림힐 | 84.46 | 4 | 2017 | 2026-08-23 | 38,500 |
| 드림힐 | 71.06 | 3 | 2017 | 2026-07-29 | 25,500 |
| 더안타운하우스 | 73.27 | 3 | 2020 | 2026-07-07 | 27,500 |
| 더안타운하우스 | 69.27 | 1 | 2020 | 2026-06-04 | 34,000 |
| 백산그린빌(3,4동) | 49.32 | 2 | 2012 | 2026-04-14 | 15,400 |
| 더안타운하우스 | 70.59 | 3 | 2020 | 2026-03-29 | 29,000 |
| 미래캐슬제1동(원당지구19BL1-1L) | 77.69 | 3 | 2009 | 2026-03-16 | 23,000 |
| 더안타운하우스 | 73.27 | 1 | 2020 | 2026-03-08 | 34,700 |
| 더안타운하우스 | 70.59 | 2 | 2020 | 2026-02-24 | 27,300 |
| 백산그린빌(1,2동) | 50.84 | 3 | 2011 | 2026-01-08 | 12,500 |
| 백산그린빌(1,2동) | 50.84 | 4 | 2011 | 2025-12-30 | 15,000 |
| 드림힐 | 71.45 | 2 | 2017 | 2025-12-22 | 26,300 |
| 드림힐 | 75.27 | 1 | 2017 | 2025-10-31 | 30,000 |
| 우성타운102동(원당지구20BL1-2L) | 84.85 | 3 | 2009 | 2025-10-15 | 24,200 |
| 드림힐 | 71.45 | 2 | 2017 | 2025-09-26 | 22,088 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다가구 | 40 | 2010 | 2026-09-29 | 월세 | 8,000 | 25 |
| 다가구 | 40 | 2018 | 2026-09-28 | 월세 | 3,000 | 70 |
| 다가구 | 23 | 2011 | 2026-09-21 | 월세 | 100 | 55 |
| 다가구 | 18.18 | - | 2026-09-14 | 월세 | 100 | 40 |
| 다가구 | 21 | - | 2026-09-12 | 월세 | 100 | 35 |
| 다가구 | 60 | 2016 | 2026-09-12 | 월세 | 4,000 | 55 |
| 다가구 | 39 | 2017 | 2026-09-11 | 월세 | 500 | 65 |
| 다가구 | 52.89 | 2024 | 2026-09-09 | 월세 | 3,000 | 120 |
| 다가구 | 38.4 | 2015 | 2026-09-07 | 월세 | 2,000 | 75 |
| 다가구 | 19 | 2018 | 2026-09-05 | 월세 | 300 | 30 |
| 다가구 | 33 | 2014 | 2026-09-05 | 월세 | 500 | 40 |
| 다가구 | 26 | - | 2026-09-04 | 월세 | 300 | 30 |
| 다가구 | 45 | 2017 | 2026-09-03 | 월세 | 1,000 | 70 |
| 다가구 | 28 | 2020 | 2026-09-02 | 월세 | 500 | 45 |
| 다가구 | 94 | 2026 | 2026-09-01 | 전세 | 30,000 | - |
주변 지역 보기
인천광역시 검단구 전체
2,919건
최근 12개월 거래
마전동
1,152건
최근 12개월 거래
당하동
734건
최근 12개월 거래
불로동
369건
최근 12개월 거래
왕길동
98건
최근 12개월 거래
금곡동
81건
최근 12개월 거래
오류동
34건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.