빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (2건)
빌라 월세 중위 월세
- 표본 부족 (4건)
빌라 매매 중위 거래금액
- 표본 부족 (2건)
다가구·단독 월세 중위 월세
50만원 보증금 500만원 · 26건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33~50㎡ | - | 1건 · - | - |
| 50~66㎡ | - | 2건 · - | 1건 · - |
| 66㎡ 이상 | 2건 · - | 1건 · - | 1건 · - |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | - | - | 2건 · - |
| 2025년 11월 | - | 1건 · - | - | - | - |
| 2025년 12월 | - | - | - | - | - |
| 2026년 1월 | - | 1건 · - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 2월 | - | - | - | - | 1건 · - |
| 2026년 3월 | - | - | - | - | 3건 · - |
| 2026년 4월 | - | - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 5월 | - | - | - | - | 3건 · - |
| 2026년 6월 | 2건 · - | - | - | - | 6건 · 50 |
| 2026년 7월 | - | 2건 · - | - | - | 1건 · - |
| 2026년 8월 | - | - | - | - | 8건 · 46 |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | - | - | - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전원그린빌 | 50.18 | 1 | 2016 | 2026-07-21 | 월세 | 1,000 | 55 |
| 진영캐슬2동 | 52.23 | 5 | 2019 | 2026-07-20 | 월세 | 2,000 | 100 |
| 진영캐슬1동 | 69.814 | 3 | 2019 | 2026-06-12 | 전세 | 14,130 | - |
| 진영캐슬1동 | 69.814 | 3 | 2019 | 2026-06-12 | 전세 | 14,130 | - |
| 골든뷰 | 41.41 | 2 | 2017 | 2026-01-29 | 월세 | 200 | 55 |
| 오류빌라 | 77.73 | 1 | 2000 | 2025-11-25 | 월세 | 1,000 | 55 |
| 더웰클래스 | 67.572 | 5 | 2019 | 2025-07-22 | 월세 | 787 | 26 |
| 진영캐슬2동 | 66.21 | 3 | 2019 | 2025-05-14 | 전세 | 15,000 | - |
| 오류해드림1차 | 69.86 | 4 | 2022 | 2024-11-26 | 월세 | 3,077 | 22 |
| 오류해드림1차 | 65.12 | 4 | 2022 | 2024-11-26 | 월세 | 1,845 | 27 |
| 오류해드림3차 | 67.65 | 4 | 2022 | 2024-11-26 | 월세 | 1,882 | 31 |
| 오류빌라 | 77.73 | 1 | 2000 | 2024-10-23 | 월세 | 2,000 | 55 |
| 전원그린빌 | 50.18 | 3 | 2016 | 2024-10-22 | 전세 | 1,000 | - |
| 골든뷰 | 77.9 | 4 | 2017 | 2024-10-09 | 전세 | 11,000 | - |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 진영캐슬2동 | 57.12 | 4 | 2019 | 2026-04-11 | 14,800 |
| 진영캐슬1동 | 69.814 | 5 | 2019 | 2026-01-26 | 15,550 |
| 골든뷰 | 58.81 | 3 | 2017 | 2025-06-19 | 13,500 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다가구 | 20 | 2013 | 2026-08-31 | 월세 | 300 | 38 |
| 다가구 | 25 | - | 2026-08-29 | 월세 | 300 | 35 |
| 다가구 | 52.89 | - | 2026-08-27 | 월세 | 1,000 | 72 |
| 다가구 | 42.96 | - | 2026-08-18 | 월세 | 1,000 | 70 |
| 다가구 | 42.96 | - | 2026-08-18 | 월세 | 1,000 | 70 |
| 단독 | 49.95 | 2014 | 2026-08-15 | 월세 | 500 | 55 |
| 다가구 | 20 | 2013 | 2026-08-13 | 월세 | 300 | 37 |
| 단독 | 20 | 2012 | 2026-08-06 | 월세 | 300 | 37 |
| 다가구 | 29.7 | - | 2026-07-06 | 월세 | 500 | 35 |
| 단독 | 36.32 | - | 2026-06-30 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 다가구 | 24 | - | 2026-06-29 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 단독 | 22.75 | 2013 | 2026-06-22 | 월세 | 300 | 43 |
| 다가구 | 55.4 | 2019 | 2026-06-09 | 월세 | 300 | 40 |
| 다가구 | 70.89 | - | 2026-06-08 | 월세 | 1,000 | 83 |
| 다가구 | 23.1 | 2019 | 2026-06-01 | 월세 | 1,000 | 50 |
주변 지역 보기
인천광역시 검단구 전체
2,919건
최근 12개월 거래
마전동
1,152건
최근 12개월 거래
당하동
734건
최근 12개월 거래
원당동
440건
최근 12개월 거래
불로동
369건
최근 12개월 거래
왕길동
98건
최근 12개월 거래
금곡동
81건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.