빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (3건)
빌라 월세 중위 월세
- 표본 부족 (1건)
빌라 매매 중위 거래금액
- 표본 부족 (4건)
다가구·단독 전세 중위 보증금
6,000만원 6건
다가구·단독 월세 중위 월세
40만원 보증금 1,000만원 · 62건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33~50㎡ | - | 1건 · - | - |
| 50~66㎡ | - | - | 1건 · - |
| 66㎡ 이상 | 3건 · - | - | 3건 · - |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | 1건 · - | - | 3건 · - |
| 2025년 11월 | - | - | - | - | 3건 · - |
| 2025년 12월 | - | - | - | - | 10건 · 40 |
| 2026년 1월 | 2건 · - | - | 1건 · - | 3건 · - | 7건 · 40 |
| 2026년 2월 | 1건 · - | - | - | 1건 · - | 6건 · 40 |
| 2026년 3월 | - | - | 1건 · - | - | 4건 · - |
| 2026년 4월 | - | - | - | 1건 · - | 8건 · 49 |
| 2026년 5월 | - | - | - | - | 4건 · - |
| 2026년 6월 | - | 1건 · - | - | - | 4건 · - |
| 2026년 7월 | - | - | - | - | 6건 · 45 |
| 2026년 8월 | - | - | - | 1건 · - | 5건 · 39 |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | 1건 · - | - | 2건 · - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한민105(A,B) | 49.87 | 3 | 1995 | 2026-06-06 | 월세 | 300 | 37 |
| 대영주택103 | 76.53 | 1 | 1996 | 2026-02-20 | 전세 | 9,000 | - |
| 대영주택101 | 76.39 | 2 | 1996 | 2026-01-17 | 전세 | 8,500 | - |
| 그린테마빌102 | 74.21 | 4 | 2001 | 2026-01-03 | 전세 | 6,000 | - |
| 대영주택103 | 76.18 | 3 | 1996 | 2024-10-01 | 월세 | 1,000 | 50 |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 대영주택103 | 76.18 | 2 | 1996 | 2026-09-07 | 13,900 |
| 한민106 | 53.41 | 1 | 1995 | 2026-03-31 | 6,400 |
| 미래하이츠A동 | 75.14 | 5 | 2002 | 2026-01-15 | 11,000 |
| 미래하이츠A동 | 75.14 | 3 | 2002 | 2025-10-11 | 11,000 |
| 한민108 | 75.04 | 3 | 1997 | 2025-08-22 | 8,450 |
| 개나리A동 | 74.59 | 1 | 1996 | 2024-10-21 | 12,500 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다가구 | 84 | 2018 | 2026-09-29 | 월세 | 1,000 | 80 |
| 다가구 | 28 | 2017 | 2026-09-06 | 월세 | 1,000 | 38 |
| 다가구 | 59.5 | 2016 | 2026-08-29 | 월세 | 1,000 | 45 |
| 다가구 | 100.06 | 2021 | 2026-08-28 | 월세 | 5,000 | 55 |
| 다가구 | 25 | 2016 | 2026-08-19 | 월세 | 1,000 | 25 |
| 다가구 | 20 | 2001 | 2026-08-16 | 전세 | 3,800 | - |
| 다가구 | 30 | 2015 | 2026-08-06 | 월세 | 0 | 39 |
| 다가구 | 30 | 2002 | 2026-08-04 | 월세 | 200 | 32 |
| 다가구 | 60 | 2018 | 2026-07-24 | 월세 | 2,000 | 60 |
| 다가구 | 33 | 2002 | 2026-07-12 | 월세 | 200 | 27 |
| 다가구 | 36 | 2018 | 2026-07-10 | 월세 | 500 | 50 |
| 다가구 | 65 | 2017 | 2026-07-07 | 월세 | 1,000 | 60 |
| 다가구 | 28 | 2001 | 2026-07-03 | 월세 | 200 | 25 |
| 다가구 | 25 | 2017 | 2026-07-01 | 월세 | 300 | 40 |
| 단독 | 60 | 2018 | 2026-06-27 | 월세 | 2,000 | 82 |
주변 지역 보기
대구광역시 달서구 전체
4,852건
최근 12개월 거래
송현동
703건
최근 12개월 거래
두류동
634건
최근 12개월 거래
신당동
596건
최근 12개월 거래
상인동
446건
최근 12개월 거래
진천동
396건
최근 12개월 거래
감삼동
380건
최근 12개월 거래
용산동
298건
최근 12개월 거래
이곡동
280건
최근 12개월 거래
호산동
242건
최근 12개월 거래
성당동
234건
최근 12개월 거래
죽전동
200건
최근 12개월 거래
장기동
149건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.