빌라 월세 중위 월세
- 표본 부족 (2건)
빌라 매매 중위 거래금액
1억 5,500만원 20건
다가구·단독 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (1건)
다가구·단독 월세 중위 월세
38만원 보증금 500만원 · 10건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 50~66㎡ | - | 1건 · - | 6건 · 6,450 |
| 66㎡ 이상 | - | 1건 · - | 14건 · 33,000 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | 1건 · - | - | - |
| 2025년 11월 | - | - | 2건 · - | - | - |
| 2025년 12월 | - | - | 3건 · - | 1건 · - | - |
| 2026년 1월 | - | 1건 · - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 2월 | - | 1건 · - | 4건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 3월 | - | - | 1건 · - | - | 4건 · - |
| 2026년 4월 | - | - | 2건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 5월 | - | - | 3건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 6월 | - | - | - | - | - |
| 2026년 7월 | - | - | - | - | 1건 · - |
| 2026년 8월 | - | - | 2건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | 1건 · - | - | 1건 · - |
빌라 최근 전월세 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진도읍 교동리 | 봉학맨션 | 69.78 | 4 | 1994 | 2026-02-20 | 월세 | 1,000 | 55 |
| 진도읍 성내리 | 성동주택 | 54.6 | 3 | 1990 | 2026-01-01 | 월세 | 1,000 | 30 |
| 진도읍 교동리 | 대영빌라2 | 71.06 | 3 | 2003 | 2025-09-26 | 월세 | 1,000 | 65 |
| 진도읍 교동리 | 옥주황제맨션 | 113.2 | 2 | 1999 | 2025-08-01 | 월세 | 2,000 | 60 |
| 진도읍 성내리 | 대영빌라(9,10동) | 53.58 | 2 | 2017 | 2025-01-06 | 전세 | 10,000 | - |
| 진도읍 성내리 | 대영빌라(9,10동) | 53.58 | 2 | 2017 | 2025-01-06 | 전세 | 10,000 | - |
| 진도읍 성내리 | 대영빌라(9,10동) | 33.6 | 4 | 2017 | 2024-12-27 | 월세 | 3,500 | 20 |
| 진도읍 교동리 | 가온포레나힐2단지 | 84.9521 | 3 | 2023 | 2024-11-20 | 월세 | 6,000 | 120 |
빌라 최근 매매 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진도읍 동외리 | 벧엘빌라 | 59.58 | 4 | 2000 | 2026-09-14 | 8,000 |
| 진도읍 교동리 | 가온포레나힐2단지 | 84.9521 | 5 | 2023 | 2026-08-19 | 40,800 |
| 진도읍 교동리 | 사거리빌라 | 66.3 | 1 | 2001 | 2026-08-10 | 8,300 |
| 진도읍 동외리 | 봉황 | 58.88 | 1 | 1984 | 2026-05-18 | 3,000 |
| 진도읍 교동리 | 봉학맨션 | 63.97 | 4 | 1994 | 2026-05-11 | 9,000 |
| 진도읍 교동리 | 북상빌라 | 77.13 | 1 | 1993 | 2026-05-06 | 10,000 |
| 진도읍 성내리 | 동암빌라 | 128.43 | 4 | 1998 | 2026-04-27 | 21,000 |
| 진도읍 동외리 | 벧엘빌라 | 59.58 | 1 | 2000 | 2026-04-02 | 7,800 |
| 고군면 석현리 | 옥주맨션 | 73.29 | 3 | 1994 | 2026-03-21 | 8,000 |
| 진도읍 교동리 | 가온포레나힐2단지 | 84.9521 | 3 | 2023 | 2026-02-26 | 34,000 |
| 진도읍 교동리 | 사정빌라 | 75.22 | 3 | 1994 | 2026-02-23 | 7,400 |
| 진도읍 교동리 | 봉학맨션 | 63.97 | 2 | 1994 | 2026-02-23 | 5,100 |
| 진도읍 교동리 | 가온포레나힐2단지 | 84.9521 | 3 | 2023 | 2026-02-04 | 33,000 |
| 진도읍 교동리 | 가온포레나힐2단지 | 84.9521 | 3 | 2023 | 2026-01-11 | 33,000 |
| 임회면 석교리 | 옥주 | 59.5 | 2 | 1985 | 2025-12-30 | 2,600 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 동 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진도읍 쌍정리 | 다가구 | 29.67 | 2020 | 2026-09-07 | 월세 | 500 | 40 |
| 진도읍 남동리 | 단독 | 87.97 | 1993 | 2026-08-18 | 월세 | 600 | 50 |
| 진도읍 교동리 | 단독 | 39.6 | - | 2026-07-04 | 월세 | 300 | 40 |
| 고군면 금계리 | 단독 | 90 | 2024 | 2026-05-10 | 월세 | 500 | 30 |
| 임회면 석교리 | 단독 | 55.5 | 1892 | 2026-04-02 | 월세 | 50 | 10 |
| 진도읍 쌍정리 | 단독 | 69.42 | 1925 | 2026-03-20 | 월세 | 500 | 37 |
| 임회면 석교리 | 다가구 | 26.4 | 1997 | 2026-03-20 | 월세 | 100 | 35 |
| 진도읍 교동리 | 단독 | 135.35 | 2020 | 2026-03-14 | 월세 | 3,000 | 70 |
| 진도읍 남동리 | 단독 | 71.66 | 2010 | 2026-03-02 | 월세 | 500 | 55 |
| 진도읍 남동리 | 단독 | 53.35 | 1999 | 2026-02-05 | 월세 | 0 | 27 |
| 진도읍 교동리 | 단독 | 33 | 1975 | 2025-12-04 | 전세 | 1,600 | - |
| 의신면 돈지리 | 단독 | 34 | 1972 | 2025-09-09 | 월세 | 0 | 20 |
| 진도읍 교동리 | 단독 | 66.11 | 1981 | 2025-08-29 | 월세 | 2,000 | 70 |
| 진도읍 성내리 | 단독 | 102.14 | 1977 | 2025-06-27 | 월세 | 0 | 13 |
| 진도읍 교동리 | 단독 | 58.32 | - | 2025-05-07 | 전세 | 7,000 | - |
같은 지역 다른 시군구
전남광주통합특별시 광산구
3,171건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 서구
2,745건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 북구
2,562건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 순천시
1,878건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 여수시
1,825건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 남구
1,270건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 동구
1,062건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 목포시
755건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 광양시
628건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 나주시
380건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 무안군
339건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 장흥군
283건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.