빌라 전세 중위 보증금
8,750만원 8건
빌라 월세 중위 월세
40만원 보증금 500만원 · 34건
빌라 매매 중위 거래금액
4,500만원 27건
다가구·단독 전세 중위 보증금
6,500만원 29건
다가구·단독 월세 중위 월세
37만원 보증금 300만원 · 282건
동별 시세 비교
| 지역 | 최근 12개월 거래(건) | 빌라 전세 중위(만원) | 빌라 월세 중위(만원) | 빌라 매매 중위(만원) | 다가구·단독 전세 중위(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 송월동 | 165 | - | - | - | 6,000 |
| 빛가람동 | 70 | - | - | - | 8,000 |
| 이창동 | 31 | - | 40 | 5,200 | - |
| 대호동 | 25 | - | - | - | - |
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 미만 | - | 15건 · 38 | - |
| 33~50㎡ | 1건 · - | 5건 · 37 | 2건 · - |
| 50~66㎡ | 5건 · 10,500 | 9건 · 60 | 15건 · 3,500 |
| 66㎡ 이상 | 2건 · - | 5건 · 50 | 10건 · 5,100 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | 1건 · - | 4건 · - | 5건 · 4,000 | 7건 · 6,000 | 31건 · 35 |
| 2025년 11월 | 2건 · - | 2건 · - | 4건 · - | 4건 · - | 28건 · 49 |
| 2025년 12월 | 1건 · - | 1건 · - | - | 1건 · - | 25건 · 40 |
| 2026년 1월 | 1건 · - | 4건 · - | 2건 · - | 5건 · 6,000 | 25건 · 37 |
| 2026년 2월 | - | 3건 · - | 2건 · - | - | 39건 · 35 |
| 2026년 3월 | - | 3건 · - | 2건 · - | 1건 · - | 32건 · 40 |
| 2026년 4월 | - | 4건 · - | 4건 · - | 1건 · - | 16건 · 46 |
| 2026년 5월 | 1건 · - | 4건 · - | 2건 · - | 3건 · - | 11건 · 45 |
| 2026년 6월 | - | 3건 · - | 1건 · - | 4건 · - | 19건 · 35 |
| 2026년 7월 | 1건 · - | 1건 · - | 2건 · - | 1건 · - | 21건 · 38 |
| 2026년 8월 | - | 2건 · - | 1건 · - | - | 26건 · 37 |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | 1건 · - | 3건 · - | 2건 · - | 2건 · - | 9건 · 35 |
빌라 최근 전월세 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금천면 오강리 | (250-20) | 64.85 | 2 | 2022 | 2026-09-18 | 월세 | 1,000 | 55 |
| 이창동 | 정다움 | 64.2513 | 1 | 2022 | 2026-09-11 | 월세 | 1,000 | 60 |
| 이창동 | 정다움 | 64.2513 | 1 | 2022 | 2026-09-10 | 월세 | 1,000 | 60 |
| 이창동 | 정다움 | 64.2513 | 1 | 2022 | 2026-09-02 | 전세 | 13,000 | - |
| 이창동 | 하나빌라 | 33.46 | 3 | 2013 | 2026-08-20 | 월세 | 300 | 40 |
| 남내동 | 나주남내동골든캐슬 | 29.9216 | 3 | 2022 | 2026-08-10 | 월세 | 500 | 41 |
| 이창동 | 하나빌라 | 33.46 | 3 | 2013 | 2026-07-11 | 월세 | 200 | 39 |
| 이창동 | 그린빌 | 72.21 | 2 | 2014 | 2026-07-10 | 전세 | 7,000 | - |
| 남내동 | 나주남내동골든캐슬 | 28.0314 | 2 | 2022 | 2026-06-17 | 월세 | 500 | 43 |
| 이창동 | 정다움 | 61.4794 | 2 | 2022 | 2026-06-08 | 월세 | 1,000 | 60 |
| 금천면 오강리 | (250-20) | 64.85 | 2 | 2022 | 2026-06-04 | 월세 | 300 | 80 |
| 금천면 오강리 | 네오빌 | 84.215 | 1 | 2016 | 2026-05-23 | 월세 | 500 | 50 |
| 남평읍 동사리 | 선일사랑채 | 59.72 | 4 | 2016 | 2026-05-21 | 전세 | 10,000 | - |
| 이창동 | 아랑빌라Ⅱ | 39.46 | 4 | 2013 | 2026-05-18 | 월세 | 4,000 | 5 |
| 남내동 | 나주남내동골든캐슬 | 26.3047 | 2 | 2022 | 2026-05-18 | 월세 | 300 | 39 |
빌라 최근 매매 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다시면 월태리 | 남도 | 62.4 | 2 | 1986 | 2026-09-10 | 5,000 |
| 남평읍 대교리 | 하늘채 | 68.64 | 5 | 2013 | 2026-09-07 | 7,000 |
| 남평읍 대교리 | 남평 | 59.31 | 4 | 1985 | 2026-08-11 | 3,500 |
| 이창동 | 백조 | 49.94 | 1 | 1983 | 2026-07-20 | 2,500 |
| 금계동 | 제일(A) | 73.14 | 3 | 1983 | 2026-07-03 | 3,600 |
| 금계동 | 제일(B) | 73.14 | 1 | 1983 | 2026-06-05 | 5,100 |
| 금천면 오강리 | (250-20) | 64.85 | 2 | 2022 | 2026-05-14 | 22,000 |
| 금천면 오강리 | (250-20) | 64.85 | 2 | 2022 | 2026-05-10 | 22,000 |
| 금계동 | 제일(B) | 73.14 | 1 | 1983 | 2026-04-15 | 5,100 |
| 금계동 | 제일(B) | 73.14 | 3 | 1983 | 2026-04-13 | 5,280 |
| 용산동 | 남도A | 52.65 | 1 | 1983 | 2026-04-11 | 1,300 |
| 영산동 | 영산국민주택 | 54 | 3 | 1982 | 2026-04-01 | 2,600 |
| 이창동 | 골든빌J | 74.93 | 4 | 2008 | 2026-03-18 | 6,000 |
| 남평읍 대교리 | 남평 | 59.49 | 1 | 1985 | 2026-03-01 | 3,300 |
| 이창동 | 하늘빌 | 72.21 | 3 | 2014 | 2026-02-26 | 7,500 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 동 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송월동 | 다가구 | 11.2 | 2022 | 2026-09-29 | 월세 | 200 | 35 |
| 송월동 | 다가구 | 15.88 | 2020 | 2026-09-18 | 월세 | 200 | 33 |
| 송월동 | 다가구 | 26.44 | 2022 | 2026-09-14 | 월세 | 200 | 35 |
| 송월동 | 단독 | 25 | 2014 | 2026-09-13 | 월세 | 2,000 | 20 |
| 금천면 석전리 | 단독 | 171.22 | 2017 | 2026-09-12 | 전세 | 18,000 | - |
| 빛가람동 | 다가구 | 80.6 | 2014 | 2026-09-10 | 전세 | 15,000 | - |
| 송월동 | 다가구 | 27 | 2014 | 2026-09-09 | 월세 | 150 | 38 |
| 송월동 | 다가구 | 13.64 | 2022 | 2026-09-09 | 월세 | 200 | 36 |
| 빛가람동 | 다가구 | 116.31 | - | 2026-09-05 | 월세 | 500 | 90 |
| 송월동 | 다가구 | 17.4 | 2021 | 2026-09-05 | 월세 | 200 | 37 |
| 송월동 | 다가구 | 18 | 2014 | 2026-09-04 | 월세 | 200 | 32 |
| 송월동 | 다가구 | 39 | 2013 | 2026-08-31 | 월세 | 300 | 40 |
| 빛가람동 | 다가구 | 66 | 2014 | 2026-08-30 | 월세 | 500 | 60 |
| 송월동 | 다가구 | 22.97 | 2019 | 2026-08-26 | 월세 | 1,700 | 17 |
| 송월동 | 다가구 | 19 | 2014 | 2026-08-26 | 월세 | 200 | 30 |
같은 지역 다른 시군구
전남광주통합특별시 광산구
3,171건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 서구
2,745건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 북구
2,562건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 순천시
1,878건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 여수시
1,825건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 남구
1,270건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 동구
1,062건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 목포시
755건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 광양시
628건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 무안군
339건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 장흥군
283건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 영광군
138건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.