빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (2건)
빌라 월세 중위 월세
- 표본 부족 (3건)
빌라 매매 중위 거래금액
2억 7,000만원 32건
다가구·단독 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (3건)
다가구·단독 월세 중위 월세
28만원 보증금 250만원 · 8건
동별 시세 비교
| 지역 | 최근 12개월 거래(건) | 빌라 전세 중위(만원) | 빌라 월세 중위(만원) | 빌라 매매 중위(만원) | 다가구·단독 전세 중위(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 해보면 금덕리 | 25 | - | - | 27,000 | - |
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 미만 | - | 2건 · - | - |
| 50~66㎡ | 1건 · - | - | 3건 · - |
| 66㎡ 이상 | 1건 · - | 1건 · - | 29건 · 27,000 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | 2건 · - | - | - |
| 2025년 11월 | - | - | 2건 · - | - | - |
| 2025년 12월 | - | - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 1월 | - | - | 2건 · - | - | 2건 · - |
| 2026년 2월 | - | 1건 · - | - | - | 1건 · - |
| 2026년 3월 | - | - | - | - | 2건 · - |
| 2026년 4월 | 1건 · - | - | 1건 · - | - | 2건 · - |
| 2026년 5월 | - | - | - | 1건 · - | - |
| 2026년 6월 | 1건 · - | - | - | 1건 · - | 1건 · - |
| 2026년 7월 | - | 2건 · - | 1건 · - | 1건 · - | - |
| 2026년 8월 | - | - | 13건 · 27,000 | - | - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | 10건 · 27,000 | - | - |
빌라 최근 전월세 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 함평읍 내교리 | 미르채플러스 | 17.7656 | 4 | 2014 | 2026-07-25 | 월세 | 200 | 35 |
| 함평읍 내교리 | 소유명가 | 71.31 | 5 | 2018 | 2026-07-07 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 함평읍 내교리 | 백년가 | 67.1993 | 2 | 2019 | 2026-06-03 | 전세 | 13,000 | - |
| 해보면 금덕리 | 해보타운 | 59.89 | 3 | 2015 | 2026-04-16 | 전세 | 10,000 | - |
| 함평읍 내교리 | 미르채플러스 | 19.8432 | 2 | 2014 | 2026-02-14 | 월세 | 300 | 34 |
| 함평읍 내교리 | 미르채플러스 | 19.8432 | 3 | 2014 | 2025-08-31 | 월세 | 500 | 40 |
| 함평읍 내교리 | 미르채플러스 | 19.8432 | 4 | 2014 | 2025-08-20 | 월세 | 500 | 29 |
| 함평읍 내교리 | 한아름빌라A동 | 76.62 | 1 | 2010 | 2025-08-08 | 월세 | 5,000 | 35 |
| 함평읍 내교리 | 펠리지움 | 84.6439 | 2 | 2021 | 2025-07-17 | 월세 | 5,000 | 50 |
| 함평읍 내교리 | 백년가Ⅱ | 66.5437 | 1 | 2020 | 2025-06-06 | 월세 | 1,000 | 70 |
| 함평읍 내교리 | 소유명가 | 71.31 | 3 | 2018 | 2025-03-26 | 전세 | 13,000 | - |
| 함평읍 내교리 | 백년가Ⅱ | 66.5437 | 3 | 2020 | 2025-01-22 | 월세 | 3,000 | 60 |
| 함평읍 내교리 | 함성주택 | 65.63 | 2 | 1984 | 2025-01-02 | 월세 | 500 | 40 |
| 함평읍 내교리 | 백년가Ⅱ | 66.5437 | 3 | 2020 | 2024-12-20 | 월세 | 500 | 60 |
| 함평읍 내교리 | 정우주택(1동) | 58.77 | 1 | 1985 | 2024-10-08 | 전세 | 6,500 | - |
빌라 최근 매매 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해보면 금덕리 | 나비타운 | 74.514 | 4 | 2026 | 2026-09-10 | 27,000 |
| 해보면 금덕리 | 나비타운 | 74.514 | 2 | 2026 | 2026-09-10 | 27,000 |
| 해보면 금덕리 | 나비타운 | 74.514 | 1 | 2026 | 2026-09-10 | 27,000 |
| 해보면 금덕리 | 나비타운 | 74.514 | 1 | 2026 | 2026-09-10 | 27,000 |
| 해보면 금덕리 | 나비타운 | 74.514 | 1 | 2026 | 2026-09-09 | 27,000 |
| 해보면 금덕리 | 나비타운 | 74.514 | 2 | 2026 | 2026-09-09 | 27,000 |
| 해보면 금덕리 | 나비타운 | 73.8813 | 2 | 2026 | 2026-09-09 | 27,000 |
| 해보면 금덕리 | 나비타운 | 74.514 | 2 | 2026 | 2026-09-09 | 27,000 |
| 해보면 금덕리 | 나비타운 | 73.8813 | 4 | 2026 | 2026-09-09 | 27,000 |
| 학교면 사거리 | 용일학교빌라A동 | 84.97 | 2 | 2002 | 2026-09-07 | 6,500 |
| 해보면 금덕리 | 나비타운 | 74.514 | 4 | 2026 | 2026-08-06 | 27,000 |
| 해보면 금덕리 | 나비타운 | 74.514 | 3 | 2026 | 2026-08-06 | 27,000 |
| 해보면 금덕리 | 나비타운 | 74.514 | 3 | 2026 | 2026-08-06 | 27,000 |
| 해보면 금덕리 | 나비타운 | 74.514 | 3 | 2026 | 2026-08-06 | 27,000 |
| 해보면 금덕리 | 나비타운 | 74.514 | 1 | 2026 | 2026-08-06 | 27,000 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 동 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대동면 향교리 | 다가구 | 57 | - | 2026-07-01 | 전세 | 6,000 | - |
| 함평읍 내교리 | 다가구 | 36.38 | 2017 | 2026-06-29 | 월세 | 500 | 34 |
| 손불면 죽암리 | 단독 | 70 | - | 2026-06-05 | 전세 | 1,500 | - |
| 해보면 용산리 | 단독 | 59.4 | - | 2026-05-28 | 전세 | 4,500 | - |
| 대동면 향교리 | 다가구 | 39.6 | - | 2026-04-30 | 월세 | 300 | 38 |
| 함평읍 내교리 | 단독 | 191.42 | 1995 | 2026-04-22 | 월세 | 500 | 27 |
| 대동면 강운리 | 단독 | 83.94 | 1999 | 2026-03-25 | 월세 | 200 | 28 |
| 대동면 향교리 | 단독 | 87.24 | 1995 | 2026-03-05 | 월세 | 200 | 50 |
| 해보면 금덕리 | 단독 | 61.3 | 1978 | 2026-02-01 | 월세 | 3,000 | 15 |
| 함평읍 내교리 | 단독 | 66.78 | 1979 | 2026-01-19 | 월세 | 0 | 25 |
| 엄다면 화양리 | 단독 | 34.45 | 2007 | 2026-01-01 | 월세 | 100 | 25 |
| 함평읍 석성리 | 단독 | 140.55 | 1980 | 2025-09-20 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 함평읍 내교리 | 다가구 | 36.38 | 2017 | 2025-08-23 | 월세 | 300 | 38 |
| 나산면 삼축리 | 단독 | 232.29 | 1997 | 2025-07-14 | 월세 | 3,000 | 10 |
| 학교면 월산리 | 다가구 | 84.75 | 2015 | 2025-07-10 | 월세 | 2,000 | 15 |
같은 지역 다른 시군구
전남광주통합특별시 광산구
3,171건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 서구
2,745건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 북구
2,562건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 순천시
1,878건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 여수시
1,825건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 남구
1,270건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 동구
1,062건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 목포시
755건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 광양시
628건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 나주시
380건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 무안군
339건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 장흥군
283건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.