빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (1건)
빌라 월세 중위 월세
- 표본 부족 (4건)
빌라 매매 중위 거래금액
5,750만원 40건
다가구·단독 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (2건)
다가구·단독 월세 중위 월세
34만원 보증금 300만원 · 14건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 미만 | - | 1건 · - | - |
| 33~50㎡ | - | 2건 · - | 1건 · - |
| 50~66㎡ | - | - | 16건 · 6,550 |
| 66㎡ 이상 | 1건 · - | 1건 · - | 23건 · 5,300 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | 3건 · - | - | - |
| 2025년 11월 | - | - | 1건 · - | - | - |
| 2025년 12월 | - | - | 5건 · 6,400 | 1건 · - | 2건 · - |
| 2026년 1월 | 1건 · - | - | 2건 · - | 1건 · - | 1건 · - |
| 2026년 2월 | - | 1건 · - | 5건 · 5,600 | - | 1건 · - |
| 2026년 3월 | - | - | 5건 · 5,000 | - | 1건 · - |
| 2026년 4월 | - | 2건 · - | 3건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 5월 | - | 1건 · - | 5건 · 5,200 | - | 1건 · - |
| 2026년 6월 | - | - | 4건 · - | - | - |
| 2026년 7월 | - | - | 2건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 8월 | - | - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | 4건 · - | - | 5건 · 40 |
빌라 최근 전월세 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영암읍 남풍리 | 월출 | 66.51 | 1 | 1985 | 2026-05-16 | 월세 | 500 | 30 |
| 영암읍 춘양리 | 그린타운 | 29.363 | 3 | 2001 | 2026-04-13 | 월세 | 200 | 30 |
| 삼호읍 용앙리 | 해룡마을102 | 35.0772 | 4 | 2012 | 2026-04-08 | 월세 | 500 | 45 |
| 삼호읍 용앙리 | 해룡마을102 | 35.0772 | 3 | 2012 | 2026-02-14 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 영암읍 남풍리 | 지브로A | 75.29 | 1 | 2011 | 2026-01-16 | 전세 | 5,000 | - |
| 영암읍 남풍리 | 연희빌라 | 59.3263 | 1 | 2002 | 2025-05-14 | 월세 | 500 | 35 |
| 학산면 독천리 | 낭주하이빌(220-3) | 63.87 | 1 | 2003 | 2025-05-12 | 월세 | 500 | 30 |
| 영암읍 남풍리 | 그린파크 | 59.3 | 4 | 1999 | 2025-04-03 | 월세 | 500 | 40 |
| 영암읍 서남리 | 우진레디앙스 | 59.971 | 4 | 2020 | 2024-12-24 | 월세 | 500 | 50 |
빌라 최근 매매 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영암읍 서남리 | 우진레디앙스 | 59.971 | 2 | 2020 | 2026-09-29 | 13,300 |
| 영암읍 서남리 | 신동아빌라 | 84.19 | 2 | 1995 | 2026-09-07 | 5,300 |
| 영암읍 춘양리 | 그린타운 | 59.69 | 4 | 2001 | 2026-09-04 | 5,900 |
| 신북면 월평리 | (28-5) | 84.4984 | 5 | 2017 | 2026-09-01 | 15,000 |
| 영암읍 남풍리 | 월출 | 66.27 | 1 | 1985 | 2026-08-18 | 3,000 |
| 군서면 도갑리 | 나르시아103동 | 59.9764 | 4 | 2015 | 2026-07-22 | 8,400 |
| 영암읍 서남리 | 우진레디앙스 | 59.971 | 4 | 2020 | 2026-07-03 | 10,000 |
| 영암읍 남풍리 | 지브로A | 75.29 | 3 | 2011 | 2026-06-30 | 7,500 |
| 학산면 독천리 | 낭주하이빌(220-3) | 83.68 | 1 | 2003 | 2026-06-22 | 5,300 |
| 영암읍 남풍리 | 월출 | 66.51 | 1 | 1985 | 2026-06-13 | 4,800 |
| 영암읍 남풍리 | 지브로B | 77.455 | 2 | 2011 | 2026-06-01 | 6,000 |
| 신북면 월평리 | 신북맨션 | 75.24 | 1 | 1990 | 2026-05-27 | 4,550 |
| 영암읍 서남리 | 골든빌 | 73.97 | 1 | 2005 | 2026-05-20 | 8,400 |
| 영암읍 서남리 | 우진레디앙스 | 59.971 | 3 | 2020 | 2026-05-11 | 14,500 |
| 신북면 월평리 | 삼성빌라3동 | 76.12 | 3 | 1996 | 2026-05-08 | 4,000 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 동 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영암읍 서남리 | 다가구 | 96.61 | 1997 | 2026-09-13 | 월세 | 300 | 40 |
| 영암읍 역리 | 다가구 | 23 | 2026 | 2026-09-12 | 월세 | 300 | 48 |
| 영암읍 교동리 | 다가구 | 23.8 | 2017 | 2026-09-11 | 월세 | 300 | 35 |
| 영암읍 역리 | 다가구 | 21.26 | 2026 | 2026-09-09 | 월세 | 300 | 48 |
| 신북면 행정리 | 단독 | 130.72 | 2023 | 2026-09-04 | 월세 | 2,000 | 40 |
| 삼호읍 용당리 | 단독 | 55.7 | 1988 | 2026-08-06 | 월세 | 1,000 | 20 |
| 삼호읍 용앙리 | 다가구 | 28.09 | - | 2026-07-01 | 월세 | 100 | 34 |
| 삼호읍 용앙리 | 단독 | 84.24 | 1998 | 2026-05-21 | 월세 | 50 | 20 |
| 영암읍 동무리 | 단독 | 180.58 | 1995 | 2026-04-29 | 월세 | 300 | 15 |
| 삼호읍 용앙리 | 다가구 | 23.8 | 2012 | 2026-03-27 | 월세 | 150 | 42 |
| 군서면 동구림리 | 단독 | 50.12 | 2009 | 2026-02-10 | 월세 | 1,000 | 25 |
| 미암면 신한리 | 단독 | 66 | 1993 | 2026-01-29 | 전세 | 2,000 | - |
| 신북면 월평리 | 단독 | 63 | - | 2026-01-24 | 월세 | 500 | 35 |
| 덕진면 영등리 | 단독 | 97 | 1998 | 2025-12-25 | 월세 | 500 | 20 |
| 군서면 동호리 | 단독 | 75.2 | - | 2025-12-20 | 월세 | 100 | 10 |
같은 지역 다른 시군구
전남광주통합특별시 광산구
3,171건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 서구
2,745건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 북구
2,562건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 순천시
1,878건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 여수시
1,825건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 남구
1,270건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 동구
1,062건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 목포시
755건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 광양시
628건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 나주시
380건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 무안군
339건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 장흥군
283건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.