빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (3건)
빌라 월세 중위 월세
43만원 보증금 500만원 · 11건
빌라 매매 중위 거래금액
8,300만원 25건
다가구·단독 전세 중위 보증금
5,000만원 6건
다가구·단독 월세 중위 월세
41만원 보증금 500만원 · 24건
동별 시세 비교
| 지역 | 최근 12개월 거래(건) | 빌라 전세 중위(만원) | 빌라 월세 중위(만원) | 빌라 매매 중위(만원) | 다가구·단독 전세 중위(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 강진읍 동성리 | 23 | - | - | 8,300 | - |
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 미만 | 1건 · - | 6건 · 41 | 2건 · - |
| 33~50㎡ | - | - | 1건 · - |
| 50~66㎡ | 1건 · - | 5건 · 55 | 11건 · 6,000 |
| 66㎡ 이상 | 1건 · - | - | 11건 · 13,000 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | 1건 · - | 2건 · - | 1건 · - | 4건 · - |
| 2025년 11월 | - | - | 5건 · 7,800 | 1건 · - | - |
| 2025년 12월 | - | 1건 · - | - | 2건 · - | 2건 · - |
| 2026년 1월 | - | 2건 · - | 5건 · 5,300 | - | 3건 · - |
| 2026년 2월 | - | 1건 · - | 3건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 3월 | - | 2건 · - | 5건 · 7,500 | - | 4건 · - |
| 2026년 4월 | - | - | 3건 · - | - | - |
| 2026년 5월 | 1건 · - | 1건 · - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 6월 | 1건 · - | 1건 · - | - | 1건 · - | 3건 · - |
| 2026년 7월 | - | 1건 · - | - | - | 2건 · - |
| 2026년 8월 | 1건 · - | - | - | 1건 · - | 1건 · - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | 1건 · - | 1건 · - | - | 3건 · - |
빌라 최근 전월세 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강진읍 평동리 | (349-0) | 15.8198 | 3 | 2015 | 2026-09-08 | 월세 | 400 | 40 |
| 강진읍 평동리 | (349-0) | 17.4698 | 4 | 2015 | 2026-08-24 | 전세 | 3,900 | - |
| 강진읍 평동리 | (349-0) | 17.4698 | 2 | 2015 | 2026-07-24 | 월세 | 300 | 40 |
| 강진읍 동성리 | 그린빌라 | 66.48 | 3 | 1994 | 2026-06-18 | 전세 | 7,000 | - |
| 강진읍 서성리 | 제이엠오션빌 | 24 | 2 | 2003 | 2026-06-15 | 월세 | 500 | 43 |
| 강진읍 서성리 | 천년예가 | 63.28 | 3 | 2017 | 2026-05-29 | 전세 | 12,000 | - |
| 강진읍 서성리 | 제이엠오션빌 | 24 | 2 | 2003 | 2026-05-12 | 월세 | 500 | 43 |
| 강진읍 서성리 | 탐진빌201동 | 65.78 | 5 | 2017 | 2026-03-28 | 월세 | 5,000 | 55 |
| 강진읍 평동리 | 남일주택1 | 54.6 | 2 | 1983 | 2026-03-08 | 월세 | 500 | 50 |
| 강진읍 서성리 | 제이엠오션빌 | 24 | 3 | 2003 | 2026-02-10 | 월세 | 500 | 42 |
| 강진읍 서성리 | 제이엠오션빌 | 24 | 4 | 2003 | 2026-01-29 | 월세 | 500 | 40 |
| 성전면 월평리 | 세인트빌 | 59.98 | 5 | 2022 | 2026-01-07 | 월세 | 1,000 | 60 |
| 강진읍 동성리 | 동산 | 51.68 | 1 | 1986 | 2025-12-31 | 월세 | 0 | 83 |
| 강진읍 남성리 | 탑동빌라 | 61.47 | 4 | 1991 | 2025-10-20 | 월세 | 500 | 50 |
| 강진읍 평동리 | (349-0) | 17.4698 | 2 | 2015 | 2025-09-10 | 전세 | 6,300 | - |
빌라 최근 매매 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 군동면 호계리 | 두산경복궁 | 84.9874 | 4 | 2013 | 2026-09-10 | 16,300 |
| 강진읍 동성리 | 엔젤리안 | 84.99 | 2 | 2017 | 2026-05-16 | 15,800 |
| 강진읍 동성리 | 남선주택 | 57.3 | 3 | 1993 | 2026-04-16 | 5,000 |
| 강진읍 동성리 | 엔젤리안 | 84.99 | 4 | 2017 | 2026-04-07 | 16,500 |
| 강진읍 동성리 | 연지하늘채 | 67.1936 | 4 | 2017 | 2026-04-02 | 18,700 |
| 강진읍 남성리 | 영랑빌라다동 | 75.09 | 1 | 1995 | 2026-03-30 | 9,000 |
| 강진읍 동성리 | 연지하늘채 | 67.0215 | 5 | 2017 | 2026-03-26 | 18,200 |
| 강진읍 평동리 | 남일주택2 | 54.6 | 3 | 1983 | 2026-03-25 | 3,500 |
| 강진읍 평동리 | 중앙빌라 | 51.4 | 1 | 1991 | 2026-03-25 | 6,000 |
| 강진읍 동성리 | 그린빌라 | 66.48 | 3 | 1994 | 2026-03-16 | 7,500 |
| 강진읍 서성리 | 천년예가 | 63.28 | 2 | 2017 | 2026-02-25 | 14,000 |
| 강진읍 평동리 | 남일주택1 | 54.6 | 2 | 1983 | 2026-02-24 | 4,900 |
| 강진읍 동성리 | 화인빌라 | 84.94 | 1 | 1991 | 2026-02-20 | 8,600 |
| 강진읍 동성리 | 연지하늘채 | 64.2038 | 4 | 2017 | 2026-01-16 | 17,600 |
| 성전면 월평리 | 세인트빌 | 59.98 | 5 | 2022 | 2026-01-16 | 17,500 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 동 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강진읍 동성리 | 다가구 | 29.27 | 2022 | 2026-09-11 | 월세 | 500 | 45 |
| 강진읍 송전리 | 단독 | 84 | 1998 | 2026-09-05 | 월세 | 500 | 40 |
| 성전면 성전리 | 다가구 | 39.67 | 2002 | 2026-09-03 | 월세 | 50 | 25 |
| 도암면 봉황리 | 단독 | 108.12 | 2014 | 2026-08-14 | 전세 | 10,000 | - |
| 강진읍 남성리 | 다가구 | 27 | 2015 | 2026-08-11 | 월세 | 500 | 45 |
| 강진읍 서성리 | 다가구 | 28 | 2023 | 2026-07-11 | 월세 | 500 | 50 |
| 강진읍 서성리 | 다가구 | 28 | - | 2026-07-11 | 월세 | 500 | 50 |
| 강진읍 서성리 | 다가구 | 61 | - | 2026-06-24 | 월세 | 1,000 | 63 |
| 강진읍 평동리 | 단독 | 131.82 | - | 2026-06-23 | 월세 | 500 | 42 |
| 강진읍 동성리 | 다가구 | 29.27 | 2022 | 2026-06-14 | 월세 | 500 | 45 |
| 마량면 마량리 | 단독 | 197.32 | 1980 | 2026-06-01 | 전세 | 3,000 | - |
| 강진읍 동성리 | 다가구 | 26 | 2022 | 2026-05-22 | 월세 | 500 | 45 |
| 군동면 호계리 | 단독 | 97.28 | 1998 | 2026-03-30 | 월세 | 3,000 | 40 |
| 강진읍 남성리 | 다가구 | 46 | 2014 | 2026-03-27 | 월세 | 500 | 45 |
| 강진읍 서성리 | 단독 | 39.6 | - | 2026-03-20 | 월세 | 200 | 30 |
같은 지역 다른 시군구
전남광주통합특별시 광산구
3,171건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 서구
2,745건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 북구
2,562건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 순천시
1,878건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 여수시
1,825건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 남구
1,270건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 동구
1,062건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 목포시
755건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 광양시
628건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 나주시
380건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 무안군
339건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 장흥군
283건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.