빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (1건)
빌라 월세 중위 월세
- 표본 부족 (4건)
빌라 매매 중위 거래금액
5,400만원 13건
다가구·단독 전세 중위 보증금
6,000만원 11건
다가구·단독 월세 중위 월세
40만원 보증금 500만원 · 32건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33~50㎡ | 1건 · - | 2건 · - | 5건 · 3,500 |
| 50~66㎡ | - | 1건 · - | 3건 · - |
| 66㎡ 이상 | - | 1건 · - | 5건 · 9,000 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | 1건 · - | - | 1건 · - | 2건 · - |
| 2025년 11월 | - | 1건 · - | 1건 · - | 1건 · - | - |
| 2025년 12월 | - | - | - | 1건 · - | 4건 · - |
| 2026년 1월 | - | - | 2건 · - | 1건 · - | 3건 · - |
| 2026년 2월 | 1건 · - | - | 1건 · - | 1건 · - | 1건 · - |
| 2026년 3월 | - | - | - | 1건 · - | 3건 · - |
| 2026년 4월 | - | - | 2건 · - | 1건 · - | 1건 · - |
| 2026년 5월 | - | - | 1건 · - | 1건 · - | 3건 · - |
| 2026년 6월 | - | - | 2건 · - | - | 4건 · - |
| 2026년 7월 | - | 1건 · - | 1건 · - | 2건 · - | 3건 · - |
| 2026년 8월 | - | 1건 · - | 3건 · - | 1건 · - | 5건 · 40 |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | - | - | 3건 · - |
빌라 최근 전월세 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구례읍 봉동리 | 산수유프로방스 | 38.57 | 4 | 2019 | 2026-08-15 | 월세 | 500 | 50 |
| 구례읍 봉동리 | 장안주택B | 63.84 | 2 | 1983 | 2026-07-15 | 월세 | 500 | 30 |
| 구례읍 봉북리 | 진산가동 | 49.94 | 3 | 1989 | 2026-02-06 | 전세 | 3,000 | - |
| 구례읍 봉북리 | 라테라스102 | 67.68 | 2 | 2017 | 2025-11-01 | 월세 | 6,000 | 45 |
| 구례읍 봉북리 | 진산가동 | 47.45 | 3 | 1989 | 2025-10-05 | 월세 | 500 | 30 |
| 구례읍 봉동리 | 산수유프로방스 | 38.57 | 5 | 2019 | 2025-09-10 | 월세 | 3,000 | 35 |
| 구례읍 봉북리 | 진산가동 | 47.45 | 2 | 1989 | 2025-04-17 | 전세 | 3,000 | - |
| 구례읍 봉남리 | 파크혜민빌라 | 60.92 | 1 | 1995 | 2025-04-06 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 구례읍 봉동리 | 한일주택 | 84.85 | 4 | 1992 | 2025-04-01 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 구례읍 봉동리 | 산수유프로방스 | 38.57 | 4 | 2019 | 2025-03-13 | 월세 | 500 | 45 |
| 구례읍 봉동리 | 장안주택A | 63.84 | 3 | 1983 | 2025-02-25 | 월세 | 300 | 35 |
| 구례읍 봉남리 | 로얄빌라 | 63.15 | 2 | 1984 | 2024-10-25 | 월세 | 300 | 35 |
빌라 최근 매매 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구례읍 봉동리 | 라테라스2차 | 50.4 | 3 | 2018 | 2026-08-31 | 16,900 |
| 구례읍 봉남리 | 봉성 | 59.25 | 2 | 1985 | 2026-08-25 | 4,300 |
| 구례읍 봉동리 | 동방빌라 | 112.21 | 1 | 1998 | 2026-08-05 | 8,800 |
| 구례읍 봉서리 | 태형주택 | 83.89 | 4 | 1994 | 2026-07-01 | 9,800 |
| 구례읍 봉북리 | 진산가동 | 47.45 | 2 | 1989 | 2026-06-16 | 3,500 |
| 구례읍 봉남리 | 목련파크맨션 | 84.06 | 2 | 1997 | 2026-06-12 | 11,000 |
| 구례읍 봉남리 | 목련파크맨션 | 84.06 | 3 | 1997 | 2026-05-20 | 9,000 |
| 구례읍 봉북리 | 진산가동 | 47.45 | 4 | 1989 | 2026-04-10 | 2,000 |
| 구례읍 봉북리 | 진산가동 | 47.45 | 4 | 1989 | 2026-04-07 | 3,000 |
| 구례읍 봉남리 | 진산 | 49.44 | 2 | 1987 | 2026-02-06 | 3,900 |
| 구례읍 봉남리 | 진산 | 49.44 | 2 | 1987 | 2026-01-31 | 4,800 |
| 구례읍 봉남리 | 봉성 | 59.25 | 1 | 1985 | 2026-01-02 | 7,000 |
| 구례읍 봉남리 | 로얄빌라 | 75.12 | 1 | 1984 | 2025-11-06 | 5,400 |
| 구례읍 봉동리 | 산수유프로방스 | 45.96 | 2 | 2019 | 2025-08-07 | 9,100 |
| 구례읍 봉동리 | 산수유프로방스 | 39.07 | 4 | 2019 | 2025-08-07 | 9,150 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 동 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구례읍 봉북리 | 단독 | 83.01 | 1994 | 2026-09-11 | 월세 | 500 | 35 |
| 토지면 구산리 | 단독 | 76.32 | - | 2026-09-05 | 월세 | 1,000 | 100 |
| 토지면 구산리 | 단독 | 96.66 | 1990 | 2026-09-03 | 월세 | 300 | 27 |
| 마산면 마산리 | 단독 | 85.85 | 2001 | 2026-08-28 | 월세 | 200 | 15 |
| 구례읍 봉북리 | 단독 | 102.6 | - | 2026-08-21 | 월세 | 2,000 | 80 |
| 산동면 수기리 | 단독 | 19.8 | 2011 | 2026-08-19 | 전세 | 2,300 | - |
| 구례읍 봉동리 | 단독 | 75.6 | 1987 | 2026-08-14 | 월세 | 500 | 35 |
| 산동면 관산리 | 단독 | 75 | - | 2026-08-11 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 구례읍 봉남리 | 다가구 | 30 | 2012 | 2026-08-02 | 월세 | 500 | 40 |
| 문척면 중산리 | 단독 | 88.65 | 2024 | 2026-07-22 | 월세 | 1,000 | 55 |
| 구례읍 봉북리 | 단독 | 31.4 | - | 2026-07-13 | 전세 | 5,000 | - |
| 구례읍 봉북리 | 다가구 | 46 | - | 2026-07-13 | 월세 | 500 | 50 |
| 구례읍 백련리 | 다가구 | 34.2 | - | 2026-07-03 | 월세 | 500 | 45 |
| 마산면 광평리 | 단독 | 69.88 | - | 2026-07-03 | 전세 | 3,000 | - |
| 구례읍 봉동리 | 단독 | 78.96 | - | 2026-06-30 | 월세 | 1,000 | 40 |
같은 지역 다른 시군구
전남광주통합특별시 광산구
3,171건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 서구
2,745건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 북구
2,562건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 순천시
1,878건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 여수시
1,825건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 남구
1,270건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 동구
1,062건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 목포시
755건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 광양시
628건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 나주시
380건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 무안군
339건
최근 12개월 거래
전남광주통합특별시 장흥군
283건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.