빌라 월세 중위 월세
- 표본 부족 (1건)
다가구·단독 전세 중위 보증금
7,000만원 9건
다가구·단독 월세 중위 월세
43만원 보증금 300만원 · 130건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 66㎡ 이상 | - | 1건 · - | - |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | - | 2건 · - | 13건 · 50 |
| 2025년 11월 | - | - | - | 2건 · - | 10건 · 40 |
| 2025년 12월 | - | - | - | - | 16건 · 50 |
| 2026년 1월 | - | - | - | 1건 · - | 16건 · 46 |
| 2026년 2월 | - | - | - | 1건 · - | 20건 · 44 |
| 2026년 3월 | - | - | - | 2건 · - | 11건 · 47 |
| 2026년 4월 | - | - | - | - | 13건 · 43 |
| 2026년 5월 | - | - | - | - | 10건 · 36 |
| 2026년 6월 | - | - | - | - | 4건 · - |
| 2026년 7월 | - | 1건 · - | - | - | 7건 · 45 |
| 2026년 8월 | - | - | - | 1건 · - | 8건 · 36 |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | - | - | 2건 · - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (206-33) | 83.43 | 2 | 2020 | 2026-07-02 | 월세 | 2,000 | 80 |
| (206-33) | 93.06 | 3 | 2020 | 2025-07-28 | 월세 | 2,000 | 75 |
| (206-33) | 93.06 | 3 | 2020 | 2025-07-25 | 전세 | 16,000 | - |
| (206-33) | 83.43 | 4 | 2020 | 2024-11-08 | 월세 | 1,500 | 85 |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 로이스빌 | 130.373 | 2 | 2006 | 2024-11-05 | 48,500 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다가구 | 26.66 | 2002 | 2026-09-15 | 월세 | 200 | 36 |
| 단독 | 33.03 | 2005 | 2026-09-12 | 월세 | 300 | 42 |
| 단독 | 106 | - | 2026-08-31 | 월세 | 1,000 | 55 |
| 다가구 | 40 | - | 2026-08-26 | 월세 | 200 | 40 |
| 다가구 | 32 | 2007 | 2026-08-20 | 전세 | 7,000 | - |
| 다가구 | 23 | 2008 | 2026-08-20 | 월세 | 50 | 20 |
| 다가구 | 29.75 | 2007 | 2026-08-19 | 월세 | 300 | 33 |
| 다가구 | 50 | 2013 | 2026-08-15 | 월세 | 500 | 40 |
| 다가구 | 32 | 2013 | 2026-08-14 | 월세 | 500 | 56 |
| 다가구 | 29.75 | - | 2026-08-06 | 월세 | 300 | 30 |
| 다가구 | 33 | 2008 | 2026-08-05 | 월세 | 200 | 30 |
| 다가구 | 66.11 | 2002 | 2026-07-29 | 월세 | 500 | 42 |
| 다가구 | 61.62 | 2004 | 2026-07-29 | 월세 | 500 | 45 |
| 다가구 | 53.1575 | 1995 | 2026-07-21 | 월세 | 300 | 60 |
| 다가구 | 20.94 | - | 2026-07-20 | 월세 | 500 | 44 |
주변 지역 보기
전남광주통합특별시 서구 전체
2,745건
최근 12개월 거래
쌍촌동
1,338건
최근 12개월 거래
화정동
403건
최근 12개월 거래
풍암동
312건
최근 12개월 거래
농성동
180건
최근 12개월 거래
내방동
175건
최근 12개월 거래
치평동
115건
최근 12개월 거래
양동
25건
최근 12개월 거래
유촌동
21건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.