빌라 월세 중위 월세
52만원 보증금 2,250만원 · 10건
빌라 매매 중위 거래금액
1억 700만원 7건
다가구·단독 월세 중위 월세
- 표본 부족 (4건)
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33~50㎡ | - | 10건 · 52 | 7건 · 10,700 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | 4건 · - | - | - | - |
| 2025년 11월 | - | 1건 · - | - | - | - |
| 2025년 12월 | - | - | 2건 · - | - | - |
| 2026년 1월 | - | 1건 · - | - | - | 2건 · - |
| 2026년 2월 | - | - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 3월 | - | 1건 · - | - | - | - |
| 2026년 4월 | - | 1건 · - | - | - | 1건 · - |
| 2026년 5월 | - | 1건 · - | - | - | - |
| 2026년 6월 | - | - | 2건 · - | - | - |
| 2026년 7월 | - | - | - | - | - |
| 2026년 8월 | - | 1건 · - | - | - | - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | 2건 · - | - | 1건 · - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벨라지오1동 | 45.0715 | 4 | 2019 | 2026-08-04 | 월세 | 3,000 | 55 |
| 벨라지오2동 | 40.6616 | 4 | 2019 | 2026-05-14 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 벨라지오2동 | 40.6616 | 5 | 2019 | 2026-04-10 | 월세 | 1,000 | 60 |
| 벨라지오1동 | 45.0715 | 2 | 2019 | 2026-03-06 | 월세 | 4,000 | 40 |
| 벨라지오1동 | 45.0715 | 4 | 2019 | 2026-01-24 | 월세 | 1,000 | 55 |
| 벨라지오1동 | 40.6616 | 5 | 2019 | 2025-11-21 | 월세 | 3,000 | 55 |
| 벨라지오2동 | 40.6616 | 4 | 2019 | 2025-10-29 | 월세 | 7,000 | 20 |
| 벨라지오2동 | 40.6616 | 4 | 2019 | 2025-10-27 | 월세 | 1,500 | 60 |
| 벨라지오2동 | 40.6616 | 2 | 2019 | 2025-10-27 | 월세 | 500 | 50 |
| 벨라지오2동 | 40.6616 | 3 | 2019 | 2025-10-21 | 월세 | 5,000 | 45 |
| 벨라지오2동 | 40.6616 | 2 | 2019 | 2025-09-25 | 전세 | 9,000 | - |
| 벨라지오2동 | 40.6616 | 4 | 2019 | 2025-09-19 | 전세 | 9,500 | - |
| 벨라지오2동 | 40.6616 | 4 | 2019 | 2025-09-19 | 전세 | 9,500 | - |
| 벨라지오1동 | 45.0715 | 5 | 2019 | 2025-09-04 | 전세 | 10,000 | - |
| 벨라지오2동 | 45.0715 | 3 | 2019 | 2025-09-01 | 월세 | 8,000 | 10 |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 벨라지오2동 | 40.6616 | 4 | 2019 | 2026-09-28 | 10,620 |
| 벨라지오2동 | 40.6616 | 3 | 2019 | 2026-09-04 | 9,800 |
| 벨라지오1동 | 45.0715 | 3 | 2019 | 2026-06-17 | 10,700 |
| 벨라지오1동 | 45.0715 | 5 | 2019 | 2026-06-05 | 12,000 |
| 벨라지오1동 | 45.0715 | 4 | 2019 | 2026-02-26 | 11,200 |
| 벨라지오1동 | 45.0715 | 3 | 2019 | 2025-12-19 | 10,700 |
| 벨라지오2동 | 40.6616 | 2 | 2019 | 2025-12-03 | 8,900 |
| 벨라지오2동 | 40.6616 | 4 | 2019 | 2025-01-22 | 11,150 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 151.03 | 1985 | 2026-09-02 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 단독 | 80.3 | 1969 | 2026-04-01 | 월세 | 70 | 20 |
| 다가구 | 221.68 | 2016 | 2026-01-15 | 월세 | 200 | 50 |
| 단독 | 63 | 1970 | 2026-01-06 | 월세 | 1,000 | 60 |
| 단독 | 89 | 1970 | 2025-09-27 | 월세 | 100 | 25 |
| 단독 | 127.8 | - | 2025-09-09 | 월세 | 500 | 40 |
| 단독 | 143.8 | 1969 | 2025-09-01 | 월세 | 50 | 30 |
| 단독 | 103.47 | 2014 | 2025-08-15 | 월세 | 500 | 45 |
| 단독 | 103.24 | 2023 | 2025-08-01 | 월세 | 2,000 | 55 |
| 다가구 | 24 | 2015 | 2025-07-05 | 월세 | 300 | 38 |
| 단독 | 157.41 | 2003 | 2025-06-25 | 월세 | 500 | 40 |
| 단독 | 47.1 | 2015 | 2025-04-21 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 다가구 | 59.23 | - | 2025-03-24 | 월세 | 3,502 | 20 |
| 다가구 | 51.72 | - | 2025-03-24 | 월세 | 2,853 | 18 |
| 다가구 | 23.1405 | 2022 | 2025-02-04 | 월세 | 1,000 | 30 |
주변 지역 보기
전북특별자치도 남원시 전체
311건
최근 12개월 거래
도통동
93건
최근 12개월 거래
향교동
48건
최근 12개월 거래
죽항동
26건
최근 12개월 거래
하정동
21건
최근 12개월 거래
동충동
20건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.