빌라 월세 중위 월세
35만원 보증금 1,000만원 · 5건
빌라 매매 중위 거래금액
- 표본 부족 (4건)
다가구·단독 전세 중위 보증금
4,500만원 13건
다가구·단독 월세 중위 월세
35만원 보증금 300만원 · 41건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 50~66㎡ | - | 2건 · - | 3건 · - |
| 66㎡ 이상 | - | 3건 · - | 1건 · - |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | 1건 · - | - | 1건 · - | 1건 · - |
| 2025년 11월 | - | - | - | - | 2건 · - |
| 2025년 12월 | - | - | - | 2건 · - | 7건 · 30 |
| 2026년 1월 | - | - | - | 2건 · - | 5건 · 31 |
| 2026년 2월 | - | - | - | 1건 · - | 10건 · 36 |
| 2026년 3월 | - | - | 1건 · - | 2건 · - | 6건 · 32 |
| 2026년 4월 | - | - | - | - | 2건 · - |
| 2026년 5월 | - | 1건 · - | - | 2건 · - | 2건 · - |
| 2026년 6월 | - | 2건 · - | 1건 · - | 3건 · - | 3건 · - |
| 2026년 7월 | - | - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 8월 | - | 1건 · - | 1건 · - | - | 2건 · - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | - | - | - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노성빌라 | 56.64 | 3 | 1992 | 2026-08-16 | 월세 | 500 | 35 |
| (347-6) | 97.74 | 3 | 1990 | 2026-06-22 | 월세 | 1,000 | 35 |
| (341-10) | 51.945 | 3 | 1991 | 2026-06-19 | 월세 | 500 | 35 |
| 썬거북빌라(나) | 77.4 | 4 | 2003 | 2026-05-26 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 썬거북빌라(다) | 77.4 | 4 | 2004 | 2025-10-03 | 월세 | 1,000 | 45 |
| (371-4) | 54.82 | 2 | 1991 | 2025-09-24 | 월세 | 500 | 30 |
| 우성빌라 | 54.9 | 1 | 1991 | 2025-07-15 | 월세 | 1,000 | 25 |
| 휴플러스101동 | 71.32 | 2 | 2012 | 2025-03-15 | 전세 | 8,000 | - |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 제일거북빌라 | 76.68 | 4 | 2009 | 2026-08-26 | 7,300 |
| 노성빌라 | 56.64 | 2 | 1992 | 2026-07-22 | 4,400 |
| (137-7) | 50.8 | 2 | 1991 | 2026-06-30 | 2,500 |
| (368-6) | 58.27 | 1 | 1990 | 2026-03-10 | 2,800 |
| 우성빌라 | 54.9 | 1 | 1991 | 2025-06-03 | 3,500 |
| 노성빌라 | 55.33 | 3 | 1992 | 2025-05-13 | 2,500 |
| 해성빌라 | 59.46 | 2 | 1991 | 2025-04-29 | 5,000 |
| (338-2) | 67.04 | 1 | 1990 | 2025-04-25 | 1,500 |
| 썬거북빌라(나) | 77.4 | 2 | 2003 | 2025-04-21 | 7,500 |
| 대우빌라 | 54.63 | 1 | 1990 | 2025-03-27 | 3,000 |
| 대창빌라 | 70.425 | -1 | 1991 | 2025-03-22 | 2,500 |
| (371-4) | 54.82 | 2 | 1991 | 2025-03-11 | 2,300 |
| 청심빌라 | 57.33 | 3 | 1990 | 2025-03-03 | 4,550 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다가구 | 23 | 1974 | 2026-08-10 | 월세 | 150 | 22 |
| 단독 | 50.4 | 1990 | 2026-08-05 | 월세 | 35 | 35 |
| 다가구 | 26 | 2015 | 2026-07-13 | 월세 | 200 | 30 |
| 다가구 | 31.65 | 2020 | 2026-06-29 | 월세 | 200 | 11 |
| 다가구 | 35 | 2019 | 2026-06-28 | 전세 | 4,400 | - |
| 다가구 | 30 | 2019 | 2026-06-21 | 전세 | 4,000 | - |
| 다가구 | 35 | 2019 | 2026-06-10 | 전세 | 5,000 | - |
| 다가구 | 83 | 2015 | 2026-06-05 | 월세 | 1,000 | 60 |
| 다가구 | 69 | - | 2026-06-04 | 월세 | 6,000 | 20 |
| 다가구 | 46.1 | 1994 | 2026-05-26 | 전세 | 4,500 | - |
| 다가구 | 30 | 2015 | 2026-05-23 | 전세 | 4,500 | - |
| 단독 | 117.53 | 1989 | 2026-05-22 | 월세 | 1,000 | 60 |
| 단독 | 118.98 | 1978 | 2026-05-22 | 월세 | 1,000 | 45 |
| 단독 | 33 | 2015 | 2026-04-30 | 월세 | 200 | 38 |
| 다가구 | 24 | 2018 | 2026-04-01 | 월세 | 200 | 28 |
주변 지역 보기
전북특별자치도 익산시 전체
1,860건
최근 12개월 거래
신동
673건
최근 12개월 거래
영등동
274건
최근 12개월 거래
모현동1가
225건
최근 12개월 거래
남중동
96건
최근 12개월 거래
부송동
88건
최근 12개월 거래
어양동
82건
최근 12개월 거래
신용동
65건
최근 12개월 거래
모현동2가
64건
최근 12개월 거래
팔봉동
38건
최근 12개월 거래
송학동
36건
최근 12개월 거래
동산동
28건
최근 12개월 거래
금마면 동고도리
21건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.