빌라 월세 중위 월세
55만원 보증금 200만원 · 5건
빌라 매매 중위 거래금액
- 표본 부족 (3건)
다가구·단독 월세 중위 월세
67만원 보증금 500만원 · 13건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 미만 | - | 1건 · - | - |
| 33~50㎡ | - | 1건 · - | 1건 · - |
| 50~66㎡ | - | 2건 · - | 2건 · - |
| 66㎡ 이상 | - | 1건 · - | - |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | - | - | - |
| 2025년 11월 | - | 1건 · - | - | - | - |
| 2025년 12월 | - | - | - | - | - |
| 2026년 1월 | - | 1건 · - | 2건 · - | - | 5건 · 67 |
| 2026년 2월 | - | 1건 · - | - | - | 2건 · - |
| 2026년 3월 | - | 1건 · - | - | - | 2건 · - |
| 2026년 4월 | - | - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 5월 | - | - | - | - | - |
| 2026년 6월 | - | - | - | - | 2건 · - |
| 2026년 7월 | - | 1건 · - | - | - | 1건 · - |
| 2026년 8월 | - | - | - | - | - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | - | - | - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나경빌라(제주골드빌) | 23.1 | 2 | 2003 | 2026-07-31 | 월세 | 100 | 40 |
| 나경빌라(제주골드빌) | 42.3 | 3 | 2003 | 2026-03-01 | 월세 | 100 | 55 |
| 금호팰리스 | 64.09 | 4 | 2017 | 2026-02-11 | 월세 | 1,000 | 83 |
| 로하스빌리지 | 83.829 | 5 | 2018 | 2026-01-17 | 월세 | 1,000 | 100 |
| 신환 | 55.074 | 4 | 1999 | 2025-11-09 | 월세 | 200 | 50 |
| 로하스빌리지 | 83.206 | 4 | 2018 | 2025-08-16 | 월세 | 200 | 83 |
| 새론하우스 | 94.89 | 3 | 2016 | 2025-05-27 | 월세 | 500 | 67 |
| 새론하우스 | 72.865 | 2 | 2016 | 2025-01-04 | 월세 | 700 | 58 |
| 나경빌라(제주골드빌) | 42.3 | 2 | 2003 | 2024-12-24 | 월세 | 200 | 55 |
| 섶섬빌 | 53.22 | 2 | 2023 | 2024-11-30 | 월세 | 500 | 40 |
| 섶섬빌 | 76.85 | 3 | 2023 | 2024-11-12 | 월세 | 500 | 50 |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 금호팰리스 | 64.09 | 3 | 2017 | 2026-04-07 | 22,500 |
| 신환 | 42.768 | 1 | 1999 | 2026-01-24 | 6,000 |
| 신환 | 55.074 | 2 | 1999 | 2026-01-20 | 8,500 |
| 새론하우스 | 94.89 | 4 | 2016 | 2025-05-19 | 14,500 |
| 신환 | 42.768 | 1 | 1999 | 2025-01-21 | 7,500 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다가구 | 179.11 | 2013 | 2026-07-07 | 월세 | 1,000 | 70 |
| 단독 | 159.83 | - | 2026-06-02 | 월세 | 1,000 | 92 |
| 단독 | 19.8 | 1984 | 2026-06-01 | 월세 | 100 | 33 |
| 단독 | 56.2 | 1920 | 2026-04-09 | 월세 | 1,000 | 100 |
| 다가구 | 54.403 | 2002 | 2026-03-18 | 월세 | 300 | 72 |
| 단독 | 40.6 | 2022 | 2026-03-06 | 월세 | 500 | 50 |
| 단독 | 52.8 | 1987 | 2026-02-23 | 월세 | 300 | 74 |
| 단독 | 74.16 | 2022 | 2026-02-12 | 월세 | 1,000 | 83 |
| 단독 | 76.0331 | 2001 | 2026-01-28 | 월세 | 500 | 50 |
| 단독 | 116.36 | 1975 | 2026-01-27 | 월세 | 200 | 67 |
| 단독 | 51.94 | 1980 | 2026-01-14 | 월세 | 500 | 67 |
| 단독 | 51.94 | 1980 | 2026-01-14 | 월세 | 500 | 67 |
| 다가구 | 42.9 | 2004 | 2026-01-13 | 월세 | 0 | 40 |
| 단독 | 52.36 | - | 2025-09-15 | 월세 | 500 | 38 |
| 다가구 | 38.29 | 2002 | 2025-09-10 | 월세 | 300 | 52 |
주변 지역 보기
제주특별자치도 서귀포시 전체
5,270건
최근 12개월 거래
대정읍 보성리
766건
최근 12개월 거래
표선면 표선리
327건
최근 12개월 거래
중문동
321건
최근 12개월 거래
강정동
318건
최근 12개월 거래
대정읍 구억리
260건
최근 12개월 거래
법환동
255건
최근 12개월 거래
서호동
222건
최근 12개월 거래
서홍동
193건
최근 12개월 거래
동홍동
184건
최근 12개월 거래
안덕면 화순리
161건
최근 12개월 거래
안덕면 서광리
148건
최근 12개월 거래
호근동
128건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.