빌라 월세 중위 월세
- 표본 부족 (1건)
빌라 매매 중위 거래금액
- 표본 부족 (3건)
다가구·단독 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (4건)
다가구·단독 월세 중위 월세
38만원 보증금 500만원 · 20건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 미만 | - | 1건 · - | - |
| 50~66㎡ | - | - | 1건 · - |
| 66㎡ 이상 | - | - | 2건 · - |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | - | - | 1건 · - |
| 2025년 11월 | - | 1건 · - | 1건 · - | - | 2건 · - |
| 2025년 12월 | - | - | - | 1건 · - | 2건 · - |
| 2026년 1월 | - | - | - | - | 1건 · - |
| 2026년 2월 | - | - | - | - | 4건 · - |
| 2026년 3월 | - | - | 1건 · - | - | 5건 · 35 |
| 2026년 4월 | - | - | - | - | 1건 · - |
| 2026년 5월 | - | - | - | - | 2건 · - |
| 2026년 6월 | - | - | - | - | - |
| 2026년 7월 | - | - | - | - | 2건 · - |
| 2026년 8월 | - | - | 1건 · - | 3건 · - | - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | - | - | - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 루빌리지 | 22.8 | 3 | 1999 | 2025-11-19 | 월세 | 500 | 35 |
| 진주주택 | 41.04 | 3 | 1987 | 2025-08-23 | 월세 | 3,000 | 25 |
| 궁전그린빌 | 75.09 | 3 | 2003 | 2025-03-13 | 전세 | 7,000 | - |
| 루빌리지 | 23.85 | 2 | 1999 | 2025-02-22 | 월세 | 500 | 34 |
| 루빌리지 | 27.6 | 3 | 1999 | 2025-02-22 | 월세 | 500 | 34 |
| 루빌리지 | 23.85 | 4 | 1999 | 2025-02-21 | 월세 | 500 | 31 |
| 루빌리지 | 22.8 | 2 | 1999 | 2025-02-17 | 월세 | 500 | 33 |
| 다솜빌 | 67.96 | 3 | 2016 | 2025-02-14 | 전세 | 8,000 | - |
| 다솜빌 | 67.96 | 3 | 2016 | 2025-02-14 | 전세 | 8,000 | - |
| 루빌리지 | 27.6 | 2 | 1999 | 2024-11-03 | 월세 | 500 | 39 |
| 진주주택 | 41.04 | 3 | 1987 | 2024-10-23 | 월세 | 1,000 | 35 |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 드림빌리지5차 | 72.27 | 2 | 2011 | 2026-08-10 | 8,700 |
| 개나리 | 71.955 | 1 | 1984 | 2026-03-25 | 5,900 |
| 송화 | 58.34 | 1 | 1984 | 2025-11-27 | 4,600 |
| 무지개맨션다동 | 58.2 | 4 | 1992 | 2025-09-26 | 5,200 |
| 무지개맨션라동 | 56.29 | 4 | 1992 | 2025-07-30 | 7,000 |
| 무지개맨션라동 | 65.52 | 3 | 1992 | 2025-07-02 | 5,500 |
| 샛별주택B동 | 49.2 | 2 | 1989 | 2024-12-31 | 6,500 |
| 아림빌라 | 73.26 | 1 | 2002 | 2024-12-29 | 8,000 |
| 성창빌라A동 | 94.29 | 1 | 1991 | 2024-11-20 | 7,500 |
| 성창빌라A동 | 94.29 | 3 | 1991 | 2024-11-08 | 8,000 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 82.62 | 1988 | 2026-08-31 | 전세 | 9,500 | - |
| 다가구 | 82.62 | 1988 | 2026-08-31 | 전세 | 9,500 | - |
| 다가구 | 27 | 2017 | 2026-08-10 | 전세 | 5,000 | - |
| 다가구 | 29.7 | 2017 | 2026-07-17 | 월세 | 500 | 38 |
| 다가구 | 99.9 | 2013 | 2026-07-09 | 월세 | 2,000 | 50 |
| 다가구 | 39.66 | 2008 | 2026-05-28 | 월세 | 500 | 38 |
| 단독 | 75.9 | 1993 | 2026-05-24 | 월세 | 300 | 35 |
| 단독 | 16.5 | 1973 | 2026-04-18 | 월세 | 200 | 30 |
| 다가구 | 40 | 2017 | 2026-03-31 | 월세 | 500 | 35 |
| 단독 | 109.53 | 1996 | 2026-03-30 | 월세 | 1,000 | 42 |
| 다가구 | 19.83 | 2018 | 2026-03-15 | 월세 | 500 | 35 |
| 다가구 | 30 | 2018 | 2026-03-03 | 월세 | 500 | 40 |
| 다가구 | 33 | 2011 | 2026-03-01 | 월세 | 500 | 23 |
| 단독 | 20 | 2017 | 2026-02-28 | 월세 | 500 | 40 |
| 다가구 | 30 | 2018 | 2026-02-27 | 월세 | 500 | 40 |
주변 지역 보기
경상남도 거창군 전체
310건
최근 12개월 거래
거창읍 송정리
78건
최근 12개월 거래
거창읍 상림리
62건
최근 12개월 거래
거창읍 대동리
52건
최근 12개월 거래
거창읍 김천리
36건
최근 12개월 거래
거창읍 대평리
33건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.