빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (1건)
빌라 월세 중위 월세
35만원 보증금 2,000만원 · 8건
빌라 매매 중위 거래금액
1억 2,000만원 17건
다가구·단독 전세 중위 보증금
4,000만원 6건
다가구·단독 월세 중위 월세
35만원 보증금 500만원 · 42건
동별 시세 비교
| 지역 | 최근 12개월 거래(건) | 빌라 전세 중위(만원) | 빌라 월세 중위(만원) | 빌라 매매 중위(만원) | 다가구·단독 전세 중위(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 의령읍 서동리 | 28 | - | - | 25,150 | - |
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33~50㎡ | - | 1건 · - | 1건 · - |
| 50~66㎡ | - | 1건 · - | 1건 · - |
| 66㎡ 이상 | 1건 · - | 6건 · 35 | 15건 · 13,000 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | 3건 · - | - | 4건 · - |
| 2025년 11월 | - | - | - | 1건 · - | 8건 · 35 |
| 2025년 12월 | - | 1건 · - | - | 2건 · - | 3건 · - |
| 2026년 1월 | - | 2건 · - | - | - | 5건 · 30 |
| 2026년 2월 | - | 1건 · - | - | 2건 · - | 4건 · - |
| 2026년 3월 | 1건 · - | - | 1건 · - | 1건 · - | 2건 · - |
| 2026년 4월 | - | 1건 · - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 5월 | - | - | 3건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 6월 | - | 1건 · - | 3건 · - | - | 4건 · - |
| 2026년 7월 | - | 1건 · - | 3건 · - | - | 5건 · 32 |
| 2026년 8월 | - | 1건 · - | 1건 · - | - | 3건 · - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | 2건 · - | - | 2건 · - |
빌라 최근 전월세 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부림면 신반리 | 경동부림농원타운 | 69.18 | 3 | 2013 | 2026-08-19 | 월세 | 3,000 | 27 |
| 의령읍 하리 | 만노빌리지 | 84.6 | 1 | 2017 | 2026-07-06 | 월세 | 3,000 | 40 |
| 의령읍 하리 | 덕진빌라 | 74.71 | 2 | 2010 | 2026-06-08 | 월세 | 1,000 | 35 |
| 의령읍 서동리 | 행운빌라 | 52.43 | 3 | 1988 | 2026-04-07 | 월세 | 1,000 | 30 |
| 부림면 신반리 | 지오빌 | 69.36 | 1 | 2015 | 2026-03-19 | 전세 | 6,000 | - |
| 의령읍 하리 | 만노빌리지 | 70.06 | 1 | 2017 | 2026-02-13 | 월세 | 2,500 | 30 |
| 의령읍 하리 | 만노빌리지 | 70.06 | 4 | 2017 | 2026-01-14 | 월세 | 2,000 | 43 |
| 부림면 신반리 | 지오빌 | 49.605 | 4 | 2015 | 2026-01-05 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 의령읍 하리 | 만노빌리지 | 70.06 | 3 | 2017 | 2025-12-18 | 월세 | 2,000 | 35 |
| 의령읍 하리 | 만노빌리지 | 84.6 | 2 | 2017 | 2025-08-27 | 전세 | 2,000 | - |
| 의령읍 하리 | 만노빌리지 | 70.06 | 1 | 2017 | 2025-08-23 | 월세 | 300 | 50 |
| 의령읍 하리 | 만노빌리지 | 70.06 | 3 | 2017 | 2025-08-15 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 의령읍 하리 | 만노빌리지 | 70.06 | 3 | 2017 | 2025-08-15 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 의령읍 하리 | 만노빌리지 | 70.06 | 2 | 2017 | 2025-07-17 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 의령읍 서동리 | 골드캐슬B | 72.79 | 1 | 2013 | 2025-04-11 | 전세 | 6,500 | - |
빌라 최근 매매 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부림면 신반리 | 지오빌 | 69.36 | 1 | 2015 | 2026-09-14 | 10,300 |
| 의령읍 동동리 | 창흥빌라 | 83.68 | 1 | 2000 | 2026-09-01 | 6,900 |
| 부림면 신반리 | 지오빌 | 49.605 | 2 | 2015 | 2026-08-11 | 9,200 |
| 부림면 신반리 | 청하골든빌 | 67.635 | 3 | 2005 | 2026-07-15 | 7,500 |
| 부림면 신반리 | 코오롱빌라(1065) | 81.09 | 1 | 1991 | 2026-07-07 | 4,500 |
| 의령읍 서동리 | 심플하우스 | 70.138 | 4 | 2024 | 2026-07-02 | 25,400 |
| 의령읍 동동리 | 우리아트빌 | 72.72 | 4 | 2013 | 2026-06-30 | 13,700 |
| 의령읍 서동리 | 청솔빌라 | 101.78 | 2 | 2003 | 2026-06-22 | 16,000 |
| 의령읍 하리 | 대성빌라1차 | 75.27 | 2 | 2002 | 2026-06-06 | 5,500 |
| 칠곡면 신포리 | 신포송림뜰안愛 | 114.69 | 2 | 2016 | 2026-05-22 | 9,500 |
| 의령읍 서동리 | 심플하우스 | 70.138 | 4 | 2024 | 2026-05-04 | 25,400 |
| 의령읍 서동리 | 심플하우스 | 70.138 | 5 | 2024 | 2026-05-04 | 25,400 |
| 칠곡면 신포리 | 신포송림뜰안愛 | 63.195 | 4 | 2016 | 2026-04-28 | 12,000 |
| 의령읍 서동리 | 밀빌라 | 75.72 | 4 | 1995 | 2026-03-24 | 6,700 |
| 의령읍 동동리 | 테마파크빌 | 84.57 | 4 | 2005 | 2025-10-28 | 14,400 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 동 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의령읍 동동리 | 다가구 | 40 | 2015 | 2026-09-11 | 월세 | 500 | 35 |
| 의령읍 서동리 | 다가구 | 30 | 2016 | 2026-09-05 | 월세 | 500 | 37 |
| 의령읍 동동리 | 다가구 | 33.7 | 2010 | 2026-08-29 | 월세 | 300 | 37 |
| 의령읍 동동리 | 단독 | 32.16 | 1991 | 2026-08-12 | 월세 | 100 | 25 |
| 의령읍 서동리 | 다가구 | 30 | 2017 | 2026-08-05 | 월세 | 500 | 25 |
| 의령읍 중동리 | 다가구 | 30 | 2015 | 2026-07-25 | 월세 | 400 | 32 |
| 의령읍 정암리 | 단독 | 50 | 1995 | 2026-07-19 | 월세 | 300 | 30 |
| 대의면 마쌍리 | 단독 | 69.21 | 1993 | 2026-07-11 | 월세 | 300 | 20 |
| 의령읍 중동리 | 단독 | 67.75 | - | 2026-07-04 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 의령읍 서동리 | 다가구 | 40 | 2016 | 2026-07-01 | 월세 | 500 | 35 |
| 의령읍 중동리 | 다가구 | 26 | 2015 | 2026-06-30 | 월세 | 2,000 | 20 |
| 의령읍 서동리 | 다가구 | 20 | 2025 | 2026-06-19 | 월세 | 500 | 45 |
| 용덕면 연리 | 단독 | 57.44 | 2017 | 2026-06-17 | 월세 | 2,000 | 28 |
| 의령읍 서동리 | 다가구 | 26.45 | 2017 | 2026-06-12 | 월세 | 500 | 35 |
| 의령읍 중동리 | 다가구 | 131 | 1992 | 2026-05-20 | 월세 | 2,000 | 70 |
같은 지역 다른 시군구
경상남도 창원시
8,525건
최근 12개월 거래
경상남도 김해시
5,644건
최근 12개월 거래
경상남도 진주시
4,321건
최근 12개월 거래
경상남도 양산시
2,638건
최근 12개월 거래
경상남도 거제시
2,441건
최근 12개월 거래
경상남도 통영시
970건
최근 12개월 거래
경상남도 사천시
907건
최근 12개월 거래
경상남도 밀양시
838건
최근 12개월 거래
경상남도 거창군
310건
최근 12개월 거래
경상남도 창녕군
181건
최근 12개월 거래
경상남도 고성군
153건
최근 12개월 거래
경상남도 남해군
148건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.