빌라 월세 중위 월세
39만원 보증금 500만원 · 7건
빌라 매매 중위 거래금액
4,900만원 11건
다가구·단독 월세 중위 월세
- 표본 부족 (4건)
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33~50㎡ | - | 4건 · - | 1건 · - |
| 50~66㎡ | - | - | 4건 · - |
| 66㎡ 이상 | - | 3건 · - | 6건 · 5,950 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | - | - | - |
| 2025년 11월 | - | 1건 · - | - | - | 1건 · - |
| 2025년 12월 | - | - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 1월 | - | - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 2월 | - | 2건 · - | 2건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 3월 | - | 2건 · - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 4월 | - | 1건 · - | - | - | 1건 · - |
| 2026년 5월 | - | 1건 · - | 2건 · - | - | - |
| 2026년 6월 | - | - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 7월 | - | - | 2건 · - | - | - |
| 2026년 8월 | - | - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | - | - | - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세종강변빌라 | 78.433 | 4 | 2003 | 2026-05-05 | 월세 | 500 | 40 |
| 영진빌리지2차 | 46.298 | 1 | 2017 | 2026-04-11 | 월세 | 500 | 35 |
| 궁전빌라 | 73.85 | 4 | 2011 | 2026-03-16 | 월세 | 2,000 | 40 |
| 영진빌리지2차 | 46.298 | 2 | 2017 | 2026-03-14 | 월세 | 500 | 39 |
| 영진빌리지2차 | 46.4564 | 3 | 2017 | 2026-02-24 | 월세 | 500 | 39 |
| 영진빌리지2차 | 46.4564 | 3 | 2017 | 2026-02-06 | 월세 | 500 | 40 |
| (142-2) | 81.64 | 5 | 2016 | 2025-11-21 | 월세 | 2,000 | 29 |
| 천우주택(471-3) | 51.48 | 3 | 1983 | 2025-05-20 | 월세 | 300 | 37 |
| (142-2) | 84.57 | 2 | 2016 | 2025-04-21 | 월세 | 2,500 | 30 |
| (142-2) | 78.02 | 2 | 2016 | 2025-04-10 | 전세 | 9,000 | - |
| (142-2) | 83.54 | 3 | 2016 | 2025-02-05 | 월세 | 1,000 | 50 |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 한영빌라가동 | 75.09 | 4 | 1998 | 2026-08-07 | 5,000 |
| 수산상가A | 68.87 | 5 | 1990 | 2026-07-30 | 3,000 |
| 천우주택(471-16) | 50.01 | 1 | 1983 | 2026-07-05 | 4,500 |
| 수산상가B | 70.2 | 3 | 1990 | 2026-06-29 | 6,200 |
| 천우주택(471-3) | 58.5 | 3 | 1983 | 2026-05-16 | 4,600 |
| 세종강변빌라 | 78.433 | 1 | 2003 | 2026-05-02 | 6,700 |
| 수산상가A | 67.61 | 3 | 1990 | 2026-03-30 | 5,700 |
| 궁전빌라 | 73.85 | 2 | 2011 | 2026-02-20 | 9,500 |
| 천우주택(471-3) | 58.5 | 1 | 1983 | 2026-02-04 | 3,000 |
| 천우주택(471-16) | 50.01 | 2 | 1983 | 2026-01-07 | 4,900 |
| 영진빌리지2차 | 46.298 | 1 | 2017 | 2025-12-10 | 2,520 |
| 천우맨션 | 67.74 | 3 | 1984 | 2025-08-12 | 5,050 |
| 수산국민주택(752-4) | 58.75 | 1 | 1984 | 2025-05-05 | 5,700 |
| 경남4차 | 78.89 | 2 | 2015 | 2025-05-02 | 12,450 |
| 천우주택(471-3) | 58.5 | 1 | 1983 | 2025-04-16 | 5,900 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다가구 | 99.78 | 2006 | 2026-04-01 | 월세 | 200 | 40 |
| 단독 | 130.66 | 1999 | 2026-02-11 | 월세 | 300 | 30 |
| 단독 | 46.28 | - | 2025-12-12 | 월세 | 350 | 35 |
| 다가구 | 213.22 | - | 2025-11-30 | 월세 | 200 | 20 |
| 단독 | 172.94 | - | 2025-09-09 | 월세 | 1,000 | 30 |
| 단독 | 121.07 | 2010 | 2025-06-20 | 월세 | 1,000 | 20 |
| 단독 | 66 | - | 2025-05-29 | 월세 | 500 | 30 |
| 단독 | 47.2 | 2015 | 2025-02-15 | 월세 | 200 | 30 |
| 단독 | 49.59 | - | 2025-01-24 | 전세 | 8,000 | - |
| 단독 | 56.2 | - | 2025-01-24 | 월세 | 2,000 | 25 |
| 단독 | 50 | 2011 | 2024-11-22 | 월세 | 500 | 45 |
| 다가구 | 29.7 | 2012 | 2024-10-31 | 월세 | 300 | 30 |
| 단독 | 29.75 | 1935 | 2024-10-23 | 월세 | 3,000 | 20 |
| 다가구 | 33.025 | 2010 | 2024-10-14 | 월세 | 300 | 40 |
| 단독 | 135.53 | - | 2024-10-09 | 월세 | 1,000 | 35 |
주변 지역 보기
경상남도 밀양시 전체
838건
최근 12개월 거래
내이동
370건
최근 12개월 거래
삼문동
209건
최근 12개월 거래
교동
57건
최근 12개월 거래
가곡동
55건
최근 12개월 거래
상남면 예림리
27건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.