빌라 매매 중위 거래금액
1억 3,780만원 7건
다가구·단독 전세 중위 보증금
1억 2,000만원 9건
다가구·단독 월세 중위 월세
50만원 보증금 100만원 · 15건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 50~66㎡ | - | - | 7건 · 13,780 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | - | - | 2건 · - |
| 2025년 11월 | - | - | - | - | 2건 · - |
| 2025년 12월 | - | - | - | 1건 · - | 2건 · - |
| 2026년 1월 | - | - | - | 1건 · - | 1건 · - |
| 2026년 2월 | - | - | - | 1건 · - | - |
| 2026년 3월 | - | - | - | 2건 · - | 1건 · - |
| 2026년 4월 | - | - | - | - | 3건 · - |
| 2026년 5월 | - | - | - | 1건 · - | 4건 · - |
| 2026년 6월 | - | - | - | - | - |
| 2026년 7월 | - | - | 6건 · 13,790 | 1건 · - | - |
| 2026년 8월 | - | - | 1건 · - | 2건 · - | - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | - | - | - |
빌라 최근 매매 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 울릉읍 도동리 | 케이티사택 | 55.25 | 3 | 1989 | 2026-08-11 | 12,002 |
| 울릉읍 도동리 | 케이티사택 | 55.25 | 4 | 1989 | 2026-07-29 | 13,780 |
| 울릉읍 도동리 | 케이티사택 | 55.25 | 2 | 1989 | 2026-07-29 | 12,335 |
| 울릉읍 도동리 | 케이티사택 | 55.25 | 4 | 1989 | 2026-07-27 | 13,800 |
| 울릉읍 도동리 | 케이티사택 | 55.25 | 3 | 1989 | 2026-07-27 | 14,001 |
| 울릉읍 도동리 | 케이티사택 | 55.25 | 3 | 1989 | 2026-07-27 | 13,960 |
| 울릉읍 도동리 | 케이티사택 | 55.25 | 3 | 1989 | 2026-07-20 | 13,701 |
| 울릉읍 저동리 | 진주맨션 | 65.82 | -1 | 1996 | 2025-06-26 | 15,000 |
| 울릉읍 도동리 | 서광 | 40.5 | 1 | 2007 | 2025-03-18 | 17,000 |
| 울릉읍 저동리 | 성의하이츠 | 74.57 | 5 | 2003 | 2024-10-01 | 38,500 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 동 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울릉읍 도동리 | 단독 | 52.29 | - | 2026-08-27 | 전세 | 12,000 | - |
| 울릉읍 도동리 | 단독 | 82.44 | - | 2026-08-12 | 전세 | 10,000 | - |
| 울릉읍 도동리 | 단독 | 59 | - | 2026-07-01 | 전세 | 15,000 | - |
| 북면 현포리 | 다가구 | 75.5 | - | 2026-05-22 | 월세 | 100 | 50 |
| 울릉읍 저동리 | 다가구 | 85 | - | 2026-05-18 | 월세 | 4,000 | 3 |
| 울릉읍 도동리 | 단독 | 63 | - | 2026-05-11 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 울릉읍 사동리 | 단독 | 47.93 | - | 2026-05-07 | 전세 | 12,000 | - |
| 울릉읍 저동리 | 다가구 | 26 | 2017 | 2026-05-04 | 월세 | 4,000 | 35 |
| 울릉읍 도동리 | 단독 | 224.75 | 2003 | 2026-04-18 | 월세 | 300 | 33 |
| 북면 천부리 | 단독 | 69.12 | - | 2026-04-01 | 월세 | 0 | 46 |
| 북면 천부리 | 단독 | 36.35 | 1973 | 2026-04-01 | 월세 | 0 | 50 |
| 울릉읍 저동리 | 단독 | 81.53 | 2013 | 2026-03-10 | 전세 | 7,000 | - |
| 울릉읍 사동리 | 다가구 | 54 | 2019 | 2026-03-09 | 전세 | 20,000 | - |
| 북면 천부리 | 단독 | 59.85 | - | 2026-03-01 | 월세 | 300 | 50 |
| 울릉읍 사동리 | 단독 | 98.48 | 2026 | 2026-02-02 | 전세 | 20,000 | - |
같은 지역 다른 시군구
경상북도 구미시
4,932건
최근 12개월 거래
경상북도 포항시
4,139건
최근 12개월 거래
경상북도 경산시
3,508건
최근 12개월 거래
경상북도 경주시
2,165건
최근 12개월 거래
경상북도 영주시
1,372건
최근 12개월 거래
경상북도 안동시
982건
최근 12개월 거래
경상북도 칠곡군
667건
최근 12개월 거래
경상북도 문경시
601건
최근 12개월 거래
경상북도 김천시
457건
최근 12개월 거래
경상북도 영천시
400건
최근 12개월 거래
경상북도 상주시
356건
최근 12개월 거래
경상북도 울진군
277건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.