빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (2건)
빌라 월세 중위 월세
- 표본 부족 (2건)
빌라 매매 중위 거래금액
6,550만원 40건
다가구·단독 전세 중위 보증금
4,000만원 15건
다가구·단독 월세 중위 월세
38만원 보증금 300만원 · 52건
동별 시세 비교
| 지역 | 최근 12개월 거래(건) | 빌라 전세 중위(만원) | 빌라 월세 중위(만원) | 빌라 매매 중위(만원) | 다가구·단독 전세 중위(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 예천읍 대심리 | 47 | - | - | 9,350 | 7,750 |
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33~50㎡ | - | 1건 · - | 1건 · - |
| 50~66㎡ | - | 1건 · - | 20건 · 6,350 |
| 66㎡ 이상 | 2건 · - | - | 19건 · 8,300 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | 3건 · - | 1건 · - | 3건 · - |
| 2025년 11월 | 1건 · - | - | 2건 · - | 2건 · - | 4건 · - |
| 2025년 12월 | - | 1건 · - | 8건 · 6,500 | - | 11건 · 38 |
| 2026년 1월 | - | - | 6건 · 12,600 | 2건 · - | 4건 · - |
| 2026년 2월 | - | 1건 · - | - | 2건 · - | 11건 · 50 |
| 2026년 3월 | - | - | 5건 · 5,250 | 3건 · - | 6건 · 35 |
| 2026년 4월 | - | - | 5건 · 11,900 | 1건 · - | 3건 · - |
| 2026년 5월 | 1건 · - | - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 6월 | - | - | 2건 · - | 1건 · - | 2건 · - |
| 2026년 7월 | - | - | 2건 · - | 1건 · - | 4건 · - |
| 2026년 8월 | - | - | 5건 · 6,400 | - | 1건 · - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | 1건 · - | 2건 · - | 2건 · - |
빌라 최근 전월세 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용궁면 읍부리 | 용궁모던빌 | 70.5 | 3 | 2017 | 2026-05-12 | 전세 | 7,000 | - |
| 예천읍 남본리 | 예천세종프라자 | 47.73 | 5 | 1996 | 2026-02-08 | 월세 | 500 | 30 |
| 예천읍 대심리 | 대심빌라 | 54.9 | 2 | 1985 | 2025-12-21 | 월세 | 300 | 38 |
| 예천읍 대심리 | 대심노블레스 | 72.01 | 2 | 2015 | 2025-11-18 | 전세 | 8,000 | - |
| 예천읍 대심리 | 새천년빌라 | 39.2343 | 2 | 2017 | 2025-08-08 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 예천읍 대심리 | 산장빌라 | 73.3 | 1 | 2016 | 2025-05-26 | 전세 | 14,000 | - |
| 풍양면 낙상리 | 모아스빌 | 69.154 | 2 | 2014 | 2025-01-08 | 월세 | 1,000 | 35 |
빌라 최근 매매 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 예천읍 청복리 | 청복에셀빌리지 | 59.835 | 4 | 2018 | 2026-09-03 | 6,500 |
| 용궁면 읍부리 | 목련맨션 | 84.95 | 4 | 1993 | 2026-08-30 | 4,000 |
| 예천읍 노상리 | 예천맨션 | 82.005 | -1 | 1990 | 2026-08-11 | 4,900 |
| 예천읍 대심리 | 태정주택 | 84.33 | 4 | 1993 | 2026-08-11 | 7,000 |
| 예천읍 대심리 | 위브빌 | 83.27 | 1 | 2008 | 2026-08-10 | 15,200 |
| 예천읍 청복리 | 청복에셀빌리지 | 59.893 | 2 | 2018 | 2026-08-06 | 6,400 |
| 예천읍 청복리 | 예청빌라 | 72.55 | 4 | 2010 | 2026-07-08 | 7,200 |
| 개포면 장송리 | 대영 | 45 | 2 | 1986 | 2026-07-02 | 700 |
| 예천읍 청복리 | 청복에셀빌리지 | 59.835 | 2 | 2018 | 2026-06-25 | 6,400 |
| 예천읍 청복리 | 청복에셀빌리지 | 59.835 | 2 | 2018 | 2026-06-23 | 5,000 |
| 예천읍 대심리 | 동부맨션2차 | 59.88 | 3 | 1993 | 2026-05-03 | 4,300 |
| 용궁면 읍부리 | 용궁모던빌 | 70.5 | 2 | 2017 | 2026-04-30 | 15,000 |
| 용궁면 읍부리 | 용궁모던빌 | 70.5 | 5 | 2017 | 2026-04-24 | 11,900 |
| 예천읍 백전리 | 영남타운2차 | 62.55 | 3 | 1993 | 2026-04-21 | 6,300 |
| 예천읍 동본리 | 세종하이츠빌라 | 59.55 | 1 | 1992 | 2026-04-14 | 4,000 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 동 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예천읍 대심리 | 다가구 | 40 | 1993 | 2026-09-30 | 전세 | 3,500 | - |
| 예천읍 대심리 | 다가구 | 40 | 2010 | 2026-09-03 | 전세 | 3,500 | - |
| 예천읍 동본리 | 다가구 | 30 | 1995 | 2026-09-02 | 월세 | 300 | 35 |
| 예천읍 대심리 | 다가구 | 30 | 2016 | 2026-09-01 | 월세 | 200 | 38 |
| 호명읍 금능리 | 단독 | 157.44 | 2013 | 2026-08-05 | 월세 | 1,000 | 60 |
| 효자면 사곡리 | 단독 | 138 | - | 2026-07-27 | 월세 | 3,000 | 13 |
| 예천읍 백전리 | 다가구 | 60 | 2017 | 2026-07-24 | 전세 | 6,000 | - |
| 예천읍 서본리 | 다가구 | 36.95 | 2014 | 2026-07-23 | 월세 | 200 | 39 |
| 예천읍 대심리 | 단독 | 97.89 | 2015 | 2026-07-20 | 월세 | 2,000 | 70 |
| 예천읍 대심리 | 다가구 | 49.5 | 2010 | 2026-07-17 | 월세 | 500 | 48 |
| 효자면 명봉리 | 단독 | 93.28 | - | 2026-06-30 | 전세 | 3,500 | - |
| 예천읍 대심리 | 다가구 | 30 | 2015 | 2026-06-02 | 월세 | 200 | 35 |
| 예천읍 대심리 | 다가구 | 70 | 2014 | 2026-06-01 | 월세 | 1,000 | 70 |
| 예천읍 대심리 | 다가구 | 30 | 2016 | 2026-05-18 | 월세 | 200 | 38 |
| 예천읍 서본리 | 다가구 | 40 | 2012 | 2026-04-30 | 전세 | 4,000 | - |
같은 지역 다른 시군구
경상북도 구미시
4,932건
최근 12개월 거래
경상북도 포항시
4,139건
최근 12개월 거래
경상북도 경산시
3,508건
최근 12개월 거래
경상북도 경주시
2,165건
최근 12개월 거래
경상북도 영주시
1,372건
최근 12개월 거래
경상북도 안동시
982건
최근 12개월 거래
경상북도 칠곡군
667건
최근 12개월 거래
경상북도 문경시
601건
최근 12개월 거래
경상북도 김천시
457건
최근 12개월 거래
경상북도 영천시
400건
최근 12개월 거래
경상북도 상주시
356건
최근 12개월 거래
경상북도 울진군
277건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.