빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (2건)
빌라 월세 중위 월세
- 표본 부족 (4건)
빌라 매매 중위 거래금액
9,000만원 27건
다가구·단독 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (1건)
다가구·단독 월세 중위 월세
40만원 보증금 400만원 · 20건
동별 시세 비교
| 지역 | 최근 12개월 거래(건) | 빌라 전세 중위(만원) | 빌라 월세 중위(만원) | 빌라 매매 중위(만원) | 다가구·단독 전세 중위(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 영양읍 서부리 | 41 | - | - | 9,000 | - |
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33~50㎡ | - | 3건 · - | 3건 · - |
| 50~66㎡ | 1건 · - | 1건 · - | 10건 · 8,305 |
| 66㎡ 이상 | 1건 · - | - | 14건 · 12,000 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | 1건 · - | - | - | 2건 · - |
| 2025년 11월 | - | 1건 · - | 5건 · 8,110 | - | 2건 · - |
| 2025년 12월 | - | - | 5건 · 12,000 | - | 4건 · - |
| 2026년 1월 | - | - | 2건 · - | - | - |
| 2026년 2월 | 2건 · - | - | 2건 · - | - | 5건 · 42 |
| 2026년 3월 | - | - | 4건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 4월 | - | - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 5월 | - | - | 1건 · - | 1건 · - | - |
| 2026년 6월 | - | - | 2건 · - | - | 2건 · - |
| 2026년 7월 | - | 2건 · - | 2건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 8월 | - | - | - | - | 1건 · - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | 3건 · - | - | 1건 · - |
빌라 최근 전월세 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영양읍 동부리 | 온단채 | 36.062 | 3 | 2024 | 2026-07-07 | 월세 | 663 | 6 |
| 영양읍 동부리 | 온단채 | 36.062 | 3 | 2024 | 2026-07-02 | 월세 | 463 | 6 |
| 영양읍 동부리 | 청아그린빌 | 63.58 | 3 | 2016 | 2026-02-19 | 전세 | 10,000 | - |
| 영양읍 동부리 | 양지빌라 | 69.7 | 4 | 2016 | 2026-02-19 | 전세 | 12,500 | - |
| 영양읍 서부리 | 신현대파크 | 51.34 | 4 | 2021 | 2025-11-20 | 월세 | 500 | 60 |
| 영양읍 서부리 | 서부아트룸 | 49.36 | 2 | 1999 | 2025-10-28 | 월세 | 300 | 33 |
| 영양읍 서부리 | 서부아트룸 | 40.25 | 2 | 1999 | 2025-08-04 | 전세 | 2,000 | - |
| 영양읍 동부리 | 창공더푸른빌2차 | 62.526 | 3 | 2019 | 2025-05-23 | 월세 | 2,000 | 70 |
| 영양읍 서부리 | 시와빌 | 76.71 | 4 | 2010 | 2025-05-15 | 전세 | 9,000 | - |
| 영양읍 동부리 | 창공더푸른빌2차 | 62.526 | 2 | 2019 | 2025-04-09 | 월세 | 5,000 | 43 |
| 영양읍 서부리 | 시와빌 | 76.71 | 2 | 2010 | 2025-03-08 | 월세 | 2,000 | 47 |
| 영양읍 서부리 | 신청구주택 | 84.54 | 3 | 1992 | 2025-02-21 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 영양읍 동부리 | 온단채 | 36.062 | 4 | 2024 | 2024-11-20 | 월세 | 419 | 12 |
| 영양읍 동부리 | 온단채 | 36.1988 | 4 | 2024 | 2024-11-20 | 월세 | 408 | 15 |
| 영양읍 동부리 | 온단채 | 26.0054 | 3 | 2024 | 2024-11-20 | 월세 | 419 | 12 |
빌라 최근 매매 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영양읍 서부리 | 신아 | 58.05 | 4 | 1993 | 2026-09-10 | 6,000 |
| 영양읍 서부리 | 진광빌라 | 48.13 | 2 | 1991 | 2026-09-08 | 5,500 |
| 영양읍 서부리 | 이다움파크 | 82.38 | 1 | 2018 | 2026-09-02 | 12,000 |
| 영양읍 서부리 | 청파빌라 | 58.78 | 2 | 1993 | 2026-07-09 | 8,500 |
| 영양읍 서부리 | 혜성빌라라동 | 74.67 | 4 | 2000 | 2026-07-09 | 8,700 |
| 영양읍 서부리 | 창공더푸른빌라1차 | 76.9746 | 2 | 2016 | 2026-06-21 | 16,800 |
| 영양읍 서부리 | 신청구주택시이동 | 66.37 | 2 | 1991 | 2026-06-10 | 9,000 |
| 영양읍 동부리 | 경동주택 | 59.5 | 3 | 1989 | 2026-05-18 | 6,600 |
| 영양읍 동부리 | 화인피누스파크 | 70.86 | 5 | 2016 | 2026-04-22 | 19,250 |
| 영양읍 서부리 | 대한파크빌라가동나동 | 59.98 | 1 | 1992 | 2026-03-30 | 7,000 |
| 영양읍 서부리 | 명성빌라 | 76.68 | 4 | 1997 | 2026-03-25 | 8,000 |
| 영양읍 서부리 | 더테라스빌 | 84.83 | 1 | 2024 | 2026-03-23 | 27,000 |
| 영양읍 서부리 | 신현대파크 | 51.34 | 4 | 2021 | 2026-03-12 | 14,300 |
| 영양읍 서부리 | 청파빌라 | 58.78 | 3 | 1993 | 2026-02-26 | 8,500 |
| 영양읍 서부리 | 거성 | 74.18 | 1 | 2012 | 2026-02-11 | 15,200 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 동 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영양읍 서부리 | 다가구 | 18 | 2013 | 2026-09-23 | 월세 | 300 | 55 |
| 영양읍 서부리 | 단독 | 141.9 | 1995 | 2026-08-09 | 월세 | 500 | 45 |
| 영양읍 서부리 | 다가구 | 33 | 2007 | 2026-07-03 | 월세 | 500 | 35 |
| 영양읍 서부리 | 다가구 | 28 | 2013 | 2026-06-25 | 월세 | 500 | 29 |
| 영양읍 서부리 | 다가구 | 30 | 2021 | 2026-06-08 | 월세 | 300 | 45 |
| 영양읍 서부리 | 단독 | 75 | 2019 | 2026-05-18 | 전세 | 8,000 | - |
| 영양읍 서부리 | 단독 | 28.29 | 2011 | 2026-04-17 | 월세 | 500 | 40 |
| 석보면 원리리 | 단독 | 33 | - | 2026-03-04 | 월세 | 50 | 10 |
| 영양읍 서부리 | 단독 | 84.7 | 2016 | 2026-02-28 | 월세 | 0 | 50 |
| 영양읍 서부리 | 다가구 | 40 | 2016 | 2026-02-24 | 월세 | 500 | 42 |
| 입암면 연당리 | 단독 | 197 | 2012 | 2026-02-20 | 월세 | 250 | 20 |
| 영양읍 서부리 | 단독 | 44.99 | - | 2026-02-19 | 월세 | 0 | 40 |
| 영양읍 서부리 | 다가구 | 84.36 | 2014 | 2026-02-12 | 월세 | 1,000 | 75 |
| 영양읍 서부리 | 단독 | 56.4 | 1985 | 2025-12-30 | 월세 | 500 | 40 |
| 영양읍 동부리 | 다가구 | 26.985 | - | 2025-12-16 | 월세 | 300 | 40 |
같은 지역 다른 시군구
경상북도 구미시
4,932건
최근 12개월 거래
경상북도 포항시
4,139건
최근 12개월 거래
경상북도 경산시
3,508건
최근 12개월 거래
경상북도 경주시
2,165건
최근 12개월 거래
경상북도 영주시
1,372건
최근 12개월 거래
경상북도 안동시
982건
최근 12개월 거래
경상북도 칠곡군
667건
최근 12개월 거래
경상북도 문경시
601건
최근 12개월 거래
경상북도 김천시
457건
최근 12개월 거래
경상북도 영천시
400건
최근 12개월 거래
경상북도 상주시
356건
최근 12개월 거래
경상북도 울진군
277건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.