빌라 매매 중위 거래금액
- 표본 부족 (1건)
다가구·단독 월세 중위 월세
37만원 보증금 200만원 · 29건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 66㎡ 이상 | - | - | 1건 · - |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | - | - | 1건 · - |
| 2025년 11월 | - | - | - | - | 1건 · - |
| 2025년 12월 | - | - | - | - | 3건 · - |
| 2026년 1월 | - | - | - | - | 3건 · - |
| 2026년 2월 | - | - | - | - | 8건 · 35 |
| 2026년 3월 | - | - | - | - | 3건 · - |
| 2026년 4월 | - | - | - | - | 2건 · - |
| 2026년 5월 | - | - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 6월 | - | - | - | - | 3건 · - |
| 2026년 7월 | - | - | - | - | 3건 · - |
| 2026년 8월 | - | - | - | - | 1건 · - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | - | - | - |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 성호마루한빌3차(나,다동) | 68.34 | 3 | 2015 | 2026-05-21 | 16,300 |
| 성호마루한빌3차(나,다동) | 68.34 | 4 | 2015 | 2025-08-06 | 15,900 |
| 성호마루한빌3차(나,다동) | 71.16 | 3 | 2015 | 2025-06-03 | 16,000 |
| 성호마루한빌3차(나,다동) | 68.34 | 2 | 2015 | 2025-02-25 | 15,000 |
| 성호마루한빌3차(나,다동) | 68.34 | 2 | 2015 | 2024-10-31 | 15,000 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 52.8 | - | 2026-08-13 | 월세 | 300 | 57 |
| 다가구 | 30.4 | 2015 | 2026-07-18 | 월세 | 200 | 45 |
| 다가구 | 26.4 | 2015 | 2026-07-15 | 월세 | 200 | 37 |
| 다가구 | 30 | 2015 | 2026-07-12 | 월세 | 200 | 37 |
| 단독 | 33 | 1978 | 2026-06-23 | 월세 | 200 | 35 |
| 다가구 | 46.27 | 2009 | 2026-06-14 | 월세 | 200 | 47 |
| 다가구 | 42 | 2011 | 2026-06-07 | 월세 | 200 | 40 |
| 단독 | 62.03 | - | 2026-05-06 | 월세 | 2,000 | 50 |
| 다가구 | 47 | 2015 | 2026-04-25 | 월세 | 200 | 43 |
| 다가구 | 46.27 | 2009 | 2026-04-14 | 월세 | 200 | 45 |
| 다가구 | 30 | 2015 | 2026-03-25 | 월세 | 200 | 35 |
| 단독 | 33.06 | 1973 | 2026-03-20 | 월세 | 300 | 32 |
| 다가구 | 30 | 2015 | 2026-03-16 | 월세 | 200 | 34 |
| 단독 | 19.83 | 2015 | 2026-02-28 | 월세 | 300 | 35 |
| 다가구 | 30 | 2009 | 2026-02-25 | 월세 | 200 | 38 |
주변 지역 보기
경상북도 경주시 전체
2,165건
최근 12개월 거래
동천동
499건
최근 12개월 거래
성건동
342건
최근 12개월 거래
석장동
206건
최근 12개월 거래
시래동
172건
최근 12개월 거래
황성동
169건
최근 12개월 거래
충효동
148건
최근 12개월 거래
용강동
122건
최근 12개월 거래
성동동
62건
최근 12개월 거래
노서동
58건
최근 12개월 거래
황오동
47건
최근 12개월 거래
구정동
31건
최근 12개월 거래
현곡면 금장리
31건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.