빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (2건)
빌라 월세 중위 월세
35만원 보증금 50만원 · 18건
다가구·단독 전세 중위 보증금
7,000만원 21건
다가구·단독 월세 중위 월세
36만원 보증금 100만원 · 379건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 미만 | 1건 · - | 18건 · 35 | - |
| 33~50㎡ | 1건 · - | - | - |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | 1건 · - | - | - | 8건 · 39 |
| 2025년 11월 | - | - | - | 3건 · - | 36건 · 35 |
| 2025년 12월 | - | - | - | 1건 · - | 65건 · 35 |
| 2026년 1월 | - | 2건 · - | - | 7건 · 7,500 | 102건 · 36 |
| 2026년 2월 | 1건 · - | 11건 · 35 | - | 6건 · 6,250 | 92건 · 36 |
| 2026년 3월 | - | 2건 · - | - | - | 16건 · 38 |
| 2026년 4월 | - | - | - | - | 12건 · 38 |
| 2026년 5월 | - | - | - | 1건 · - | 8건 · 45 |
| 2026년 6월 | - | 1건 · - | - | 3건 · - | 14건 · 35 |
| 2026년 7월 | - | - | - | - | 8건 · 46 |
| 2026년 8월 | 1건 · - | - | - | - | 14건 · 44 |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | 1건 · - | - | - | 4건 · - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창하우스 | 19.98 | 3 | 2012 | 2026-09-06 | 월세 | 500 | 35 |
| 창하우스 | 39.96 | 2 | 2012 | 2026-08-03 | 전세 | 6,000 | - |
| 창하우스 | 19.98 | 2 | 2012 | 2026-06-19 | 월세 | 200 | 40 |
| 공원원룸에이동 | 15.75 | 3 | 2002 | 2026-03-30 | 월세 | 200 | 30 |
| 창하우스 | 19.98 | 5 | 2012 | 2026-03-20 | 월세 | 200 | 35 |
| 명하우스 | 18.904 | 3 | 2013 | 2026-02-27 | 월세 | 50 | 35 |
| 샤인빌 | 17.28 | 2 | 2013 | 2026-02-22 | 월세 | 20 | 33 |
| 샤인빌 | 17.28 | 2 | 2013 | 2026-02-22 | 월세 | 30 | 31 |
| 창하우스 | 19.98 | 2 | 2012 | 2026-02-22 | 전세 | 4,000 | - |
| 샤인빌 | 20.22 | 4 | 2013 | 2026-02-20 | 월세 | 20 | 35 |
| 명하우스 | 18.904 | 4 | 2013 | 2026-02-20 | 월세 | 50 | 35 |
| 명하우스 | 18.904 | 2 | 2013 | 2026-02-19 | 월세 | 50 | 35 |
| 샤인빌 | 17.28 | 1 | 2013 | 2026-02-14 | 월세 | 20 | 36 |
| 샤인빌 | 17.28 | 2 | 2013 | 2026-02-14 | 월세 | 20 | 36 |
| 엄마하우스 | 17.346 | 3 | 2013 | 2026-02-10 | 월세 | 30 | 33 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다가구 | 62.8 | 2005 | 2026-09-15 | 월세 | 50 | 55 |
| 다가구 | 59.5 | - | 2026-09-05 | 월세 | 1,500 | 60 |
| 다가구 | 43 | 2018 | 2026-09-04 | 월세 | 500 | 50 |
| 다가구 | 23.14 | 2011 | 2026-09-01 | 월세 | 100 | 30 |
| 다가구 | 30 | 1995 | 2026-08-29 | 월세 | 100 | 32 |
| 다가구 | 16 | 2013 | 2026-08-26 | 월세 | 200 | 42 |
| 다가구 | 21 | 2009 | 2026-08-26 | 월세 | 0 | 45 |
| 다가구 | 16 | 2013 | 2026-08-22 | 월세 | 200 | 40 |
| 다가구 | 25.62 | 2013 | 2026-08-20 | 월세 | 300 | 40 |
| 다가구 | 33 | 2018 | 2026-08-17 | 월세 | 200 | 45 |
| 다가구 | 36 | 2010 | 2026-08-13 | 월세 | 500 | 37 |
| 다가구 | 19 | 2013 | 2026-08-11 | 월세 | 300 | 50 |
| 다가구 | 19 | 2013 | 2026-08-11 | 월세 | 300 | 50 |
| 다가구 | 27 | 2006 | 2026-08-07 | 월세 | 1,000 | 35 |
| 다가구 | 27 | - | 2026-08-07 | 월세 | 1,000 | 40 |
주변 지역 보기
충청남도 공주시 전체
814건
최근 12개월 거래
금학동
56건
최근 12개월 거래
옥룡동
52건
최근 12개월 거래
중학동
37건
최근 12개월 거래
금흥동
35건
최근 12개월 거래
유구읍 석남리
27건
최근 12개월 거래
교동
26건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.