빌라 전세 중위 보증금
7,000만원 9건
빌라 월세 중위 월세
40만원 보증금 1,000만원 · 17건
빌라 매매 중위 거래금액
5,000만원 27건
다가구·단독 전세 중위 보증금
7,000만원 13건
다가구·단독 월세 중위 월세
40만원 보증금 500만원 · 37건
동별 시세 비교
| 지역 | 최근 12개월 거래(건) | 빌라 전세 중위(만원) | 빌라 월세 중위(만원) | 빌라 매매 중위(만원) | 다가구·단독 전세 중위(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 괴산읍 서부리 | 48 | 5,000 | 30 | 4,750 | - |
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33~50㎡ | 3건 · - | 6건 · 29 | 14건 · 4,700 |
| 50~66㎡ | 2건 · - | 5건 · 30 | 3건 · - |
| 66㎡ 이상 | 4건 · - | 6건 · 60 | 10건 · 10,000 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | 2건 · - | - | - | 3건 · - |
| 2025년 11월 | 1건 · - | 3건 · - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2025년 12월 | - | 1건 · - | 5건 · 4,700 | 2건 · - | 2건 · - |
| 2026년 1월 | 1건 · - | 2건 · - | 2건 · - | 4건 · - | 2건 · - |
| 2026년 2월 | - | 1건 · - | 3건 · - | - | 5건 · 35 |
| 2026년 3월 | 2건 · - | - | 3건 · - | 2건 · - | 2건 · - |
| 2026년 4월 | - | 1건 · - | 4건 · - | - | 3건 · - |
| 2026년 5월 | 2건 · - | 1건 · - | 2건 · - | 1건 · - | 2건 · - |
| 2026년 6월 | 3건 · - | 2건 · - | 2건 · - | 2건 · - | 7건 · 35 |
| 2026년 7월 | - | 1건 · - | 1건 · - | 1건 · - | 6건 · 40 |
| 2026년 8월 | - | 1건 · - | 2건 · - | 1건 · - | 3건 · - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | 2건 · - | 2건 · - | - | 1건 · - |
빌라 최근 전월세 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 괴산읍 서부리 | 서린빌 | 34.39 | 4 | 1997 | 2026-09-28 | 월세 | 500 | 30 |
| 청천면 선평리 | 청천황금아트빌 | 69.22 | 1 | 2021 | 2026-09-08 | 월세 | 2,000 | 60 |
| 문광면 광덕리 | 224-9 | 61.18 | 2 | 2019 | 2026-08-12 | 월세 | 1,000 | 55 |
| 괴산읍 서부리 | 서린빌 | 34.22 | 4 | 1997 | 2026-07-03 | 월세 | 500 | 23 |
| 연풍면 삼풍리 | (122-8) | 72.62 | 3 | 2009 | 2026-06-09 | 월세 | 500 | 50 |
| 괴산읍 동부리 | 남산예가 | 56.346 | 4 | 2015 | 2026-06-07 | 전세 | 11,000 | - |
| 괴산읍 서부리 | 골든빌라 | 50.4 | 1 | 1994 | 2026-06-06 | 월세 | 2,000 | 40 |
| 괴산읍 서부리 | 폴라리스103동 | 69.92 | 2 | 2018 | 2026-06-04 | 전세 | 7,000 | - |
| 괴산읍 서부리 | 폴라리스103동 | 69.92 | 2 | 2018 | 2026-06-04 | 전세 | 7,000 | - |
| 괴산읍 동부리 | 남산예가 | 56.346 | 4 | 2015 | 2026-05-30 | 전세 | 11,000 | - |
| 괴산읍 서부리 | 라온채(별동) | 68.095 | 4 | 2020 | 2026-05-27 | 월세 | 2,000 | 60 |
| 괴산읍 동부리 | 우신아트빌라 | 75.57 | 3 | 1996 | 2026-05-20 | 전세 | 8,500 | - |
| 괴산읍 서부리 | 서린빌 | 34.39 | 4 | 1997 | 2026-04-29 | 월세 | 500 | 24 |
| 괴산읍 서부리 | 서린빌 | 34.22 | 1 | 1997 | 2026-03-14 | 전세 | 3,000 | - |
| 칠성면 도정리 | (216-12) | 72.94 | 4 | 2015 | 2026-03-10 | 전세 | 4,500 | - |
빌라 최근 매매 거래
| 동 | 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 청천면 선평리 | 청천황금아트빌 | 69.22 | 3 | 2021 | 2026-09-23 | 16,000 |
| 청천면 선평리 | 아진빌 | 51.42 | 4 | 2013 | 2026-09-03 | 4,500 |
| 괴산읍 서부리 | 라온채(하늘동) | 68.095 | 5 | 2020 | 2026-08-24 | 17,500 |
| 괴산읍 서부리 | 동산가동 | 41.58 | 2 | 1990 | 2026-08-20 | 4,800 |
| 괴산읍 서부리 | 서린빌 | 42.97 | 2 | 1997 | 2026-07-16 | 6,300 |
| 괴산읍 동부리 | 동진레져빌1동 | 84.18 | 2 | 2009 | 2026-06-30 | 11,500 |
| 괴산읍 동부리 | 두성빌라 | 75.58 | 4 | 2010 | 2026-06-03 | 9,000 |
| 괴산읍 동부리 | 동부빌라 | 75.71 | 2 | 1993 | 2026-05-14 | 7,000 |
| 칠성면 도정리 | 칠성빌B동 | 74.19 | 3 | 2006 | 2026-05-01 | 9,000 |
| 괴산읍 서부리 | 남산 | 42.9 | 1 | 1987 | 2026-04-14 | 3,900 |
| 연풍면 삼풍리 | (122-8) | 72.16 | 2 | 2009 | 2026-04-09 | 6,400 |
| 괴산읍 동부리 | 동산레져빌 | 75.54 | 4 | 2010 | 2026-04-01 | 11,000 |
| 괴산읍 서부리 | 동남빌라 | 36.6 | 4 | 1993 | 2026-04-01 | 3,200 |
| 괴산읍 동부리 | 수정 | 44.1 | 1 | 1992 | 2026-03-20 | 4,750 |
| 괴산읍 서부리 | 서울다세대 | 54.48 | 3 | 1987 | 2026-03-11 | 5,000 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 동 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 괴산읍 서부리 | 다가구 | 36 | 2012 | 2026-09-22 | 월세 | 500 | 40 |
| 청천면 운교리 | 단독 | 84.28 | 2026 | 2026-08-20 | 월세 | 500 | 50 |
| 사리면 소매리 | 단독 | 89.6 | 2008 | 2026-08-18 | 전세 | 4,000 | - |
| 괴산읍 동부리 | 단독 | 143.09 | 2011 | 2026-08-10 | 월세 | 3,000 | 50 |
| 괴산읍 서부리 | 다가구 | 30.48 | 2016 | 2026-08-02 | 월세 | 500 | 35 |
| 괴산읍 서부리 | 단독 | 24 | 2013 | 2026-07-31 | 월세 | 500 | 38 |
| 문광면 송평리 | 단독 | 97.44 | 2022 | 2026-07-28 | 전세 | 7,000 | - |
| 괴산읍 동부리 | 단독 | 64.56 | - | 2026-07-14 | 월세 | 500 | 50 |
| 괴산읍 서부리 | 다가구 | 26 | 2011 | 2026-07-07 | 월세 | 500 | 35 |
| 문광면 송평리 | 단독 | 61.5 | - | 2026-07-06 | 월세 | 500 | 40 |
| 문광면 송평리 | 단독 | 61.5 | - | 2026-07-06 | 월세 | 500 | 40 |
| 칠성면 사은리 | 단독 | 47.06 | 1980 | 2026-07-05 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 괴산읍 서부리 | 다가구 | 208.97 | 2012 | 2026-06-29 | 월세 | 500 | 35 |
| 괴산읍 서부리 | 다가구 | 23 | 2011 | 2026-06-26 | 월세 | 500 | 35 |
| 감물면 광전리 | 단독 | 86.73 | 2018 | 2026-06-25 | 전세 | 6,000 | - |
같은 지역 다른 시군구
충청북도 청주시
15,940건
최근 12개월 거래
충청북도 충주시
1,893건
최근 12개월 거래
충청북도 제천시
1,122건
최근 12개월 거래
충청북도 음성군
720건
최근 12개월 거래
충청북도 진천군
570건
최근 12개월 거래
충청북도 증평군
329건
최근 12개월 거래
충청북도 옥천군
151건
최근 12개월 거래
충청북도 영동군
142건
최근 12개월 거래
충청북도 단양군
76건
최근 12개월 거래
충청북도 보은군
53건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.