빌라 매매 중위 거래금액
4,000만원 9건
다가구·단독 전세 중위 보증금
6,000만원 20건
다가구·단독 월세 중위 월세
40만원 보증금 300만원 · 39건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33~50㎡ | - | - | 3건 · - |
| 50~66㎡ | - | - | 3건 · - |
| 66㎡ 이상 | - | - | 3건 · - |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | - | 1건 · - | 2건 · - |
| 2025년 11월 | - | - | - | 1건 · - | 5건 · 43 |
| 2025년 12월 | - | - | - | 1건 · - | 3건 · - |
| 2026년 1월 | - | - | 1건 · - | 2건 · - | 2건 · - |
| 2026년 2월 | - | - | 1건 · - | 1건 · - | 5건 · 48 |
| 2026년 3월 | - | - | 2건 · - | 1건 · - | 6건 · 38 |
| 2026년 4월 | - | - | 2건 · - | 3건 · - | 2건 · - |
| 2026년 5월 | - | - | 2건 · - | 5건 · 4,500 | 6건 · 44 |
| 2026년 6월 | - | - | - | 2건 · - | 1건 · - |
| 2026년 7월 | - | - | 1건 · - | 2건 · - | 4건 · - |
| 2026년 8월 | - | - | - | - | 3건 · - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | - | 1건 · - | - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 덕산맨션 | 74.5 | 3 | 2014 | 2025-02-19 | 월세 | 2,000 | 60 |
| 리치빌비동 | 75.286 | 3 | 2008 | 2025-02-15 | 월세 | 500 | 55 |
| 동경빌리지(101~103동) | 72.425 | 1 | 2018 | 2024-12-04 | 전세 | 13,000 | - |
| 덕산호수빌라트2 | 74.7 | 1 | 2000 | 2024-11-12 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 동경빌리지(101~103동) | 72.425 | 4 | 2018 | 2024-11-12 | 전세 | 12,000 | - |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕산맨션 | 74.5 | 4 | 2014 | 2026-07-10 | 7,800 |
| 영주빌라다동 | 37.52 | 2 | 1991 | 2026-05-29 | 2,100 |
| 한마루빌 | 62.79 | 4 | 2005 | 2026-05-19 | 5,250 |
| 덕산호수빌라트1 | 74.7 | 3 | 2000 | 2026-04-25 | 9,000 |
| 서울빌라 | 50.85 | 2 | 1989 | 2026-04-20 | 3,900 |
| 서울빌라 | 50.85 | 1 | 1989 | 2026-03-15 | 4,000 |
| 서울빌라 | 47.005 | 3 | 1989 | 2026-03-13 | 4,000 |
| 서울빌라 | 47.005 | 1 | 1989 | 2026-02-27 | 4,000 |
| 덕산맨션 | 74.5 | 2 | 2014 | 2026-01-20 | 9,500 |
| 리치빌비동 | 75.286 | 1 | 2008 | 2025-05-01 | 8,700 |
| 영주빌라나동 | 57.1 | 3 | 1991 | 2025-02-25 | 2,800 |
| 리치월드 | 74.84 | 4 | 2011 | 2024-11-01 | 8,100 |
| 리치빌에이동 | 75.48 | 4 | 2008 | 2024-10-21 | 9,500 |
| 동경빌리지(101~103동) | 72.425 | 4 | 2018 | 2024-10-14 | 14,200 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 81.71 | 2011 | 2026-09-12 | 전세 | 10,000 | - |
| 다가구 | 27 | 2017 | 2026-08-29 | 월세 | 2,000 | 25 |
| 다가구 | 25 | 2017 | 2026-08-06 | 월세 | 300 | 37 |
| 다가구 | 25 | 2022 | 2026-08-01 | 월세 | 300 | 40 |
| 다가구 | 27 | 2017 | 2026-07-20 | 월세 | 300 | 40 |
| 단독 | 82.5 | - | 2026-07-17 | 월세 | 500 | 50 |
| 단독 | 30 | 2018 | 2026-07-16 | 월세 | 500 | 50 |
| 다가구 | 40 | 2018 | 2026-07-06 | 월세 | 300 | 50 |
| 단독 | 65 | 2018 | 2026-07-03 | 전세 | 6,000 | - |
| 다가구 | 40.04 | 2022 | 2026-07-02 | 전세 | 8,000 | - |
| 단독 | 27 | 2017 | 2026-06-24 | 전세 | 3,500 | - |
| 다가구 | 70 | 2018 | 2026-06-23 | 전세 | 7,500 | - |
| 다가구 | 35 | 2018 | 2026-06-01 | 월세 | 300 | 45 |
| 다가구 | 45 | - | 2026-05-31 | 월세 | 300 | 55 |
| 다가구 | 40.3 | 2022 | 2026-05-30 | 월세 | 500 | 50 |
주변 지역 보기
충청북도 진천군 전체
570건
최근 12개월 거래
덕산읍 합목리
110건
최근 12개월 거래
진천읍 교성리
101건
최근 12개월 거래
진천읍 읍내리
56건
최근 12개월 거래
광혜원면 광혜원리
52건
최근 12개월 거래
진천읍 신정리
46건
최근 12개월 거래
덕산읍 산수리
43건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.