빌라 월세 중위 월세
- 표본 부족 (1건)
빌라 매매 중위 거래금액
8,700만원 5건
다가구·단독 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (2건)
다가구·단독 월세 중위 월세
37만원 보증금 400만원 · 31건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 50~66㎡ | - | 1건 · - | - |
| 66㎡ 이상 | - | - | 5건 · 8,700 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | - | - | 1건 · - |
| 2025년 11월 | - | - | - | - | 5건 · 35 |
| 2025년 12월 | - | - | - | - | 2건 · - |
| 2026년 1월 | - | - | - | 1건 · - | 7건 · 35 |
| 2026년 2월 | - | - | - | - | 4건 · - |
| 2026년 3월 | - | - | - | - | 5건 · 37 |
| 2026년 4월 | - | - | - | - | - |
| 2026년 5월 | - | - | 2건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 6월 | - | 1건 · - | 1건 · - | 1건 · - | 3건 · - |
| 2026년 7월 | - | - | - | - | 2건 · - |
| 2026년 8월 | - | - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | 1건 · - | - | - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중일 | 65.17 | 3 | 1985 | 2026-06-20 | 월세 | 500 | 35 |
| 중일 | 65.17 | 3 | 1985 | 2025-06-28 | 월세 | 500 | 35 |
| 풍한 | 54.6 | 3 | 1987 | 2025-05-31 | 전세 | 4,000 | - |
| 상진주택 | 68.94 | -1 | 1996 | 2025-05-15 | 전세 | 1,000 | - |
| A동현하이츠빌라 | 87.86 | 2 | 1999 | 2025-03-25 | 전세 | 7,000 | - |
| 동현101 | 54.54 | 2 | 1986 | 2025-01-06 | 월세 | 200 | 40 |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 세경빌라 | 109.37 | 4 | 1993 | 2026-09-18 | 11,500 |
| 세경빌라 | 80.325 | 3 | 1993 | 2026-08-28 | 8,700 |
| 청아아트빌라에이동 | 77.11 | 1 | 1994 | 2026-06-02 | 5,300 |
| 청아아트빌라에이동 | 77.11 | 2 | 1994 | 2026-05-23 | 10,000 |
| 청아아트빌라비동 | 67.64 | 1 | 1994 | 2026-05-02 | 6,300 |
| 풍한 | 54.6 | 3 | 1987 | 2025-07-22 | 5,500 |
| 중일 | 65.17 | 3 | 1985 | 2025-02-07 | 4,000 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 59.4 | 2012 | 2026-08-31 | 월세 | 500 | 55 |
| 다가구 | 30 | 2018 | 2026-07-27 | 월세 | 300 | 38 |
| 다가구 | 59 | 2014 | 2026-07-12 | 월세 | 5,000 | 45 |
| 다가구 | 30 | 2012 | 2026-06-28 | 전세 | 4,000 | - |
| 단독 | 46.2 | 2012 | 2026-06-27 | 월세 | 300 | 45 |
| 다가구 | 30 | 2012 | 2026-06-24 | 월세 | 400 | 35 |
| 다가구 | 33 | 2011 | 2026-06-09 | 월세 | 300 | 40 |
| 단독 | 33 | - | 2026-05-05 | 월세 | 300 | 40 |
| 단독 | 59.4 | - | 2026-03-28 | 월세 | 500 | 53 |
| 단독 | 62 | 2012 | 2026-03-26 | 월세 | 500 | 55 |
| 단독 | 33 | 2012 | 2026-03-21 | 월세 | 300 | 35 |
| 다가구 | 29 | 2011 | 2026-03-19 | 월세 | 300 | 35 |
| 단독 | 33 | 2012 | 2026-03-12 | 월세 | 300 | 37 |
| 다가구 | 30 | 2012 | 2026-02-26 | 월세 | 400 | 35 |
| 단독 | 26 | 2012 | 2026-02-19 | 월세 | 300 | 35 |
주변 지역 보기
충청북도 제천시 전체
1,122건
최근 12개월 거래
청전동
188건
최근 12개월 거래
화산동
183건
최근 12개월 거래
하소동
121건
최근 12개월 거래
명동
87건
최근 12개월 거래
의림동
86건
최근 12개월 거래
장락동
84건
최근 12개월 거래
왕암동
47건
최근 12개월 거래
남천동
42건
최근 12개월 거래
중앙로2가
41건
최근 12개월 거래
영천동
40건
최근 12개월 거래
신월동
36건
최근 12개월 거래
서부동
34건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.