빌라 전세 중위 보증금
5,200만원 6건
빌라 매매 중위 거래금액
5,200만원 7건
다가구·단독 전세 중위 보증금
4,000만원 5건
다가구·단독 월세 중위 월세
35만원 보증금 500만원 · 5건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33~50㎡ | 4건 · - | - | 2건 · - |
| 50~66㎡ | - | - | 4건 · - |
| 66㎡ 이상 | 2건 · - | - | 1건 · - |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2025년 11월 | - | - | - | 1건 · - | 1건 · - |
| 2025년 12월 | 4건 · - | - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 1월 | - | - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 2월 | 2건 · - | - | - | - | - |
| 2026년 3월 | - | - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 4월 | - | - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 5월 | - | - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 6월 | - | - | - | 1건 · - | 2건 · - |
| 2026년 7월 | - | - | 1건 · - | 2건 · - | - |
| 2026년 8월 | - | - | - | 1건 · - | - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | - | - | - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼원빌라 | 77.47 | 1 | 2003 | 2026-02-10 | 전세 | 8,000 | - |
| 삼원빌라 | 77.47 | 1 | 2003 | 2026-02-10 | 전세 | 8,000 | - |
| 연화하우스B동 | 48.51 | 1 | 2005 | 2025-12-16 | 전세 | 4,400 | - |
| 연화하우스B동 | 48.51 | 1 | 2005 | 2025-12-16 | 전세 | 4,900 | - |
| 연화하우스B동 | 48.51 | 1 | 2005 | 2025-12-16 | 전세 | 4,900 | - |
| 연화하우스B동 | 48.51 | 1 | 2005 | 2025-12-16 | 전세 | 5,500 | - |
| 연화하우스B동 | 48.51 | 4 | 2005 | 2025-07-09 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 트라움빌라A동 | 84.75 | 2 | 2014 | 2024-12-17 | 월세 | 1,000 | 50 |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 탑동 | 57.6 | 1 | 1984 | 2026-07-11 | 5,700 |
| 탑동 | 57.6 | 2 | 1984 | 2026-05-26 | 5,200 |
| 삼일 | 55.23 | 2 | 1981 | 2026-04-13 | 3,500 |
| 트라움빌라비동 | 84.855 | 4 | 2013 | 2026-03-25 | 14,500 |
| 연화하우스B동 | 48.51 | 2 | 2005 | 2026-01-30 | 4,900 |
| 탑동 | 57.6 | 3 | 1984 | 2025-12-12 | 6,600 |
| 연화하우스A동 | 48.51 | 1 | 2005 | 2025-10-20 | 4,500 |
| 연화하우스A동 | 48.51 | 2 | 2005 | 2025-05-02 | 5,600 |
| 서우빌라 | 83.475 | 3 | 1985 | 2025-04-24 | 7,700 |
| 트라움빌라A동 | 82.56 | 3 | 2014 | 2025-03-05 | 15,000 |
| 삼일E동 | 52.56 | 2 | 1980 | 2024-12-15 | 3,500 |
| 탑동 | 57.6 | 1 | 1984 | 2024-10-21 | 3,200 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 44.94 | 1980 | 2026-08-18 | 전세 | 4,000 | - |
| 단독 | 66 | 1989 | 2026-07-18 | 전세 | 4,000 | - |
| 다가구 | 111.31 | 2002 | 2026-07-14 | 전세 | 8,000 | - |
| 다가구 | 25 | 2001 | 2026-06-17 | 월세 | 500 | 40 |
| 다가구 | 33 | 2001 | 2026-06-13 | 전세 | 3,250 | - |
| 다가구 | 28.87 | 2001 | 2026-06-11 | 월세 | 100 | 30 |
| 단독 | 47.91 | 2003 | 2025-12-02 | 월세 | 500 | 35 |
| 단독 | 44 | 1971 | 2025-11-29 | 전세 | 5,900 | - |
| 단독 | 48.66 | 1970 | 2025-11-15 | 월세 | 500 | 40 |
| 다가구 | 30 | 2003 | 2025-10-29 | 월세 | 200 | 30 |
| 다가구 | 25 | 2001 | 2025-09-29 | 월세 | 1,000 | 20 |
| 다가구 | 188.65 | 1999 | 2025-09-22 | 전세 | 7,000 | - |
| 다가구 | 29.7 | 2001 | 2025-09-22 | 전세 | 3,250 | - |
| 다가구 | 30 | 2001 | 2025-09-16 | 월세 | 300 | 27 |
| 다가구 | 25 | 2001 | 2025-09-15 | 월세 | 50 | 72 |
주변 지역 보기
충청북도 청주시 상당구 전체
1,621건
최근 12개월 거래
용암동
738건
최근 12개월 거래
용정동
301건
최근 12개월 거래
금천동
159건
최근 12개월 거래
서운동
72건
최근 12개월 거래
영운동
69건
최근 12개월 거래
방서동
54건
최근 12개월 거래
용담동
35건
최근 12개월 거래
남일면 효촌리
26건
최근 12개월 거래
문화동
25건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.