빌라 전세 중위 보증금
1억 5,000만원 7건
빌라 월세 중위 월세
20만원 보증금 1억 3,000만원 · 9건
빌라 매매 중위 거래금액
- 표본 부족 (3건)
다가구·단독 전세 중위 보증금
1억 9,000만원 15건
다가구·단독 월세 중위 월세
45만원 보증금 1,000만원 · 19건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33~50㎡ | 1건 · - | 2건 · - | - |
| 50~66㎡ | 5건 · 15,000 | 3건 · - | 2건 · - |
| 66㎡ 이상 | 1건 · - | 4건 · - | 1건 · - |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | 1건 · - | - | - | 2건 · - | - |
| 2025년 11월 | - | - | - | - | 3건 · - |
| 2025년 12월 | 1건 · - | 2건 · - | 1건 · - | 3건 · - | 2건 · - |
| 2026년 1월 | - | - | - | 1건 · - | - |
| 2026년 2월 | 2건 · - | - | - | 1건 · - | 3건 · - |
| 2026년 3월 | - | - | 1건 · - | 1건 · - | 4건 · - |
| 2026년 4월 | - | 1건 · - | - | 2건 · - | 2건 · - |
| 2026년 5월 | - | - | - | 3건 · - | 2건 · - |
| 2026년 6월 | 2건 · - | 3건 · - | 1건 · - | 1건 · - | - |
| 2026년 7월 | 1건 · - | 1건 · - | - | 1건 · - | 2건 · - |
| 2026년 8월 | - | 1건 · - | - | - | 1건 · - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | 1건 · - | - | - | - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교평하이빌101 | 48.48 | 2 | 2002 | 2026-09-10 | 월세 | 2,000 | 40 |
| 동우빌라 | 53.31 | 1 | 2005 | 2026-08-07 | 월세 | 9,000 | 25 |
| 에이치빌 | 66.41 | 4 | 2022 | 2026-07-11 | 월세 | 4,000 | 75 |
| 교평하이빌102 | 48.48 | 4 | 2002 | 2026-07-01 | 전세 | 6,000 | - |
| 에벤에빌(101,102동) | 73.8 | 2 | 2015 | 2026-06-27 | 월세 | 13,000 | 20 |
| 에벤에빌(101,102동) | 73.8 | 2 | 2015 | 2026-06-27 | 월세 | 13,900 | 10 |
| 에이치빌 | 68.33 | 3 | 2022 | 2026-06-25 | 전세 | 18,000 | - |
| 행복에코빌 | 59.91 | 4 | 2020 | 2026-06-22 | 전세 | 18,000 | - |
| 에벤에빌(101,102동) | 73.8 | 1 | 2015 | 2026-06-19 | 월세 | 13,000 | 2 |
| 강변빌라 | 48.99 | 1 | 2000 | 2026-04-24 | 월세 | 500 | 50 |
| 행복에코빌 | 59.91 | 1 | 2020 | 2026-02-04 | 전세 | 15,000 | - |
| 행복에코빌 | 59.91 | 1 | 2020 | 2026-02-04 | 전세 | 15,000 | - |
| 행복에코빌 | 59.91 | 3 | 2020 | 2025-12-22 | 월세 | 15,200 | 10 |
| 행복에코빌 | 59.91 | 3 | 2020 | 2025-12-22 | 월세 | 15,200 | 10 |
| 행복에코빌 | 59.91 | 3 | 2020 | 2025-12-22 | 전세 | 16,300 | - |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이노랜드빌리지(A동) | 76.8 | 1 | 2005 | 2026-06-02 | 12,500 |
| 남한강아트빌 | 59.76 | 2 | 2004 | 2026-03-13 | 11,000 |
| 남한강아트빌 | 62.13 | 2 | 2004 | 2025-12-18 | 11,500 |
| 성수하이빌102 | 75.92 | 4 | 2002 | 2025-06-09 | 15,000 |
| 이노랜드빌리지(B동) | 49.1 | 3 | 2005 | 2025-05-10 | 11,000 |
| 강변빌라 | 48.99 | 4 | 2000 | 2025-03-25 | 9,100 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 53.4 | 2007 | 2026-08-27 | 월세 | 1,000 | 60 |
| 다가구 | 50.46 | 1993 | 2026-07-22 | 월세 | 2,000 | 45 |
| 단독 | 145.63 | 2021 | 2026-07-22 | 전세 | 35,000 | - |
| 다가구 | 37 | 2003 | 2026-07-09 | 월세 | 500 | 40 |
| 단독 | 167.1 | 2012 | 2026-06-18 | 전세 | 30,000 | - |
| 단독 | 142.4 | 2011 | 2026-05-20 | 전세 | 19,000 | - |
| 단독 | 142.4 | 2011 | 2026-05-20 | 전세 | 19,000 | - |
| 단독 | 204.44 | 2026 | 2026-05-15 | 월세 | 35,000 | 50 |
| 단독 | 108.75 | 2021 | 2026-05-13 | 전세 | 19,000 | - |
| 다가구 | 71.5 | 2017 | 2026-05-08 | 월세 | 500 | 37 |
| 다가구 | 60.94 | 2015 | 2026-04-16 | 전세 | 10,000 | - |
| 다가구 | 25.96 | 2015 | 2026-04-15 | 월세 | 1,000 | 45 |
| 다가구 | 37.74 | 2011 | 2026-04-13 | 월세 | 500 | 45 |
| 다가구 | 30 | 2015 | 2026-04-10 | 전세 | 11,000 | - |
| 단독 | 128.1 | - | 2026-03-22 | 월세 | 1,000 | 50 |
주변 지역 보기
경기도 양평군 전체
2,202건
최근 12개월 거래
양평읍 양근리
217건
최근 12개월 거래
양평읍 공흥리
206건
최근 12개월 거래
용문면 다문리
193건
최근 12개월 거래
양평읍 백안리
176건
최근 12개월 거래
옥천면 아신리
134건
최근 12개월 거래
양서면 용담리
120건
최근 12개월 거래
양평읍 창대리
95건
최근 12개월 거래
서종면 문호리
94건
최근 12개월 거래
양서면 양수리
68건
최근 12개월 거래
옥천면 옥천리
52건
최근 12개월 거래
강상면 송학리
37건
최근 12개월 거래
양서면 복포리
35건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.