빌라 월세 중위 월세
35만원 보증금 2,000만원 · 5건
빌라 매매 중위 거래금액
- 표본 부족 (2건)
다가구·단독 월세 중위 월세
48만원 보증금 500만원 · 14건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33~50㎡ | - | 1건 · - | - |
| 50~66㎡ | - | 2건 · - | 2건 · - |
| 66㎡ 이상 | - | 2건 · - | - |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | - | - | 2건 · - |
| 2025년 11월 | - | - | - | - | - |
| 2025년 12월 | - | - | - | - | 2건 · - |
| 2026년 1월 | - | - | - | - | 5건 · 50 |
| 2026년 2월 | - | - | - | - | 1건 · - |
| 2026년 3월 | - | 2건 · - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 4월 | - | - | 1건 · - | - | - |
| 2026년 5월 | - | - | - | - | - |
| 2026년 6월 | - | 2건 · - | - | - | - |
| 2026년 7월 | - | - | - | - | 3건 · - |
| 2026년 8월 | - | 1건 · - | - | - | 1건 · - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | - | - | - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황학산전원빌104동 | 67.235 | 4 | 2017 | 2026-08-07 | 월세 | 2,000 | 75 |
| 글로리빌 | 57.48 | 3 | 2013 | 2026-06-16 | 월세 | 8,000 | 35 |
| 글로리빌 | 57.48 | 3 | 2013 | 2026-06-16 | 월세 | 8,000 | 35 |
| (24-7) | 67.69 | 1 | 2016 | 2026-03-21 | 월세 | 2,000 | 70 |
| 무궁화주택 | 45.4 | 1 | 1986 | 2026-03-13 | 월세 | 300 | 30 |
| 낙원주택 | 54.03 | 3 | 1982 | 2025-09-06 | 월세 | 500 | 40 |
| 숲속마을 | 58.73 | 4 | 2013 | 2025-08-22 | 전세 | 8,000 | - |
| (25-11) | 59.38 | 2 | 2014 | 2025-08-14 | 월세 | 705 | 18 |
| 낙원주택 | 54 | 1 | 1982 | 2025-03-03 | 월세 | 100 | 20 |
| 장미주택 | 71.57 | 2 | 1985 | 2024-12-21 | 전세 | 7,000 | - |
| (25-13) | 53.18 | 2 | 2013 | 2024-10-21 | 전세 | 10,000 | - |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 아크로빌1동 | 59.96 | 4 | 2018 | 2026-04-07 | 13,500 |
| 낙원주택 | 54.03 | 1 | 1982 | 2026-03-06 | 11,000 |
| 라이프타운2차(101동~104동) | 71.46 | 2 | 2017 | 2025-07-07 | 19,100 |
| 장미주택 | 71.57 | 2 | 1985 | 2025-05-14 | 8,500 |
| 낙원주택 | 54.03 | 1 | 1982 | 2024-12-19 | 11,000 |
| (25-13) | 53.18 | 2 | 2013 | 2024-10-04 | 10,945 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 19.98 | - | 2026-08-23 | 월세 | 200 | 32 |
| 다가구 | 45 | 2025 | 2026-07-27 | 월세 | 1,000 | 75 |
| 다가구 | 26.44 | 2016 | 2026-07-08 | 월세 | 300 | 40 |
| 다가구 | 19.83 | 1996 | 2026-07-01 | 월세 | 100 | 42 |
| 단독 | 59.5 | - | 2026-02-01 | 월세 | 1,000 | 45 |
| 다가구 | 46 | 2025 | 2026-01-30 | 월세 | 0 | 60 |
| 다가구 | 78.14 | 2025 | 2026-01-10 | 월세 | 3,000 | 90 |
| 단독 | 99.1735 | - | 2026-01-10 | 월세 | 500 | 50 |
| 다가구 | 26.44 | 2016 | 2026-01-07 | 월세 | 500 | 35 |
| 다가구 | 28.8 | 2016 | 2026-01-05 | 월세 | 300 | 40 |
| 다가구 | 58.8 | 2025 | 2025-12-23 | 월세 | 500 | 78 |
| 다가구 | 44.43 | 2025 | 2025-12-01 | 월세 | 1,000 | 60 |
| 다가구 | 49.5 | - | 2025-10-25 | 월세 | 500 | 50 |
| 단독 | 82 | - | 2025-10-20 | 월세 | 300 | 45 |
| 다가구 | 73.95 | 1993 | 2025-09-30 | 월세 | 1,000 | 50 |
주변 지역 보기
경기도 여주시 전체
2,277건
최근 12개월 거래
점봉동
697건
최근 12개월 거래
가남읍 태평리
282건
최근 12개월 거래
하동
199건
최근 12개월 거래
현암동
161건
최근 12개월 거래
홍문동
152건
최근 12개월 거래
상동
106건
최근 12개월 거래
창동
71건
최근 12개월 거래
가업동
70건
최근 12개월 거래
월송동
60건
최근 12개월 거래
천송동
59건
최근 12개월 거래
오학동
54건
최근 12개월 거래
연라동
38건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.