빌라 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (1건)
빌라 월세 중위 월세
35만원 보증금 500만원 · 33건
빌라 매매 중위 거래금액
4,156만원 30건
다가구·단독 전세 중위 보증금
- 표본 부족 (2건)
다가구·단독 월세 중위 월세
35만원 보증금 500만원 · 16건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 미만 | - | 13건 · 33 | 16건 · 4,156 |
| 33~50㎡ | - | 3건 · - | 3건 · - |
| 50~66㎡ | 1건 · - | 13건 · 40 | 4건 · - |
| 66㎡ 이상 | - | 4건 · - | 7건 · 11,800 |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | 2건 · - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2025년 11월 | - | 4건 · - | - | - | - |
| 2025년 12월 | - | 2건 · - | 1건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 1월 | - | 8건 · 32 | 16건 · 4,156 | - | 3건 · - |
| 2026년 2월 | - | 1건 · - | 2건 · - | - | 1건 · - |
| 2026년 3월 | 1건 · - | 1건 · - | 2건 · - | - | 2건 · - |
| 2026년 4월 | - | 1건 · - | 2건 · - | 1건 · - | 2건 · - |
| 2026년 5월 | - | 4건 · - | 1건 · - | - | 4건 · - |
| 2026년 6월 | - | 4건 · - | - | - | - |
| 2026년 7월 | - | 1건 · - | 2건 · - | - | - |
| 2026년 8월 | - | 5건 · 40 | 1건 · - | 1건 · - | 1건 · - |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | 2건 · - | - | 1건 · - |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미앤느101,102,103동 | 52.88 | 5 | 2015 | 2026-08-27 | 월세 | 1,500 | 50 |
| 현대빌라(가,나동) | 76.16 | 1 | 1996 | 2026-08-22 | 월세 | 1,000 | 50 |
| 국민(가,나동) | 62.78 | 1 | 1986 | 2026-08-16 | 월세 | 500 | 40 |
| 그랜드빌라2동 | 32.22 | 4 | 2010 | 2026-08-16 | 월세 | 300 | 35 |
| 미앤느빌라4차401,402동 | 25.42 | 4 | 2019 | 2026-08-13 | 월세 | 500 | 40 |
| 그랜드빌라2동 | 32.22 | 3 | 2010 | 2026-07-10 | 월세 | 300 | 34 |
| 하성빌라(608-17) | 50.72 | 2 | 1991 | 2026-06-22 | 월세 | 500 | 43 |
| 가,나,다,라동 | 63.05 | 2 | 1986 | 2026-06-16 | 월세 | 1,000 | 40 |
| 서울그린빌라 | 82.14 | 3 | 1998 | 2026-06-16 | 월세 | 300 | 20 |
| 태산빌라(637-10) | 54.56 | 3 | 1991 | 2026-06-01 | 월세 | 500 | 35 |
| 온누리베일리103동,104동 | 47.74 | 5 | 2016 | 2026-05-22 | 월세 | 300 | 40 |
| 가,나,다,라동 | 63.05 | 2 | 1986 | 2026-05-15 | 월세 | 500 | 40 |
| 국민(가,나동) | 56.93 | 1 | 1986 | 2026-05-15 | 월세 | 500 | 38 |
| 그랜드빌라3동 | 32.22 | 1 | 2004 | 2026-05-10 | 월세 | 500 | 35 |
| 미앤느101,102,103동 | 59.39 | 3 | 2015 | 2026-04-27 | 월세 | 2,000 | 50 |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 미앤느101,102,103동 | 59.77 | 3 | 2015 | 2026-09-18 | 12,500 |
| 부림하이츠빌라 | 99.72 | 2 | 1997 | 2026-09-02 | 18,600 |
| 신영광하이츠 | 72.42 | 2 | 2001 | 2026-08-05 | 11,500 |
| 백자빌라A동,B동 | 55.86 | 3 | 1998 | 2026-07-17 | 9,200 |
| 현대빌라(가,나동) | 76.16 | 2 | 1996 | 2026-07-15 | 11,800 |
| 가,나,다,라동 | 63.05 | 2 | 1986 | 2026-05-14 | 6,500 |
| 가,나,다,라동 | 63.05 | 2 | 1986 | 2026-04-20 | 3,000 |
| 서울그린빌라 | 82.14 | 3 | 1998 | 2026-04-06 | 12,500 |
| 골드스카이빌101,102동 | 36.56 | 2 | 2018 | 2026-03-18 | 10,400 |
| 신영광하이츠 | 84.75 | 3 | 2001 | 2026-03-07 | 11,400 |
| 현대빌라(가동나동) | 75.81 | 2 | 1999 | 2026-02-23 | 11,000 |
| (558-5) | 49.56 | 2 | 1992 | 2026-02-03 | 8,500 |
| 그랜드빌라2동 | 32.22 | 1 | 2010 | 2026-01-15 | 4,156 |
| 그랜드빌라2동 | 32.22 | 1 | 2010 | 2026-01-15 | 4,156 |
| 그랜드빌라2동 | 32.22 | 1 | 2010 | 2026-01-15 | 4,156 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다가구 | 25 | 2017 | 2026-09-17 | 월세 | 300 | 39 |
| 다가구 | 67 | 2009 | 2026-08-28 | 전세 | 3,500 | - |
| 다가구 | 36.07 | 2015 | 2026-08-27 | 월세 | 500 | 35 |
| 다가구 | 29 | 2017 | 2026-05-31 | 월세 | 500 | 29 |
| 다가구 | 64.05 | 1994 | 2026-05-27 | 월세 | 1,000 | 43 |
| 다가구 | 34 | 1995 | 2026-05-09 | 월세 | 1,500 | 30 |
| 다가구 | 24 | 2016 | 2026-05-03 | 월세 | 100 | 30 |
| 다가구 | 40 | 1995 | 2026-04-27 | 전세 | 4,000 | - |
| 다가구 | 49 | 1995 | 2026-04-27 | 월세 | 500 | 42 |
| 단독 | 41.57 | 2005 | 2026-04-06 | 월세 | 500 | 36 |
| 다가구 | 23 | 2015 | 2026-03-22 | 월세 | 500 | 35 |
| 다가구 | 25 | 1997 | 2026-03-11 | 월세 | 300 | 39 |
| 단독 | 45 | - | 2026-02-23 | 월세 | 300 | 25 |
| 다가구 | 30 | 2004 | 2026-01-21 | 월세 | 500 | 32 |
| 다가구 | 33 | 2011 | 2026-01-20 | 월세 | 0 | 40 |
주변 지역 보기
경기도 김포시 전체
4,786건
최근 12개월 거래
장기동
1,092건
최근 12개월 거래
마산동
780건
최근 12개월 거래
사우동
432건
최근 12개월 거래
양촌읍 양곡리
331건
최근 12개월 거래
운양동
320건
최근 12개월 거래
고촌읍 신곡리
228건
최근 12개월 거래
구래동
227건
최근 12개월 거래
통진읍 마송리
225건
최근 12개월 거래
통진읍 서암리
170건
최근 12개월 거래
대곶면 율생리
161건
최근 12개월 거래
풍무동
140건
최근 12개월 거래
양촌읍 학운리
112건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.