빌라 월세 중위 월세
- 표본 부족 (1건)
빌라 매매 중위 거래금액
- 표본 부족 (3건)
다가구·단독 전세 중위 보증금
5,500만원 9건
다가구·단독 월세 중위 월세
45만원 보증금 100만원 · 155건
전용면적별 시세 (빌라)
| 전용면적 | 전세 (보증금 중위, 만원) | 월세 (월세 중위, 만원) | 매매 (거래금액 중위, 만원) |
|---|---|---|---|
| 33~50㎡ | - | 1건 · - | 3건 · - |
월별 추이 (최근 12개월)
| 월 | 빌라 전세 (보증금 중위, 만원) | 빌라 월세 (월세 중위, 만원) | 빌라 매매 (거래금액 중위, 만원) | 다가구·단독 전세 (보증금 중위, 만원) | 다가구·단독 월세 (월세 중위, 만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | - | - | - | 2건 · - | 14건 · 45 |
| 2025년 11월 | - | - | 1건 · - | 2건 · - | 14건 · 40 |
| 2025년 12월 | - | - | - | - | 16건 · 58 |
| 2026년 1월 | - | 1건 · - | 1건 · - | 1건 · - | 8건 · 42 |
| 2026년 2월 | - | - | - | 1건 · - | 9건 · 38 |
| 2026년 3월 | - | - | 1건 · - | - | 17건 · 45 |
| 2026년 4월 | - | - | - | 1건 · - | 16건 · 50 |
| 2026년 5월 | - | - | - | - | 13건 · 55 |
| 2026년 6월 | - | - | - | - | 15건 · 50 |
| 2026년 7월 | - | - | - | 1건 · - | 14건 · 45 |
| 2026년 8월 | - | - | - | - | 13건 · 45 |
| 2026년 9월 (신고 진행 중) | - | - | - | 1건 · - | 6건 · 40 |
빌라 최근 전월세 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포레스힐2동 | 35.7 | 3 | 2014 | 2026-01-24 | 월세 | 2,000 | 45 |
| 포레스힐2동 | 35.7 | 2 | 2014 | 2025-07-13 | 월세 | 1,000 | 55 |
| HealingTown105동 | 45.03 | 3 | 2019 | 2025-05-02 | 월세 | 300 | 60 |
| (280-52)2동 | 40.35 | 2 | 2013 | 2025-04-03 | 월세 | 200 | 45 |
| (280-53)3동 | 40.35 | 3 | 2013 | 2025-04-03 | 월세 | 200 | 45 |
| 경남하우스빌다동 | 34.23 | 3 | 2017 | 2025-03-08 | 월세 | 500 | 60 |
| (280-52)2동 | 40.35 | 1 | 2013 | 2025-02-05 | 월세 | 200 | 40 |
| 포레스힐1동 | 31.8 | 2 | 2014 | 2024-10-17 | 전세 | 8,000 | - |
| 포레스힐1동 | 31.8 | 2 | 2014 | 2024-10-17 | 전세 | 8,000 | - |
| 포레스힐1동 | 31.8 | 3 | 2014 | 2024-10-03 | 전세 | 7,200 | - |
빌라 최근 매매 거래
| 건물명 | 전용(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| HealingTown101동 | 45 | 4 | 2019 | 2026-03-05 | 13,500 |
| HealingTown105동 | 45.03 | 1 | 2019 | 2026-01-31 | 13,700 |
| HealingTown101동 | 45 | 4 | 2019 | 2025-11-21 | 12,500 |
다가구·단독 최근 전월세 거래
| 주택유형 | 연면적(㎡) | 건축년도 | 계약일 | 구분 | 보증금(만원) | 월세(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다가구 | 45 | 2016 | 2026-09-29 | 월세 | 100 | 50 |
| 다가구 | 24 | 2018 | 2026-09-17 | 월세 | 200 | 30 |
| 다가구 | 30 | 2012 | 2026-09-15 | 월세 | 100 | 30 |
| 다가구 | 20 | 2009 | 2026-09-11 | 전세 | 2,500 | - |
| 다가구 | 33 | 2011 | 2026-09-05 | 월세 | 200 | 35 |
| 다가구 | 20 | 2014 | 2026-09-02 | 월세 | 0 | 45 |
| 다가구 | 60 | 2019 | 2026-09-01 | 월세 | 200 | 55 |
| 다가구 | 40 | 2012 | 2026-08-25 | 월세 | 200 | 45 |
| 다가구 | 50 | 2012 | 2026-08-18 | 월세 | 200 | 45 |
| 다가구 | 40 | 2013 | 2026-08-18 | 월세 | 100 | 60 |
| 다가구 | 82 | 2007 | 2026-08-17 | 월세 | 200 | 65 |
| 다가구 | 30 | 2012 | 2026-08-17 | 월세 | 100 | 30 |
| 단독 | 50 | 1999 | 2026-08-13 | 월세 | 200 | 50 |
| 다가구 | 55 | 2013 | 2026-08-13 | 월세 | 200 | 55 |
| 다가구 | 20 | - | 2026-08-11 | 월세 | 0 | 45 |
주변 지역 보기
경기도 파주시 전체
5,559건
최근 12개월 거래
야당동
781건
최근 12개월 거래
동패동
613건
최근 12개월 거래
목동동
576건
최근 12개월 거래
금촌동
517건
최근 12개월 거래
문발동
407건
최근 12개월 거래
탄현면 법흥리
330건
최근 12개월 거래
와동동
260건
최근 12개월 거래
상지석동
222건
최근 12개월 거래
문산읍 선유리
142건
최근 12개월 거래
금릉동
118건
최근 12개월 거래
광탄면 신산리
113건
최근 12개월 거래
다율동
90건
최근 12개월 거래
데이터 안내
이 페이지의 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래를 가공한 것으로, 기준 기간은 2025년 10월 ~ 2026년 9월입니다. 금액은 만원 단위이며, 평균 대신 중위값(거래를 가격순으로 줄 세웠을 때 가운데 값)을 사용해 일부 고가·저가 거래의 영향을 줄였습니다.
전세는 월세가 0원인 전월세 거래, 월세는 월세가 있는 거래입니다. 계약이 해제된 매매 거래는 제외했습니다. 가장 최근 달은 신고가 진행 중이라 거래 건수가 적게 보일 수 있습니다. 단독·다가구 주택은 건물명과 지번이 공개되지 않아 주택유형과 연면적으로만 표시합니다.
건수가 적은 지역의 중위값은 변동이 클 수 있어 표본이 5건 미만이면 표시하지 않습니다. 이 정보는 참고용이며 계약 전에는 등기부등본과 현장 확인이 필요합니다.